武器 | 攻击力 | 属性 | 斩味 | 镶孔 |
ベルダーブレイド1 | 60 | |||
ㄴ【ベルダーブレイド2】 | ||||
ㅏ【ベルダーブレイド3】 | ||||
|ㅏ【ベルダーブレイド4】 | ||||
||ㅏ【ベルダーブレイド5】 | ||||
|||ㄴ【ハルバード1】 | ||||
||ㄴ【41式対飛竜大剣1】 | 80 | 防御+10 水20 | ||
||ㄴ【41式対飛竜大剣2】 | ||||
||ㄴ【41式対飛竜大剣3】 | ||||
|ㄴ【フルミナントソード1】 | 90 | 雷22 | ||
|ㄴ【フルミナントソード2】 | ||||
ㄴ【ディフェンダー1】 | 90 | 防御+10 | ||
ㄴ【ディフェンダー2】 | ||||
ㅏ【ディフェンダー3】 | ||||
ㄴ【バルバロイブレイド1】 | 80 | 防御+10 火25 | ||
ㄴ【バルバロイブレイド2】 | ||||
ㄴ【バルバロイブレイド3】 | ||||
アイアンソード1 | 70 | |||
ㄴ【アイアンソード2】 | ||||
ㅏ【アイアンソード3】 | ||||
|ㅏ【アイアンソード4】 | ||||
||ㅏ【アイアンソード5】 | ||||
|||ㄴ【ラギアブレイド1】 | ||||
||ㄴ【ブレイズブレイド1】 | 120 | 防御+10 | 1 | |
||ㅏ【ブレイズブレイド2】 | ||||
|ㅏ |