魔弓
名称 | 強化Lv | 重さ | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 斬撃力 | 打撃力 | よ力 | 吹力 | 入手方法 | マギアキクロス | - | 0.38 | - | 0 | 73 | - | - | 137 | 137 | 店:領都 宝:呪い師の森 買値:12200G | ★ |
| - | 0 | 81 | 137 | 137 | 強化:880G | ★★ |
| - | 0 | 89 | 146 | 146 | 強化:2730G ハーピーの尾羽x3 | ★★★ |
| - | 0 | 97 | 168 | 168 | 強化:8420G いびつな眼球x1 | 名称 | 強化Lv | 重さ | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 斬撃力 | 打撃力 | よ力 | 吹力 | 入手方法、必要素材 | シュバルツフォーゲル | - | 0.32 | - | 0 | 124 | - | - | 171 | 171 | 店:野営の休憩 行商人ジャイス 買値:45300G
| ★ |
| - | 0 | 133 | 171 | 171 | 強化:3260G | ★★ |
| - | 0 | 143 | 177 | 177 | 強化:10150G 異形のたてがみx1 | ★★★ |
| - | 0 | 155 | 194 | 194 | 強化:31300G 痺石x6 | 名称 | 強化Lv | 重さ | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 斬撃力 | 打撃力 | よ力 | 吹力 | 入手方法、必要素材 | グノエツィール | - | 0.35 | - | 0 | 149 | - | - | 187 | 187 | 店:領都 宝:霊吸いの渓谷 買値:85400G | ★ |
| - | 0 | 159 | 187 | 187 | 強化:6150G | ★★ |
| - | 0 | 169 | 192 | 192 | 強化:19100G クリの枝x5 | ★★★ |
| - | 0 | 181 | 209 | 209 | 強化:58900G 濡れ黒羽根x2 | 名称 | 強化Lv | 重さ | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 斬撃力 | 打撃力 | よ力 | 吹力 | 入手方法、必要素材 | ボルテクスフロウ | - | 0.42 | - | 0 | 166 | - | - | 196 | 196 | 宝:長城砦 | ★ |
| - | 0 | 177 | 196 | 196 | 強化:10420G | ★★ |
| - | 0 | 189 | 201 | 201 | 強化:32400G ビジョンブラッドx2 | ★★★ |
| - | 0 | 200 | 217 | 217 | 強化:99800G 奇霊石x3 | 名称 | 強化Lv | 重さ | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 斬撃力 | 打撃力 | よ力 | 吹力 | 入手方法、必要素材 | 錆びた魔道弓 | - | 0.52 | - | 0 | 7 | - | - | 85 | 85 | 商店 行商人レイナード 買値:500G
| ★ |
| - | 0 | 14 | 85 | 85 | 強化:170G | ★★ |
| - | 0 | 21 | 85 | 85 | 強化:23160G 燭台x3 毒(大) | ★★★ |
| - | 0 | 35 | 100 | 100 | 強化:68000G マンドレイクx4 毒(大) スロー(大) | 名称 | 強化Lv | 重さ | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 斬撃力 | 打撃力 | よ力 | 吹力 | 入手方法、必要素材 | - | - |
|
|
|
| - | - |
|
| 店:領都 買値: | ★ |
|
|
|
|
|
| 強化: | ★★ |
|
|
|
|
|
| 強化: | ★★★ |
|
|
|
|
|
| 強化: |
|