剑技 |
| 技能 | Rank | DP | 说明 |
| Blink Strike | - | - | 冲向目标,强有力的攻击吹飞敌人 |
| Broad Cut | 1 | 200 |
|
| Skyward Slash | 1 | 250 | 攻击天空中敌人,将敌人打到地面上 |
| Tusk Toss | 2 | 400 | 剑刃在空中划出弧形,将敌人挑到空中 |
| Burst Strike | 3 | 600 | Blink Strike的进阶攻击技能,冲的距离更远 |
| Flesh Skewer | 3 | 800 |
|
| Broad Slash | 4 | 1,000 | Broad Cut加强版 |
| Heavenward Slash | 4 | 1,300 | Skyward Slash 加强版 |
| Hindsight Slash | 4 | 1,300 | 发动冲刺攻击前先后退回避,增加攻击的力度 |
| Compass Slash | 5 | 1,400 | 刀刃旋转画出死亡之环,被包围情况下适合发动 |
| Downthrust | 5 | 1,400 |
|
| Antler Toss | 6 | 1,600 | Tusk Toss 加强版,能够举起更重的敌人,空中能给与更多的打击 |
| HIndsight Sweep | 6 | 1,800 | HIndsight Slash 加强版 |
| Soul Skewer | 6 | 1,800 | Flesh Skewer加强版 |
| Stone Will | 6 | 2,000 | 身体石化状态,防御提升,能够抵抗减少任何伤害 |
| Downcrack | 7 | 2,000 | Downthrust 加强版,攻击2次 |
| Full Moon Slash | 7 | 2,000 | Compass Slash 加强版,攻击多次 |
| Steel Will | 8 | 4,000 | Stone形态加强版 |
| Legion's Bite | 9 | 5,000 |
|
| Dragon's Maw | 9 | 7,500 | Legion's Bite 的进阶技能 |
|
盾技 |
| 技能 | Rank | DP | 说明 |
| Shield Summons | - | - | 敲击盾牌发出声音,吸引周围敌人的注意力 |
| Cymbal Attack | 1 | 250 | 是用盾牌打击敌人 |
| Shield Strike | 1 | 200 | 盾击敌人,破坏敌人的防御状态 |
| Springboard | 2 | 400 | 使用盾牌将队友置入空中,特殊移动的支援技能 |
| Sheltered Spike | 3 | 800 | 释放刺攻击周围的除了身后的敌人 |
| Shield Drum | 3 | 600 | Shield Summons加强版,吸引更远处的敌人 |
| Cymbal Onslaught | 4 | 1,300 | Cymbal Attack加强版 |
| Shield Storm | 4 | 1,000 | Shield Strike 加强版 |
| Launchboard | 6 | 1,600 | Springboard 加强版,能够把队友发射到更高地方 |
| Perfect Defense | 6 | 2,000 | 防御所有攻击,无论盾牌属性如何 |
| Sheltered Assault | 6 | 1,800 | Sheltered Spike 加强版 |
| Divine Defense | 8 | 4,000 | Perfect Defense 加强版,大量减少ST消耗 |
|
核心技能 |
| 武器 | 技能 | Rank | DP | 说明 |
| 剑 | Empale | - | - | 直线刺击 |
| 剑 | Onslaught | - | - | 单手剑的连续攻击 |
| 剑 | Vault | - | - | 跳跃更高 |
| 剑 | Dire Onslaught | 1 | 800 | Onslaught 加强版 |
| 剑 | Takedown | 1 | 600 | Empale 加强版 |
| 剑 | Controlled Fall | 3 | 1,200 | 摔落时圈起身子,减轻伤害 |
| 盾 | Defend | - | - | 使用盾封锁敌人的攻击 |
| 盾 | Deflect | 3 | 1,400 | Defend 加强版,反弹敌人的攻击 |
|
辅助技能 |
| 技能 | Rank | DP | 说明 |
| Fitness | 2 | 700 | 举起重物、抓住敌人消耗的ST减半 |
| Vigilance | 2 | 700 | 最大HP加100 |
| Egression | 5 | 2,800 | 能轻松挣脱敌人的抓 |
| Sinew | 5 | 2,800 | 增加负重10kgs |
| Exhilaration | 7 | 4,500 | 当濒临死亡状态,攻击力变为普通的1.5倍 |
| Prescience | 7 | 4,500 | 更容易执行完美防御 |
| Vehemence | 8 | 6,000 | 力量增加10% |
|
|