十字弩系列
名称 | 値段 | 攻撃力 | リロード | 速射/隙 | 弾 | 会心 | スロット | 作成可 | |||||||
一般 | 状態 | 属性 | 特殊 | ||||||||||||
クロスボウガン │ │ │ │ | 1275z | 104 | 普通 | - | 通 | 4 / 4 / 5 | 回 | 2/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
生産 | 鉄鉱石*3、なぞの骨*2 | ||||||||||||||
購入 | 2550z | ||||||||||||||
│ │ │ │ ├クロスボウガン改 ││ ││ ││ ││ | 1400z | 130 | 普通 | 斬裂弾(2)/中 | 通 | 5 / 5 / 4 | 回 | 2/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
強化 | 盾虫の甲殻*2、鉄鉱石*3、竜骨【小】*4 | ||||||||||||||
購入 | 4200z | ||||||||||||||
││ ││ ││ │└グレネードボウガン │ │ │ │ │ │ │ │ | 3650z | 速い | 斬裂弾(2)/中 | 通 | 5 / 5 / 4 | 回 | 2/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | -- | ? | |
強化 | ドラグライト鉱石*2、岩竜の甲殻*4、大地の結晶*10、マカライト鉱石*6 | ||||||||||||||
購入 | z | ||||||||||||||
│ │ │ │ │ │ │ ├グレネードボウガン改 │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ | 5600z | 速い | 斬裂弾(2)/中 | 通 | 6 / 6 / 3 | 回 | 2/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | -- | ? | |
強化 | 紅蓮石*2、鎧竜の甲殻*6、ドラグライト鉱石*10、ライトクリスタル*3 | ||||||||||||||
購入 | z | ||||||||||||||
│ ││ │ ││ │ ││ │ │└グレネードリボルバー │ │ │ │ │ │ │ │ | z | - | 斬裂弾(2)/中 | 通 | - / - / - | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | - | 0% | -- | ? | |
生産 | |||||||||||||||
購入 | z | ||||||||||||||
│ │ │ │ │ │ │ └火竜砲 │ │ │ │ │ │ │ │ | z | - | 火炎弾(3)/小 | 通 | - / - / - | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | - | 0% | -- | ? | |
強化 | |||||||||||||||
購入 | z | ||||||||||||||
│ │ │ │ │ │ │ └業火竜砲 │ │ │ │ │ │ │ │ | 20000z | 234 | 普通 | 火炎弾(3)/小 | 通 | 5 / 5 / 5 | 回 | -/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | -- | ? |
強化 | 火竜の甲殻*5、爆炎袋*3、火竜の逆鱗*1 | ||||||||||||||
購入 | z | ||||||||||||||
│ │ │ │ │ │ │ └鳳仙火竜砲 │ │ │ │ | z | 247 | 普通 | 火炎弾(3)/小 | 通 | 5 / 6 / 6 | 回 | -/- | 火 | 5 | 捕 | 2 | 0% | -- | ? |
強化 | |||||||||||||||
購入 | z | ||||||||||||||
│ │ │ └ジャギットファイヤ │ │ │ │ | 1100z | 143 | 普通 | - | 通 | 4 / 5 / - | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 下位 |
強化 | 狗竜の爪*3、狗竜の皮*2、ジャギイの鱗*4、鳥竜種の牙*3 | ||||||||||||||
│ │ │ └バンデットファイヤ │ │ │ │ | 3100z | 169 | 普通 | Lv1貫通弾(3)/中 | 通 | 4 / 5 / - | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 10% | O-- | 下位 |
強化 | 王者のエリマキ*1、狗竜の爪*3、桃毛獣の爪*3 | ||||||||||||||
│ │ │ ├■バンデットレイジ │ │ │ │ | 20000z | 208 | 普通 | Lv2貫通弾(3)/中 | 通 | 5 / 8 / - | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 10% | O-- | 上位 |
強化 | 狗竜の上皮*4、狗竜の尖爪*4、王者のエリマキ*3、鳥竜玉*3 | ||||||||||||||
│ │ │ └王弩ライカン │ │ │ │ | 8000z | 208 | 普通 | 電撃弾(3)/小 | 通 | 6 / 7 / 8 | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 10% | O-- | 下位 |
強化 | 雷狼竜の甲殻*5、雷狼竜の帯電毛*2、雷狼竜の角*2、雷狼竜の尻尾*1 | ||||||||||||||
│ │ │ └王弩ライカン改 │ │ │ │ | 20000z | 221 | 普通 | 電撃弾(3)/小 | 通 | 6 / 7 / 8 | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 10% | O-- | 上位 |
強化 | 雷狼竜の蓄電殻*4、雷狼竜の爪*2、超電雷光虫*8、毒怪鳥の紫翼*3 |
弓 .
ハンターボウ
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
ハンターボウI │ | 750z | 72 | 0% | --- | 連射1 | 連射1 | 連射2 | 拡散2 | 放散 | 強 毒 麻 睡 - ペ - - | 下位 | |
生産 | なぞの骨*2 鉄鉱石*2 | |||||||||||
│ └ハンターボウII │ | 650z | 84 | 0% | --- | 連射1 | 連射1 | 連射2 | 放散 | 強 毒 麻 睡 - ペ - - | 下位 | ||
強化 | 竜骨【小】*2 鉄鉱石*5 | |||||||||||
│ └ハンターボウIII │ | 850z | 96 | 0% | --- | 連射1 | 連射1 | 連射3 | 放散 | 強 毒 麻 睡 - ペ - - | 下位 | ||
強化 | 狗竜の爪*3 大地の結晶*8 ジャギィの鱗*3 | |||||||||||
│ └パワーハンターボウI │ | 1400z | 120 | 0% | --- | 連射1 | 連射1 | 連射3 | 放散 | 強 毒 麻 睡 - ペ - - | 下位 | ||
強化 | マカライト鉱石*3 鉄鉱石*10 草食竜の甲殻*3 | |||||||||||
│ ├パワーハンターボウII ││ | 2150z | 144 | 0% | --- | 連射1 | 連射2 | 連射3 | 放散 | 強 毒 麻 睡 - ペ - - | 下位 | ||
強化 | ドラグライト鉱石*5 大きな骨*3 キラビートル*4 | |||||||||||
││ │└パワーハンターボウIII │ │ | 5600z | 156 | 0% | O-- | 連射2 | 連射2 | 連射3 | 放散 | 強 毒 麻 睡 - ペ - - | 下位 | ||
強化 | 紅蓮石*3 ドラグライト鉱石*7 とがった爪*6 | |||||||||||
│ │ │ ├アイシクルボウI │ ││ | 20000z | 168 | 氷 140 | 0% | OO- | 拡散2 | 拡散3 | 拡散3 | 放散 | 強 毒 麻 睡 接 ペ - - | 上位 | |
強化 | カブレライト鉱石*10 氷結晶*20 上質な鳥竜骨*5 | |||||||||||
│ │ │ │ │ └アイシクルボウII │ │ | 35000z | 180 | 氷 190 | 0% | OOO | 拡散2 | 拡散3 | 拡散4 | 放散 | 強 毒 麻 睡 接 ペ - - | 上位 | |
強化 | ユニオン鉱石*4 ノヴァクリスタル*3 肉厚な上皮*4 堅牢な骨*6 | |||||||||||
│ │ │ └ディオスアロー │ │ | 16000z | 180 | 爆破 100 | 0% | O-- | 連射2 | 連射3 | 拡散3 | 爆裂 | 強 - - - - ペ 減 - | 下位 | |
強化 | 砕竜の甲殻*4 砕竜の黒曜甲*3 砕竜の拳*1 | |||||||||||
│ │ └クイーンブラスターI │ │ | 6375z | 156 | 0% | --- | 貫通1 | 貫通2 | 拡散3 | 集中 | - 毒 麻 - 接 ペ - - | 下位 | ||
生産 | 雌火竜の甲殻*4 竜骨【大】*1 雌火竜の鱗*5 マラカイト鉱石*8 | |||||||||||
強化 | 雌火竜の甲殻*2 雌火竜の翼膜*2 鉄鉱石*12 | |||||||||||
│ └クイーンブラスターII │ | 8000z | 168 | 0% | --- | 貫通2 | 貫通2 | 拡散3 | 集中 | - 毒 麻 - 接 ペ - - | 下位 | ||
強化 | 雌火竜の甲殻*4 火竜の翼膜*2 火竜の翼爪*3 ドラグライト鉱石*4 | |||||||||||
│ └ハートショットボウI │ | 30000z | 192 | 火 160 | 0% | --- | 貫通2 | 貫通2 | 拡散4 | 集中 | - 毒 麻 - 接 ペ - - | 上位 | |
強化 | 桜火竜の上鱗*4 雌火竜の上刺*3 獄炎石*2 | |||||||||||
│ └ハートショットボウII │ | z | 火 | 0% | --- | 貫通 | 貫通 | 拡散 | 集中 | - - - - - - - - | - | ||
強化 | ||||||||||||
│ └月穿ちセレーネ | z | 228 | 火 240 | 0% | --- | 貫通3 | 貫通3 | 拡散4 | 集中 | - 毒 麻 - 接 ペ - - | 上位 | |
強化 | 金火竜の上鱗*5 金火竜の堅殻*4 金火竜の上棘*2 雌火竜の紅玉*1 |
プロミネンスボウ
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
プロミネンスボウI │ | 13350z | 180 | 火 70 | 0% | --- | 連射1 | 拡散2 | 貫通3 | 剛射 | 強 毒 - - - ペ - - | 下位 | |
生産 | 火竜の甲殻*3 ドラグライト鉱石*2 火竜の鱗*5 火炎袋*2 | |||||||||||
│ └プロミネンスボウII │ | 30000z | 204 | 火 100 | 0% | --- | 連射2 | 拡散2 | 貫通4 | 剛射 | 強 毒 - - - ペ - - | 上位 | |
強化 | 火竜の堅殻*6 火竜の延髄*1 獄炎石*2 |
ブルーリーライト
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
ブルーリーライトI │ | 6375z | 168 | 氷 60 | 0% | --- | 貫通2 | 拡散2 | 連射2 | 爆裂 | 強 - - - 接 ペ 減 - | 下位 | |
生産 | 化け鮫の鋸歯*2 化け鮫の鱗*4 氷結袋*3 とがった牙*4 | |||||||||||
│ └ブルーリーライトII │ | 8000z | 180 | 氷 80 | 0% | --- | 貫通2 | 拡散2 | 連射3 | 爆裂 | 強 - - - 接 ペ 減 - | 下位 | |
強化 | 化け鮫の皮*4 化け鮫の刃尾*3 カワズの油*6 轟竜の甲殻*4 | |||||||||||
│ └コールドアイスライト │ | 30000z | 216 | 氷 100 | 0% | O-- | 貫通3 | 拡散2 | 連射3 | 爆裂 | 強 - - - 接 ペ 減 - | 上位 | |
強化 | 化け鮫の上ヒレ*3 化け鮫の上鱗*3 凍結袋*4 化け鮫の鋸歯*4 |
ワイルドボウ
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
ワイルドボウ │ | 3225z | 144 | 0% | --- | 連射1 | 連射1 | 拡散2 | 爆裂 | - 毒 麻 睡 接 ペ 減 - | 下位 | ||
生産 | コンガの毛*4 とがった爪*3 獣骨*10 | |||||||||||
│ └パワーワイルドボウI │ | 3650z | 156 | 5% | --- | 連射1 | 連射2 | 拡散2 | 爆裂 | - 毒 麻 睡 接 ペ 減 - | 下位 | ||
強化 | 桃毛獣の毛*6 桃毛獣の爪*2 大きな骨*6 | |||||||||||
│ ├パワーワイルドボウII ││ | 7150z | 168 | 10% | --- | 連射1 | 連射2 | 拡散3 | 爆裂 | - 毒 麻 睡 接 ペ 減 - | 下位 | ||
強化 | 桃毛獣の爪*2 ドスイーオスの皮*4 キラビートル*6 | |||||||||||
││ │└ジャングルボウI │ │ | 20000z | 192 | (覚醒:火 100) | 10% | O-- | 連射1 | 連射2 | 拡散4 | 爆裂 | - 毒 麻 睡 接 ペ 減 爆 | 上位 | |
強化 | 緑毛獣の剛毛*4 緑毛獣の鋭牙*3 カブレライト鉱石*4 ドスヘラクレス*4 | |||||||||||
│ │ └ティガアロー │ │ | 13350z | 228 | 減気ビン強化 | -25% | --- | 連射2 | 連射2 | 連射3 | 爆裂 | 強 - - - - ペ 減 爆 | 下位 | |
生産 | 轟竜の鱗*6 轟竜の牙*3 轟竜の爪*2 上竜骨*2 | |||||||||||
強化 | 轟竜の鱗*6 轟竜の牙*3 轟竜の爪*2 上竜骨*2 | |||||||||||
│ └轟弓【虎髯】 │ | 30000z | 264 | 減気ビン強化 | -25% | O-- | 連射2 | 連射2 | 連射4 | 爆裂 | 強 - - - - ペ 減 爆 | 上位 | |
強化 | 轟竜の堅殻*4 轟竜の上鱗*6 轟竜のアギト*1 火竜の延髄*2 | |||||||||||
│ └カーサスアロー │ | 40000z | 276 | 減気ビン強化 | -20% | O-- | 連射2 | 連射2 | 連射5 | 爆裂 | 強 - - - - ペ 減 爆 | 上位 | |
強化 | 黒轟竜の上鱗*6 黒轟竜の鋭牙*4 黒轟竜の尖爪*3 堅竜骨*4 | |||||||||||
│ └衝弓【虎穿】 | 70000z | 300 | 減気ビン強化 | -15% | OO- | 連射3 | 連射3 | 連射5 | 爆裂 | 強 - - - - ペ 減 爆 | 上位 | |
強化 | 大轟竜の上鱗*6 大轟竜の鋭牙*4 大轟竜の爆爪*3 脈動する爆心*1 |
フルフルボウ
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
フルフルボウI │ | 6375z | 120 | 雷 100 | 0% | --- | 拡散1 | 連射2 | 拡散3 | 爆裂 | 強 - 麻 睡 接 ペ - - | 下位 | |
生産 | ブヨブヨした皮*4 電気袋*3 ゴム質の皮*3 ドラグライト鉱石*5 | |||||||||||
│ └フルフルボウII │ | 8000z | 144 | 雷 130 | 0% | --- | 拡散2 | 連射2 | 拡散3 | 爆裂 | 強 - 麻 睡 接 ペ - - | 下位 | |
強化 | ブヨブヨした皮*4 アルビノの中落ち*1 ライトクリスタル*2 超電雷光虫*8 | |||||||||||
│ └フルフルボウIII │ | 20000z | 168 | 雷 160 | 0% | O-- | 拡散2 | 連射3 | 拡散4 | 爆裂 | 強 - 麻 睡 接 ペ - - | 上位 | |
強化 | 電気袋*4 カブレライト鉱石*4 毒怪鳥の紫翼*3 雷狼龍の角*2 |
王弓エンライ
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
王弓エンライI │ | 13350z | 180 | 雷 70 | 0% | --- | 連射2 | 連射3 | 貫通3 | 放散 | 強 毒 麻 - 接 ペ 減 - | 下位 | |
生産 | 電狼竜の蓄電殻*3 電狼竜の甲殻*3 電狼竜の帯電毛*4 超電雷光虫*4 | |||||||||||
│ └王弓エンライII │ | 30000z | 204 | 雷 120 | 0% | --- | 連射2 | 連射3 | 貫通4 | 放散 | 強 毒 麻 - 接 ペ 減 - | 上位 | |
強化 | 雷狼竜の高電殻*2 雷狼竜の高電毛*4 雷狼竜の尖角*2 雷狼竜の逆鱗*1 |
ビジョンofロスト
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
ビジョンofロスト │ | 12000z | 144 | 龍 100 | 25% | --- | 拡散1 | 貫通2 | 拡散3 | 剛射 | 強 毒 麻 - - ペ - - | 下位 | |
生産 | 黒蝕竜の甲殻*4 黒蝕竜の惨爪*2 黒蝕竜の触角*2 穢れた竜燐*4 | |||||||||||
│ └ビジョンofディスペア │ | 12000z | 156 | 龍 110 | 25% | --- | 拡散1 | 貫通3 | 拡散3 | 剛射 | 強 毒 麻 - - ペ - - | 下位 | |
強化 | 黒蝕竜の鱗*4 天廻龍の浄爪*3 天廻龍の角*1 純白の龍鱗*4 |
翅弓カゲロウ派生系
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
翅弓カゲロウ │ | 2100z | 144 | 防御力+5 | -15% | --- | 貫通2 | 貫通1 | 連射1 | 爆裂 | - - - 睡 接 ペ - - | 下位 | |
生産 | 徹甲虫の甲殻*6 徹甲虫の羽*4 徹甲虫の角*2 | |||||||||||
│ └翅弓マスキュラ │ | 3100z | 168 | 防御力+5 | -10% | --- | 貫通2 | 貫通1 | 連射2 | 爆裂 | - - - 睡 接 ペ - - | 下位 | |
強化 | 徹甲虫の羽*4 絞蛇竜の牙*3 モンスターの体液*3 垂皮竜の皮*4 | |||||||||||
│ └鞘翅弓フェミニン │ | 8900z | 192 | 水 50 | 0% | --- | 貫通3 | 貫通2 | 連射3 | 集中 | 強 - - 睡 接 ペ - - | 下位 | |
強化 | 重甲虫の胸殻*3 重甲虫の大顎*2 重甲虫の円月尾*2 水袋*3 | |||||||||||
│ └鞘翅弓ユニビートル │ | 30000z | 216 | 水 90 | 0% | OO- | 貫通3 | 貫通2 | 連射4 | 集中 | 強 - - 睡 接 ペ - - | 上位 | |
強化 | 重甲虫の堅胸殻*4 徹甲虫の薄羽*4 大水袋*5 重甲エキス*2 |
スキュラフィスト
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
スキュラフィストI │ | 4650z | 120 | 睡眠ビン強化 | 20% | --- | 貫通2 | 連射3 | 連射2 | 剛射 | - 毒 - 睡 - ペ - - | 下位 | |
生産 | 影蜘蛛の甲殻*4 影蜘蛛の爪*2 モンスターの体液*5 クモの巣*4 | |||||||||||
│ └スキュラフィストII │ | 7150z | 144 | 睡眠ビン強化 | 30% | --- | 貫通2 | 連射3 | 連射3 | 剛射 | - 毒 - 睡 - ペ - - | 下位 | |
強化 | 影蜘蛛の鋏角*3 重甲虫の甲殻*5 睡眠袋*5 | |||||||||||
│ └スキュラルハガーI │ | 20000z | 168 | (覚醒:雷 70) | 30% | O-- | 貫通2 | 連射4 | 連射3 | 剛射 | - 毒 - 睡 - ペ - - | 上位 | |
強化 | 影蜘蛛の堅殻*6 影蜘蛛の鋭爪*3 飛甲虫の堅殻*5 クモの巣*12 |
鳥幣弓
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
鳥幣弓I │ | 2625z | 84 | 火 90 | 0% | --- | 拡散1 | 連射1 | 拡散2 | 放散 | 強 毒 麻 睡 接 ペ - - | 下位 | |
生産 | 怪鳥の甲殻*5 怪鳥の鱗*5 のりこねバッタ*4 | |||||||||||
│ └鳥幣弓II │ | 2600z | 108 | 火120 | 0% | --- | 拡散1 | 連射1 | 拡散3 | 放散 | 強 毒 麻 睡 接 ペ - - | 下位 | |
強化 | 火炎袋*4 怪鳥の甲殻*2 カワズの油*3 | |||||||||||
│ ├鳥幣弓III ││ | 7150z | 132 | 火190 | 0% | --- | 拡散1 | 連射2 | 拡散3 | 放散 | 強 毒 麻 睡 接 ペ - - | 下位 | |
強化 | 怪鳥の耳*3 火竜の骨髄*2 火竜の翼膜*4 | |||||||||||
││ │└青鳥幣弓I │ │ | 20000z | 156 | 火 220 | 0% | O-- | 拡散2 | 連射2 | 拡散3 | 放散 | 強 毒 麻 睡 接 ペ - - | 上位 | |
強化 | 青怪鳥の堅殻*4 怪鳥の地獄耳*3 爆炎袋*4 モンスターの濃汁*4 | |||||||||||
│ │ └ユミ【鳥】 │ │ | 12000z | 204 | 毒ビン強化 | 20% | --- | 連射2 | 連射3 | 連射3 | 放散 | 強 毒 - - 接 ペ - - | 下位 | |
生産 | 黒狼鳥の甲殻*5 黒狼鳥のたてがみ*4 黒狼鳥の尻尾*1 毒怪鳥の頭*1 | |||||||||||
強化 | 黒狼鳥の鱗*5 黒狼鳥の翼*4 尖ったクチバシ*3 毒袋*2 | |||||||||||
│ └ユミ【狼】 │ | 20000z | 228 | 毒ビン強化 | 25% | O-- | 連射3 | 連射3 | 連射4 | 放散 | 強 毒 - - 接 ペ - - | 上位 | |
強化 | 黒狼鳥の甲殻*4 毒怪鳥の紫翼*4 ゴム質の紫皮*5 猛毒袋*2 |
カジキ弓
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
カジキ弓【粗】 │ | 4650z | 84 | 水 270 | 0% | --- | 連射2 | 拡散2 | 拡散3 | 放散 | 強 - 麻 睡 接 ペ - - | 下位 | |
生産 | カジキマグロ*1 竜骨【大】*2 マカライト鉱石*2 お食事券*2 | |||||||||||
│ └■カジキ弓【三枚卸】 | 35000z | 96 | 水 360 | 0% | OO- | 連射2 | 拡散3 | 拡散4 | 放散 | 強 - 麻 睡 接 ペ - - | 上位 | |
強化 | カジキマグロ*2 古代魚*5 尖竜骨*5 高級お食事券*3 |
鹿角ノ弾弓
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
鹿角ノ弾弓 │ | 8400z | 132 | (覚醒:爆破 200) | 0% | OO- | 拡散1 | 拡散1 | 連射4 | 爆裂 | 強 毒 麻 睡 接 ペ 減 - | 下位 | |
生産 | 上竜骨*1 ケルビの角*4 尖ったクチバシ*4 | |||||||||||
│ └■鹿角ノ剛弾弓 | 35000z | 168 | (覚醒:爆破 220) | 0% | OO- | 拡散2 | 拡散3 | 連射4 | 爆裂 | 強 毒 麻 睡 接 ペ 減 - | 上位 | |
強化 | 勇気の証*5 ケルビの蒼角*5 桃岩竜の翼*4 岩竜の涙*1 |
祈願希弓
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
祈願希弓 │ | 30000z | 144 | 水 260 | 0% | O-- | 連射1 | 貫通2 | 貫通3 | 爆裂 | - 毒 麻 睡 接 ペ 減 - | 上位 | |
生産 | 荒々しい龍角*2 豪山龍の腕甲*4 豪山龍の紅鱗*5 ドラグライト鉱石*4 |
アルカパトラ
名称 | 値段 | 攻撃力 | 効果 | 会心 | スロット | 溜め | 曲射 | ビン | 作成可 | |||
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | |||||||||
アルカパトラ │ | 12000z | 156 | (覚醒:氷 120) | 0% | O-- | 拡散1 | 貫通2 | 連射3 | 剛射 | 強 毒 - 睡 - ペ 減 - | 上位 | |
生産 | カブレライト鉱石*2 大地の結晶*10 モンスターの濃汁*3 上竜骨*4 | |||||||||||
│ └■アムニス | 35000z | 180 | (覚醒:氷 210) | 0% | OO- | 拡散2 | 貫通2 | 連射3 | 貫通4 | 剛射 | 強 毒 - 睡 - ペ 減 - | 上位 |
強化 | カブレライト鉱石*10 いにしえの龍骨*5 竜玉*2 |