结晶回路
N = 一般
R = 稀有
SR = 超稀有
地
名前 | 種類 | 効果 | 入手 |
岩石之刺 | N | 攻撃(威力B):単体 石化(20%) | |
大地之槍 | N | 攻撃(威力A):円S(地点指定) 石化(20%) | |
大地崩裂 | N | 攻撃(威力S):円M(地点指定) 5回合MOV-50% | |
世界之樹 | N | 攻撃(威力SS):円L(地点指定) 石化(30%) | |
遠古巨岩 | N | 攻撃(威力SSS):円LL(地点指定) 石化(20%) | |
大地之愈 | N | 回復:単体 5回合HP20%回復 | |
結晶防護 | N | 補助:単体 5回合DEF+25% | |
結晶防護・複 | N | 補助:円L 5回合DEF+25% | |
堅韌守護 | N | 補助:円M「物理防御」 | |
防御1 | N | DEF+25 | |
防御2 | N | DEF+50 | |
防御3 | N | DEF+80 | |
毒之刃 | N | 通常攻撃・戰技可造成「毒(10%)」 | |
石化之刃 | N | 通常攻撃・戰技可造成「石化(10%)」 | |
破盾之牙 | N | 通常攻撃・戰技可造成「DEF-25%(10%)」 | |
岩石之刺R | R | 攻撃(威力B):単体 石化(20%) STR+3 DEF+10 | |
大地之槍R | R | 攻撃(威力A):円S(地点指定) 石化(20%) STR+6 DEF+15 | |
大地崩裂R | R | 攻撃(威力S):円M(地点指定) 5回合MOV-50% STR+9 DEF+20 | |
世界之樹R | R | 攻撃(威力SS):円L(地点指定) 石化(30%) STR+12 DEF+30 | |
遠古巨岩R | R | 攻撃(威力SSS):円LL(地点指定) 石化(20%) STR+15 DEF+40 | |
大地之愈R | R | 回復:単体 5回合HP20%回復 HP+400 DEF+20 | |
結晶防護R | R | 補助:単体 5回合DEF+25% HP+200 DEF+10 | |
結晶防護・複R | R | 補助:円L 5回合DEF+25% HP+600 DEF+30 | |
堅韌守護R | R | 補助:円M「物理防御」 HP+1000 DEF+50 | |
毒之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「毒(20%)」 | |
石化之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「石化(20%)」 | |
破盾之牙Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「DEF-25%(20%)」 | |
耀脈 | R | 敵人掉落的耀晶石増加 | |
龍脈 | R | 敵人掉落的耀晶石増加/在原野上逐漸恢復EP | |
地言鈴 | R | ATS+25/地属性魔法使用後的硬直時間減半 | |
豐饒 | SR | 大地之愈/結晶防護・複/大地崩裂 HP+500 DEF・ATS+10 | |
革命 | SR | 對比自己LV高的敵人傷害量增加。每差1LV+10%(最大+100%) | |
玄武刃 | SR | STR+25/通常攻撃・戰技可造成「毒(20%)」「石化(20%)」 | |
金剛盾 | SR | 堅韌守護/新月之鏡 DEF・ADF+50 | |
不動珠 | SR | 遠古巨岩 HP+1000 DEF+100 |
水
名前 | 種類 | 効果 | 入手 |
高壓水塊 | N | 攻撃(威力B):単体 | |
寒霜冰刃 | N | 攻撃(威力A):円M 凍結(20%) | |
水流轟擊 | N | 攻撃(威力S):直線M(地点指定) | |
水晶洪流 | N | 攻撃(威力SS):直線L(地点指定) 凍結(30%) | |
螺旋巨渦 | N | 攻撃(威力SSS):全体 | |
回復術 | N | 回復:単体 HP小回復 | |
中回復術 | N | 回復:単体 HP中回復 | |
大回復術 | N | 回復:単体 HP大回復 | |
復活術 | N | 回復:単体「戦闘不能」解除 HP小回復 | |
聖靈術 | N | 回復:単体「戦闘不能」解除 HP大回復 | |
治愈 | N | 回復:単体「全状態異常」解除 | |
HP1 | N | HP+1000 | |
HP2 | N | HP+2000 | |
魔防1 | N | ADF+25/魔法攻撃回避率+10% | |
魔防2 | N | ADF+50/魔法攻撃回避率+15% | |
魔防3 | N | ADF+80/魔法攻撃回避率+25% | |
封魔之刃 | N | 通常攻撃・戰技可造成「封魔(10%)」 | |
凍結之刃 | N | 通常攻撃・戰技可造成「凍結(10%)」 | |
破霊之牙 | N | 通常攻撃・戰技可造成「ADF-25%(10%)」 | |
高壓水塊R | R | 攻撃(威力B):単体 ATS+3 ADF+10 | |
寒霜冰刃R | R | 攻撃(威力A):円M 凍結(20%) ATS+6 ADF+15 | |
水流轟擊R | R | 攻撃(威力S):直線M(地点指定) ATS+9 ADF+20 | |
水晶洪流R | R | 攻撃(威力SS):直線L(地点指定) 凍結(30%) ATS+12 ADF+30 | |
螺旋巨渦R | R | 攻撃(威力SSS):全体 ATS+15 ADF+40 | |
回復術R | R | 回復:単体 HP小回復 HP+400 | |
中回復術R | R | 回復:単体 HP中回復 HP+800 | |
大回復術R | R | 回復:単体 HP大回復 HP+1200 | |
復活術R | R | 回復:単体「戦闘不能」解除 HP小回復 EP+40 | |
聖靈術R | R | 回復:単体「戦闘不能」解除 HP大回復 EP+80 | |
治愈R | R | 回復:単体「全状態異常」解除 HP+400 EP+40 | |
封魔之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「封魔(20%)」 | |
凍結之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「凍結(20%)」 | |
破霊之牙Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「ADF-25%(30%)」 | |
療癒 | R | 回復術/中回復術 在原野時逐漸恢復HP | |
真心 | R | 復活術/治愈術 70%的機率做出「極品料理」 | |
水言鈴 | R | ATS+25/水属性魔法使用後的硬直時間減半 | |
氾濫 | SR | 水流轟擊/水晶洪流/聖靈術 HP+800 EP+80 ADF+10 | |
瀑布 | SR | 對比自己LV高低的敵人傷害量增加。每差1LV+10%(最大+100%) | |
夜叉 | SR | ATS+150 ADF-150 | |
青龍刃 | SR | STR+25/通常攻撃・戰技可造成「封魔(20%)」「凍結(20%)」 | |
仙道珠 | SR | 螺旋巨渦 HP+2500 ADF+100 |
火
名前 | 種類 | 効果 | 入手 |
火焰箭 | N | 攻撃(威力B):単体 炎傷(20%) | |
灼熱之波 | N | 攻撃(威力A):円S 炎傷(30%) | |
火焰之舌 | N | 攻撃(威力S):円M 炎傷(20%) | |
火山彈雨 | N | 攻撃(威力SS):円L 炎傷(30%) | |
燃點爆裂 | N | 攻撃(威力SS):円LL 炎傷(20%) | |
千陽新星 | N | 攻撃(威力4S):円S 炎傷(50%) | |
振奮之激 | N | 補助:単体 4回合CP+20 | |
戰意再起 | N | 補助:円L 「能力低下」解除 CP+10 | |
強音之力 | N | 補助:単体 5回合STR+25% | |
強音之力・複 | N | 補助:円L 5回合STR+25% | |
攻撃1 | N | STR+15 | |
攻撃2 | N | STR+30 | |
攻撃3 | N | STR+50 | |
封技之刃 | N | 通常攻撃・戰技可造成「封技(10%)」 | |
炎傷之刃 | N | 通常攻撃・戰技可造成「炎傷(10%)」 | |
破剣之牙 | N | 通常攻撃・戰技可造成「STR-25%(10%)」 | |
火焰箭R | R | 攻撃(威力B):単体 炎傷(20%) STR+6 DEF+3 | |
灼熱之波R | R | 攻撃(威力A):円S 炎傷(30%) STR+8 DEF+5 | |
火焰之舌R | R | 攻撃(威力S):円M 炎傷(20%) STR+10 DEF+7 | |
火山彈雨R | R | 攻撃(威力SS):円L 炎傷(30%) STR+12 DEF+9 | |
燃點爆裂R | R | 攻撃(威力SS):円LL 炎傷(20%) STR+15 DEF+12 | |
千陽新星R | R | 攻撃(威力4S):円S 炎傷(50%) STR+20 DEF+15 | |
振奮之激R | R | 補助:単体 4回合CP+20 HP+500 STR+5 | |
戰意再起R | R | 補助:円L 「能力低下」解除 CP+10 STR+10 | |
強音之力R | R | 補助:単体 5回合STR+25% STR+5 | |
強音之力・複R | R | 補助:円L 5回合STR+25% STR+10 | |
封技之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「封技(20%)」 | |
炎傷之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「炎傷(20%)」 | |
破剣之牙Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「STR-25%(20%)」 | |
練気 | R | 振奮之激 原野上每次攻擊敵人皆可使CP上昇 | |
捉弄 | R | 火焰之舌 70%確率做出「古怪料理」 | |
機功 | R | ATS+10/在原野上逐漸恢復EP | |
火言鈴 | R | ATS+25/火属性魔法使用後的硬直時間減半 | |
業火 | SR | 火焰之舌/火山彈雨/燃點爆裂 EP+100 ATS+10 | |
逆鱗 | SR | 回避反擊必定為「暴擊」 | |
修羅 | SR | STR+150 DEF-150 | |
朱雀刃 | SR | STR+25/通常攻撃・戰技可造成「封技(20%)」「炎傷(20%)」 | |
武神珠 | SR | 千陽新星 STR+80 |
風
名前 | 種類 | 効果 | 入手 |
風之輪 | N | 攻撃(威力B):単体 | |
電流之矢 | N | 攻撃(威力A):直線S(地点指定) 封技(20%) | |
風之領域 | N | 攻撃(威力S):円L(地点指定) | |
審判雷光 | N | 攻撃(威力SS):直線M(地点指定) 封技(50%) | |
末日龍捲 | N | 攻撃(威力SSS):全体 封技(30%) | |
生命之息 | N | 回復:円M HP小回復 | |
聖靈之息 | N | 回復:円L HP中回復 | |
大治愈術 | N | 補助:円LL「全状態異常」解除 | |
回避1 | N | 回避率+5% | |
回避2 | N | 回避率+10% | |
移動1 | N | MOV+5 | |
移動2 | N | MOV+10 | |
移動3 | N | MOV+15 | |
暗闇之刃 | N | 通常攻撃・戰技可造成「暗闇(10%)」 | |
睡眠之刃 | N | 通常攻撃・戰技可造成「睡眠(10%)」 | |
破脚之牙 | N | 通常攻撃・戰技可造成「MOV-50%(10%)」 | |
風之輪R | R | 攻撃(威力B):単体 ATS+6 ADF+3 | |
電流之矢R | R | 攻撃(威力A):直線S(地点指定) 封技(20%) ATS+9 ADF+6 | |
風之領域R | R | 攻撃(威力S):円L(地点指定) ATS+12 ADF+9 | |
審判雷光R | R | 攻撃(威力SS):直線M(地点指定) 封技(50%) ATS+15 ADF+12 | |
末日龍捲R | R | 攻撃(威力SSS):全体 封技(30%) ATS+20 ADF+15 | |
生命之息R | R | 回復:円M HP小回復 HP+400 SPD+4 | |
聖靈之息R | R | 回復:円L HP中回復 HP+600 SPD+6 | |
大治愈術R | R | 補助:円LL「全状態異常」解除 HP+600 | |
暗闇之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「暗闇(20%)」 | |
睡眠之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「睡眠(20%)」 | |
破脚之牙Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「MOV-50%(20%)」 | |
脱兎 | R | 生命之息 逃跑成功率提高40% | |
異香 | R | 風之領域/大地崩裂/暗物質 容易被敵人發現 | |
風言鈴 | R | ATS+25/風属性魔法使用後的硬直時間減半 | |
薫風 | SR | 生命之息/聖靈之息/大治愈術 EP+60 ATS+15 | |
蠱惑 | SR | 厄運之蝶/破邪之印/魅影之懼 ATS+25/容易被敵人發現 | |
白虎刃 | SR | STR+25/通常攻撃・戰技可造成「暗闇(20%)」「睡眠(20%)」 | |
雷神珠 | SR | 審判雷光 STR+15/通常攻撃・戰技可造成「遅延+6」「駆動解除(90%)」 | |
風神珠 | SR | 末日龍捲 STR+15 MOV+10 命中率+50% 回避率+15 |
時
名前 | 種類 | 効果 | 入手 |
心靈之霞 | N | 攻撃(威力B+):単体 気絶(30%) | |
惡魔之鐮 | N | 攻撃(威力A+):円M 即死(30%) | |
厄運之蝶 | N | 攻撃(威力SS+):円LL 悪夢(50%) | |
暗影偽典 | N | 攻撃(威力SSS+):円L HP吸収(傷害的5%) | |
時間驅動 | N | 補助:円M 5回合SPD+25%・MOV+50% | |
時間減速 | N | 補助:円M 5回合SPD-25% 遅延+15% | |
時間爆發 | N | 補助:自己「2回連続行動」 | |
行動力1 | N | SPD+4 | |
行動力2 | N | SPD+8 | |
行動力3 | N | SPD+12 | |
妨害1 | N | 通常攻撃・戰技可造成「遅延+2」「駆動解除(30%)」 | |
妨害2 | N | 通常攻撃・戰技可造成「遅延+4」「駆動解除(60%)」 | |
駆動1 | N | 魔法的駆動時間4/5 | |
駆動2 | N | 魔法的駆動時間3/4 | |
悪夢之刃 | N | 通常攻撃・戰技可造成「悪夢(10%)」 | |
破迅之牙 | N | 通常攻撃・戰技可造成「SPD-25%(10%)」 | |
心靈之霞R | R | 攻撃(威力B+):単体 気絶(30%) SPD+3 | |
惡魔之鐮R | R | 攻撃(威力A+):円M 即死(30%) SPD+5 | |
厄運之蝶R | R | 攻撃(威力SS+):円LL 悪夢(50%) SPD+7 | |
暗影偽典R | R | 攻撃(威力SSS+):円L HP吸収(傷害的5%) SPD+9 | |
時間驅動R | R | 補助:円M 5回合SPD+25%・MOV+50% SPD+4 | |
時間減速R | R | 補助:円M 5回合SPD-25% 遅延+15% SPD+4 | |
時間爆發R | R | 補助:自己「2回連続行動」 SPD+8 | |
悪夢之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「悪夢(20%)」 | |
破迅之牙Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「SPD-25%(20%)」 | |
黒言鈴 | R | ATS+25/時属性魔法使用後的硬直時間減半 | |
死神 | SR | 寒霜冰刃/電流之矢/惡魔之鐮 ATS+10 SPD+5 | |
羅刹牙 | SR | STR+25/通常攻撃・戰技可造成「SPD-25%・MOV-50(20%)」 | |
魔王珠 | SR | 暗影偽典 魔法的駆動時間2/3 |
空
名前 | 種類 | 効果 | 入手 |
黃金球 | N | 攻撃(威力B+):円S(地点指定) 暗闇(30%) | |
暗物質 | N | 攻撃(威力A+):円L(地点指定) 吸引 5回合MOV-50% | |
破邪之印 | N | 攻撃(威力SS+):全体 | |
天鷹之耀 | N | 攻撃(威力SSS+):全体 5回合ATS・ADF-25% | |
魔導祝福 | N | 補助:円M 5回合ATS・ADF+25% | |
閃耀天啟 | N | 補助:単体 5回合「心眼」 | |
熾天使之環 | N | 回復:全体「戦闘不能」解除 HP完全回復 3回合HP20%回復 | |
省EP1 | N | 消費EP4/5 | |
省EP2 | N | 消費EP3/4 | |
命中1 | N | 命中率+50% | |
命中2 | N | 命中率+100% | |
消滅之刃 | N | 通常攻撃・戰技「消滅(10%)」 | |
破言之牙 | N | 通常攻撃・戰技「ATS-25%(10%)」 | |
黃金球R | R | 攻撃(威力B+):円S(地点指定) 暗闇(30%) HP+300 STR+5 | |
暗物質R | R | 攻撃(威力A+):円L(地点指定) 吸引 5回合MOV-50% HP+500 STR+7 | |
破邪之印R | R | 攻撃(威力SS+):全体 HP+700 STR+10 | |
天鷹之耀R | R | 攻撃(威力SSS+):全体 5回合ATS・ADF-25% HP+1000 STR+15 | |
魔導祝福R | R | 補助:円M 5回合ATS・ADF+25% ATS・ADF+10 | |
閃耀天啟R | R | 補助:単体 5回合「心眼」 命中率+50% 回避率+5% | |
熾天使之環R | R | 回復:全体「戦闘不能」解除 HP完全回復 3回合HP20%回復 HP+1500 EP+150 | |
消滅之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「消滅(20%)」 | |
破言之牙Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「ATS-25%(20%)」 | |
探知 | R | ATS+10/未發現的宝箱和敵人的位置可以在小地圖顯示 | |
幸運 | R | ATS+10/道具掉落率+30%(只對装備者有效果) | |
龍眼 | R | STR+15/擊倒敵人后解析其情報 | |
金言鈴 | R | ATS+25/空属性魔法使用后的硬直時間減半 | |
熾天使 | SR | 閃耀天啟/熾天使之環 EP+150 ATS+15 | |
麒麟牙 | SR | STR+25/通常攻撃・戰技可造成「STR・DEF-25%(20%)」 | |
天帝珠 | SR | 天鷹之耀 消費EP2/3 | |
覇道 | SR | STR+15/強化最初的通常攻撃・戰技。傷害量+100% |
幻
名前 | 種類 | 効果 | 入手 |
皎月之光 | N | 攻撃(威力B+):直線S(地点指定) | |
銀夜之棘 | N | 攻撃(威力A+):円M 混乱(40%) | |
魅影之懼 | N | 攻撃(威力SS+):円LL 隨機能力低下 | |
凝光幻劍 | N | 攻撃(威力4S):全体 | |
情報解析 | N | 補助:単体 情報解析 | |
神聖之力 | N | 補助:単体 5回合STR・DEF・SPD+25% 「能力低下」解除 | |
新月之鏡 | N | 補助:全体「魔法反射」5回合ATS+25% | |
EP1 | N | EP+100 | |
EP2 | N | EP+200 | |
精神1 | N | ATS+15 | |
精神2 | N | ATS+30 | |
精神3 | N | ATS+50 | |
混乱之刃 | N | 通常攻撃・戰技可造成「混乱(10%)」 | |
皎月之光R | R | 攻撃(威力B+):直線S(地点指定) EP+30 ATS+5 | |
銀夜之棘R | R | 攻撃(威力A+):円M 混乱(40%) EP+50 ATS+7 | |
魅影之懼R | R | 攻撃(威力SS+):円LL 隨機能力低下 EP+70 ATS+10 | |
凝光幻劍R | R | 攻撃(威力4S):全体 EP+100 ATS+15 | |
情報解析R | R | 補助:単体 情報解析 ATS+5 | |
神聖之力R | R | 補助:単体 5回合STR・DEF・SPD+25% 「能力低下」解除 STR・ATS+7 | |
新月之鏡R | R | 補助:全体「魔法反射」5回合 ATS+25% ATS・ADF+15 | |
混乱之刃Ⅱ | R | STR+15/通常攻撃・戰技可造成「混乱(20%)」 | |
情報 | R | 情報解析 STR+5 | |
虎威 | R | 魅影之懼 使原野上的敵人更容易逃跑 | |
混沌 | R | STR+20/對敵人造成的状態異常効果範圍+2 | |
銀言鈴 | R | ATS+25/幻属性魔法使用後的硬直時間減半 | 滑雪B1初回通過報酬 |
幻妖牙 | SR | STR+25/通常攻撃・戰技可造成「ATS・ADF-25%(20%)」 | |
冥皇 | SR | ATS+25/強化最初的攻撃魔法。傷害量+100% | |
梵天珠 | SR | 凝光幻劍 ATS+80 | |
聖王珠 | SR | 戰意再起/神聖之力/新月之鏡 EP+300 |
特殊
・只能装在对应的三种属性插槽里
・攻击系的失落魔法无视属性抵抗效果
属性 | 名前 | 種類 | 効果 | 入手 |
太陽(火空風) | 焦陽珠 | SR | 烈陽爆 威力5S 全体DEF・SPD-50% 炎傷200% | 幻獣亞格納加恩撃破 |
月(火幻水) | 玲月珠 | SR | 月神之淚 全体HP200%回復 | 幻獣瓦爾古利夫撃破 |
星(火時地) | 煌星珠 | SR | 星杯爆裂 自己二回行動&全体加速 | 幻獣涅瑞蓋德撃破 |
龍(地水風) | 吼龍珠 | SR | 風暴怒咆 全体CP100上昇&3回合CP30上昇 | 幻獣林頓邦姆撃破 |
聖(時空幻) | 救聖珠 | SR | 魔法失樂園 威力5S 全体STR/ATS-50% 混乱200% | 幻獣海德倫撃破 |