【游戏名称】牧场物语:风之集市 | 牧场物语:风之集会
【游戏名称】牧場物語 ようこそ!風のバザールへ
【游戏名称】Harvest Moon DS: Grand Bazaar
【对应机种】Nintendo Switch
【开发厂商】Marvelous
【发售日期】2008年12月18日
|
牧场
牧场主称号 | 牧场度 |
新生的牧场主 | 0~50000 |
婴儿般的牧场主 | 50001~100000 |
持续成长的牧场主 | 100001~150000 |
开始走路的牧场主 | 150001~200000 |
耿直的牧场主 | 200001~250000 |
做梦的牧场主 | 250001~300000 |
微笑的牧场主 | 300001~350000 |
有名的牧场主 | 350001~400000 |
受欢迎的牧场主 | 400001~500000 |
牧场的偶像 | 500001~600000 |
牧场村的村长 | 600001~700000 |
牧场镇的镇长 | 700001~800000 |
迷人的牧场主 | 800001~900000 |
牧场岛之王 | 900001~1000000 |
牧场国的国王 | 1000001~1500000 |
牧场王 | 1500001~2000000 |
联合国牧场王 | 2000001~3000000 |
带来幸运牧场王 | 3000001~4000000 |
世界的牧场王 | 4000001~5000000 |
料理
料理称号 | 入手食谱数量 |
料理外行 | 0/239 |
料理见习生 | 5/239 |
初级料理见习生 | 10/239 |
中级料理见习生 | 15/239 |
烹饪师之秘传 | 30/239 |
烹饪师之真传 | 60/239 |
刚出师的厨子 | 100/239 |
厨师 | 150/239 |
大厨 | 200/239 |
食神 | 239/239 |
捕虫
昆虫捕捉称号 | 捕捉昆虫的种类 |
捕虫初心者 | 0/85 |
捕虫爱好者 | 10/85 |
捕虫达人 | 20/85 |
捕虫大师 | 30/85 |
王牌捕虫手 | 40/85 |
捕虫名人 | 50/85 |
捕虫王者 | 65/85 |
世界级捕虫师 | 70/85 |
虫类亲善大使 | 80/85 |
虫师 | 85/85 |
风车
风车使用称号 | 风车使用 |
初来乍到的风使者 | 0/255 |
见习风使者 | 20/255 |
觉醒风使者 | 30/255 |
小镇之风使者 | 40/255 |
熟练风使者 | 60/255 |
老练风使者 | 70/255 |
国家之风使者 | 100/255 |
非凡风使者 | 150/255 |
世界之风使者 | 200/255 |
传说之风使者 | 255/255 |
钓鱼
钓鱼相关称号 | 钓鱼的种类 |
生疏的垂钓者 | 0/49 |
钓鱼新人 | 10/49 |
中级垂钓者 | 15/49 |
钓鱼达人 | 20/49 |
狂热垂钓者 | 25/49 |
钓鱼专家 | 30/49 |
神技垂钓者 | 35/49 |
鱼类博士 | 40/49 |
鱼类亲善大使 | 45/49 |
姜太公 | 49/49 |