|
♪ 乐乐de小提示
◆ 武器锻造合成看这里>>锻造台锻造合成
◆ 以下武器数值为未经过素材强化的1级基础能力数值和特殊效果
◆ 所有合成原材料/强化素材的入手方法及效果说明看这里>>原材料・素材・收集品
◆ 攻击附加效果(例如HP吸收、气绝、状态异常、会心一击率等)的素材强化在武器上才有用。
◆ 抗性素材的话,强化在武器和防具装备上都OK。
◆ 属性武器使用了与之不同的属性结晶强化后,会回复无属性。
单手剑(片手剣)
道具名称 | 属性 | 攻击力 | 特殊能力 | 特殊效果 | 买价 | 卖价 |
长剑 | × | 5 | - | 630 | 60 | |
铁剑 | × | 10 | - | 1010 | 210 | |
铁剑改 | × | 21 | 魔攻+5 | 2910 | 340 | |
弯刀 | × | 32 | 魔攻+48 | 3560 | 480 | |
瘙痒挠 | × | 27 | - | 2000 | 30 | |
水之剑 | 水 | 41 | 魔攻+24 | 4700 | 590 | |
风之剑 | 风 | 56 | 魔攻+28 | 8400 | 900 | |
防御之剑 | × | 63 | 防+15 | 10040 | 1020 | |
燃烧之剑 | 火 | 78 | 魔攻+35 | 12400 | 2500 | |
大地之剑 | 地 | 80 | 魔攻+40 | 12900 | 2040 | |
勺子 | × | 50 | 魔攻+98 | 10140 | 440 | |
红樱 | 暗 | 89 | - | 15200 | 3300 | |
幸运之剑 | × | 97 | - | 容易使出会心一击 容易令对方气绝 | 18990 | 3340 |
空舞之剑 | 风 | 115 | 魔攻+60 | 23580 | 3650 | |
太阳剑 | 火 | 126 | 魔攻+65 | 24520 | 4750 | |
迪兰达尔 | × | 133 | 防+30 | 27720 | 6120 | |
格兰蒂尔 | 地 | 145 | 魔攻+70 | 35000 | 6900 | |
蔬菜剑 | 地 | 0 | 魔攻+155 | 30980 | 2260 | |
致命之剑 | × | 148 | - | 35500 | 7000 | |
混沌之剑 | 暗 | 152 | 魔攻+75 | 附带麻痹效果 | 36160 | 7100 |
死亡之剑 | 水 | 157 | 魔攻+80 | 43420 | 8290 | |
星辰之剑 | 风 | 172 | 魔攻+85 | 48000 | 8500 | |
夺魂者 | × | 166 | - | 51200 | 8620 | |
豪华之剑 | × | 187 | - | 60600 | 10000 | |
蛇剑 | × | 198 | - | 99700 | 9110 | |
灾难之剑 | 火 | 221 | 魔攻+90 | 163350 | 9920 | |
龙剑 | × | 233 | - | 264900 | 10600 | |
白金之剑 | × | 246 | - | 314400 | 12050 | |
白金之剑改 | × | 258 | 魔攻+30 | 489360 | 14820 | |
隐形之剑 | × | 270 | 魔攻+160 | 550000 | 18000 | |
符文之剑 | 光 | 277 | 魔攻+180 | 582260 | 22000 | |
格拉迪乌斯 | × | 284 | 魔攻+100 | 容易使出会心一击 容易令对方气绝 | 626500 | 32000 |
符文传说 | × | 293 | 魔攻+200 | 846940 | 41410 |
双手剑(両手剣)
道具名称 | 属性 | 攻击力 | 特殊能力 | 特殊效果 | 买价 | 卖价 |
双手剑 | × | 11 | - | 960 | 190 | |
双手大剑 | × | 22 | - | 1800 | 460 | |
双手大剑改 | × | 36 | 魔攻+5 | 3020 | 840 | |
改良长剑 | × | 52 | - | 4270 | 1010 | |
裂海者 | 水 | 58 | 魔攻+25 | 4880 | 1620 | |
火焰之剑 | 火 | 75 | 魔攻+35 | 9120 | 2520 | |
旋风之剑 | 风 | 83 | 魔攻+40 | 10840 | 2880 | |
大鱼 | 水 | 76 | 魔攻+72 | 11360 | 4000 | |
大地之影 | 地 | 97 | - | 11120 | 3010 | |
熔岩之刃 | 火 | 110 | 魔攻+50 | 12320 | 3300 | |
剧毒之刃 | × | 124 | - | 12940 | 2880 | |
大匕首 | × | 139 | - | 13720 | 3520 | |
波形剑 | × | 147 | - | 19660 | 3890 | |
大萝卜 | 地 | 165 | 魔攻+120 | 容易吹飞对方 | 24240 | 2110 |
波形剑改 | × | 171 | - | 21390 | 4200 | |
精神之刃 | 暗 | 168 | 魔攻+60 | 22320 | 3460 | |
冰雪之刃 | 水 | 181 | 魔攻+80 | 25420 | 5000 | |
太刀 | × | 192 | - | 有时给予对方致命一击 | 26620 | 6580 |
闪光之剑 | 火 | 201 | 魔攻+90 | 29290 | 6600 | |
轻便双手剑 | × | 216 | - | 33400 | 4800 | |
大地粉碎者 | 地 | 232 | 魔攻+95 | 38280 | 7230 | |
生物破坏者 | × | 243 | - | 容易给予对方中毒效果 | 40360 | 7830 |
希伯莱 | 暗 | 252 | 魔攻+175 | 吸收对方HP,容易使出会心一击 | 44444 | 8888 |
斩斩舞 | × | 265 | - | 偶尔会给予对方致命一击 | 50760 | 10890 |
大蛇 | × | 272 | - | 69000 | 10090 | |
断罪者 | × | 289 | - | 78900 | 14730 | |
名刀之刃 | × | 320 | - | 99850 | 17080 | |
月影 | × | 353 | 魔攻+120 | 能够给予对方致命一击 | 165600 | 22000 |
巴尔蒙之剑 | × | 372 | - | 282500 | 23800 | |
苍眼太刀 | × | 393 | 魔攻+125 | 492920 | 24000 | |
勇者心 | 光 | 412 | 魔攻+120 | 500580 | 28000 | |
天丛云剑 | 风 | 444 | 魔攻+150 | 容易使出会心一击,给予对方致命一击 | 822180 | 31000 |
元素之刃 | 光 | 427 | 魔攻+235 魔防+10 | 835000 | 30000 | |
石中剑 | 地 | 468 | 魔攻+128 | 容易使对方气绝 | 925240 | 38000 |
双剑(双剣)
道具名称 | 属性 | 攻击力 | 特殊能力 | 特殊效果 | 买价 | 卖价 |
短剑 | × | 6 | - | 950 | 110 | |
钢铁双刃 | × | 13 | - | 1510 | 340 | |
钢铁之刃 | × | 24 | 魔攻+5 | 2980 | 750 | |
盗贼匕首 | × | 35 | - | 3670 | 960 | |
冰之刃 | 水 | 46 | 魔攻+20 | 4630 | 1020 | |
双瘙痒挠 | × | 42 | 魔攻+49 | 4160 | 190 | |
斩钢刃 | × | 57 | - | 8484 | 980 | |
风之刃 | 风 | 66 | 魔攻+30 | 9260 | 1160 | |
毁灭之墙 | 地 | 75 | 魔攻+40 | 10440 | 2300 | |
蝾螈双剑 | 火 | 88 | 魔攻+45 | 11100 | 2820 | |
双勺 | × | 72 | 魔攻+80 | 10300 | 640 | |
狂暴双刃 | × | 96 | - | 13000 | 3020 | |
音速短剑 | 风 | 104 | 魔攻+55 | 17630 | 3380 | |
甜美之风 | 地风 | 115 | 魔攻+75 | 18880 | 3840 | |
双葱 | × | 39 | 魔攻+39 筋力+39 体力+39 知力+39 | 容易使对方气绝 | 30939 | 3939 |
双鬼丸 | × | 126 | - | 19950 | 4510 | |
火焰心 | 火 | 136 | 魔攻+80 | 23310 | 5060 | |
原力分割 | 火水 | 145 | 魔攻+90 | 25000 | 5200 | |
冥王之剑 | × | 150 | - | 34560 | 5280 | |
暴风雪 | 水 | 167 | 魔攻+100 | 40240 | 8480 | |
混沌之刃 | 暗 | 172 | 魔攻+85 | 攻击时有麻痹效果 | 45000 | 9500 |
噬魂者 | 暗 | 181 | 魔攻+90 HP吸收5% | 50800 | 9900 | |
圣职之剑 | × | 195 | 魔攻+100 魔防+40 | 57600 | 10050 | |
巨豪华之剑 | × | 207 | - | 72440 | 25000 | |
火焰暴君 | 火 | 217 | 魔攻+60 | 102350 | 10380 | |
龙爪 | × | 243 | - | 285850 | 11000 | |
白金双刃 | × | 256 | - | 355600 | 13920 | |
绿宝石之刃 | 风 | 270 | 魔攻+110 | 517800 | 30240 | |
符文之刃 | 光 | 285 | 魔攻+200 | 626880 | 29840 | |
狂热之刃 | × | 301 | 魔攻+100 | 容易使出会心一击,给予对方致命一击 | 704940 | 31940 |
双正义之刃 | × | 322 | 魔攻+160 | 947260 | 41950 |
枪(槍)
道具名称 | 属性 | 攻击力 | 特殊能力 | 特殊效果 | 买价 | 卖价 |
长枪 | × | 7 | 防御+2 | 900 | 110 | |
骑士长枪 | × | 14 | 防御+5 | 1480 | 320 | |
木棒 | × | 19 | 防御+8 | 3030 | 750 | |
骑士长枪改 | × | 27 | 防御+10 魔攻+5 | 3850 | 810 | |
针枪 | × | 41 | 防御+8 | 4460 | 900 | |
水之枪 | 水 | 52 | 魔攻+30 魔防+5 | 5770 | 1010 | |
斩斧 | × | 61 | 防御+12 | 7440 | 1540 | |
投掷叉子 | × | 68 | 防御+18 | 8280 | 780 | |
三刃长枪 | × | 79 | 防御+15 | 9080 | 2680 | |
剧毒长枪 | × | 88 | 防御+5 | 9800 | 2820 | |
三刃长枪改 | × | 105 | 防御+20 魔攻+25 | 11000 | 2800 | |
看起来不痛的枪 | × | 105 | 防御+25 魔攻+25 | 10560 | 2000 | |
重骑士枪 | × | 113 | 防御+25 | 12700 | 3160 | |
魔法长枪 | × | 123 | 魔攻+120 魔防+15 | 16720 | 7400 | |
羽毛长枪 | 风 | 129 | 防御+25 魔攻+60 | 20970 | 5570 | |
火焰长枪 | 火 | 140 | 防御+25 魔攻+70 | 21640 | 5500 | |
猛毒女王 | × | 148 | 防御+5 | 22850 | 5800 | |
伊赛贝克 | 水 | 159 | 防御+25 魔攻+80 | 25110 | 6650 | |
贯穿者 | 光 | 172 | 防御+25 魔攻+85 | 27670 | 6870 | |
菠萝棒 | 地 | 160 | 魔攻+80 | 容易令对手气绝 | 21840 | 4450 |
五节棍 | × | 180 | 防御+30 | 攻击射程长 | 31660 | 7670 |
血之长枪 | 暗 | 192 | 防御+25 魔攻+120 | 36860 | 7880 | |
金箍棒/如意棒 | 地 | 198 | 防御+25 魔攻+100 | 41400 | 8970 | |
三叉戟 | × | 215 | 防御+30 | 52660 | 12450 | |
梅托斯 | 暗 | 235 | 魔攻+130 | 125500 | 13490 | |
沉默墓碑 | × | 258 | 防御+35 | 攻击时,附加封印效果 | 170200 | 14270 |
破坏之王 | × | 287 | 防御+50 魔攻+120 | 270350 | 15410 | |
猛毒长枪 | 暗 | 302 | 防御+25 魔攻+150 | 各种效果(毒、麻痹、病) | 322000 | 17400 |
贝尔巴罗斯 | × | 319 | 防御+60 魔攻+75 | 运用自如的话容易令对手气绝 | 399500 | 19840 |
死翔枪 | × | 335 | 防御+85 魔攻+120 | 502200 | 20160 | |
龙牙 | × | 347 | 防御+50 魔攻+140 魔防+50 | 容易使出会心一击 | 607840 | 22050 |
奥丁神枪 | 风 | 361 | 防御+75 魔攻+215 | 797300 | 32500 | |
刃灵 | × | 380 | 防御+30 魔攻+180 | 920380 | 37000 |
锤(ハンマー)
道具名称 | 属性 | 攻击力 | 特殊能力 | 特殊效果 | 买价 | 卖价 |
战斗锤 | × | 10 | 1400 | 380 | ||
球棒 | × | 36 | 容易垂飞对手 | 2750 | 410 | |
重锤 | × | 46 | 3720 | 1680 | ||
力石 | × | 58 | 5210 | 2120 | ||
重锤改 | × | 62 | 魔攻+15 | 7600 | 3000 | |
改良锤 | × | 82 | 11500 | 3420 | ||
金属球棒 | × | 110 | 12460 | 3840 | ||
觉醒的破锤子 | × | 140 | 魔攻+90 | 18600 | 4800 | |
火之锤 | × | 153 | 魔攻+70 | 21360 | 4970 | |
天空锤 | × | 80 | 魔攻+160 | 非常容易令对手气绝 | 25200 | 1530 |
玩具锤 | 风 | 179 | 魔攻+90 | 26360 | 7370 | |
巨锤 | × | 204 | 28870 | 7420 | ||
冰之锤 | 水 | 226 | 魔攻+100 | 39700 | 9570 | |
骨锤 | 暗 | 232 | 魔攻+105 | 44420 | 9930 | |
大地之锤 | 地 | 243 | 魔攻+120 | 59440 | 11130 | |
轻锤 | × | 255 | 62000 | 18000 | ||
尖刺铁锤 | × | 276 | 87600 | 13560 | ||
水晶锤 | 水 | 290 | 魔攻+130 | 99900 | 16620 | |
巨锤改 | × | 320 | 魔攻+75 | 176000 | 12000 | |
金刚 | × | 368 | 攻击范围广 | 503600 | 28770 | |
粉碎之锤 | 地 | 399 | 魔攻+190 | 706420 | 29800 | |
命运粉碎者 | × | 425 | 魔攻+150 | 容易使出会心一击,攻击范围广 | 816300 | 30330 |
飞溅之星 | 光 | 448 | 魔攻+220 | 1210980 | 34980 |
斧(オノ)
道具名称 | 属性 | 攻击力 | 特殊能力 | 特殊效果 | 买价 | 卖价 |
战斧 | × | 10 | 1300 | 280 | ||
战斗镰刀 | × | 19 | 1800 | 440 | ||
认真的破斧子 | × | 28 | 魔攻+20 | 2100 | 400 | |
刺斧 | × | 47 | 3750 | 1530 | ||
刺斧改 | × | 63 | 魔攻+15 | 7800 | 3100 | |
改良斧 | × | 73 | 10000 | 3300 | ||
毒蜥之牙 | × | 98 | 攻击时,附加麻痹效果 | 11940 | 3440 | |
砍斧 | 风 | 130 | 魔攻+60 | 13060 | 4100 | |
月牙斧 | × | 143 | 14740 | 4800 | ||
炽热战斧 | 火 | 157 | 魔攻+75 | 24660 | 6650 | |
岩斧 | 地 | 172 | 魔攻+80 | 25800 | 6850 | |
月牙斧改 | × | 212 | 魔攻+50 | 35340 | 7500 | |
冻结战斧 | 水 | 224 | 魔攻+95 | 38740 | 7620 | |
棒棒糖 | × | 192 | 体力+50 | 容易令对方气绝 | 32000 | 7800 |
恶魔之斧 | 暗 | 240 | 魔攻+110 | 49180 | 10200 | |
双刃战斧 | × | 260 | 73200 | 18360 | ||
奥鲁迪尔 | × | 302 | 135000 | 17000 | ||
恶魔手指 | × | 351 | 魔攻+150 | 434450 | 18400 | |
刽子手 | 暗 | 388 | 魔攻+180 | 651860 | 29900 | |
圣斧 | 光 | 438 | 魔攻+225 | 1019720 | 32570 |
杖
武器名称 | 属性 | 攻 | 魔攻 | 特殊能力值 | 买价 | 卖价 |
法杖 | 火 | - | 18 | 1080 | 390 | |
魔法杖 | 地 | 6 | 32 | 3580 | 1120 | |
冰之杖 | 水 | 7 | 60 | 8000 | 2800 | |
雷霆法杖 | 风 | 14 | 88 | 13200 | 3200 | |
火之杖 | 火 | 21 | 112 | 29800 | 4920 | |
篮子 | 地 | 50 | 102 | 体力+20 | 19800 | 2780 |
银仗 | 暗 | 38 | 138 | 35260 | 5100 | |
大地法杖 | 地 | 48 | 176 | 44500 | 5400 | |
贤者之仗 | 光 | 62 | 205 | 61560 | 12440 | |
魔术手杖 | 地 | 89 | 232 | 73720 | 13780 | |
魔法注射器 | 火 | 198 | 150 | 魔防+50 | 82400 | 14700 |
符文之仗 | 光 | 93 | 270 | 90060 | 18010 | |
魔法手杖 | 暗 | 125 | 301 | 体力+60 | 577100 | 28000 |
魔法扫帚 | 风 | 174 | 340 | 986500 | 41890 |