技能基础知识
技能装备
每个职业每个技能都有コスト(COST),在职业的コスト允许的范围内装备技能,如果超出职业的コスト,技能就不能装备了。
得意技能
每个职业都有自己得意的技能系,不得意的技能系的技能有可以装备,但消耗的コスト会很大,一般不推荐装备不得意的技能系。
オリジナルアビリティ
原创技能也可以说是派生技能,在CD过程中使用名称发生变化的技能叫做アビリティブースト(AB),这时候会出现新的技能。
例如在CD过程总使用了ケアル就有几率出现ケアル1,这个ケアル1就是オリジナルアビリティ,需要玩家完成当前任务返回城镇后在水晶学到。
オリジナルアビリティ的好处就在于比起原技能增加了支援效果,是技能更加实用。
連携
同系的技能之间存在着连携,使用连携的技能速度和威力都会上升。
例如ケアル和ケアルラ之间就存在着连携,使用ケアル后马上使用ケアルラ的话ケアルラ的速度和回复效果度会得到提升。
技能之间的连携是固定的,不是任何技能都可以连携在一起,而且连携需要激发出来,激发出来后就会在技能的支援效果里增加一项“连携·XX”的字样。想要激发连携需要发动CD「無限連携」,然后依次使用可以连携的技能,或者原创技能会自带连携效果,下面会给玩家们罗列出来可以连携的技能,玩家们可以按照下面的表格来激发连携。
白魔法 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 修得条件 |
ケアル | 500 | 15 | 60 | 5秒 | 100 | 我方HP小回复 | 白魔道士职业开放 | |
ケアルラ | 3000 | 30 | 90 | 6秒 | 220 | 我方中心范围内HP中回复 | ★3,「ケアル」修得 | |
ケアルガ | 5000 | 45 | 120 | 7秒 | 350 | 我方中心范围内HP大回复 | ★4,「ケアルラ」修得 | |
フルケア | 10000 | 60 | 300 | 15秒 | 我方中心范围内HP大回复 异常状态恢复 | ★5,「ケアルガ」修得 | ||
リジェネ | 1500 | 15 | 90 | 28秒 | 我方HP持续回复 | ★2,「ケアル」修得 | ||
レイズ | 1500 | 30 | 160 | 30秒 | 复活使用者前方范围内的死亡同伴 | ★2,「ケアル」「エスナ」修得 | ||
アレイズ | 10000 | 60 | 360 | 80秒 | 完全复活使用者所在区域的死亡同伴 | ★5,「レイズ」「フルケア」修得 | ||
エスナ | 500 | 30 | 40 | 4秒 | 解除使用者中心范围内的异常状态 | 白魔道士职业开放 | ||
デスペル | 5000 | 30 | 50 | 5秒 | 解除敌人的强化效果 | ★4,「エスナ」修得 | ||
プロテス | 1500 | 15 | 70 | 60秒 | 使用者中心范围内我方同伴物理防御上升 | ★2 | ||
シェル | 1500 | 15 | 70 | 60秒 | 使用者中心范围内我方同伴魔法防御上升 | ★2 | ||
レジスト | 5000 | 30 | 70 | 30秒 | 使用者中心范围内我方同伴异常状态耐性上升 | ★4,「プロテス」「シェル」修得 | ||
サイレス | 3000 | 15 | 60 | 6秒 | 一定几率使敌人沉默 | ★3 | ||
コンフュ | 3000 | 15 | 70 | 6秒 | 一定几率使敌人混乱 | ★3 | ||
ウォータ | 500 | 10 | 140 | 5秒 | 50 | 水105 | 发射水弹,目标小范围内受到水属性小伤害 | 白魔道士职业开放 |
ウォタラ | 3000 | 30 | 180 | 6秒 | 85 | 水108 | 发射水弹,目标中范围内受到水属性中伤害 | ★3,「ウォータ」修得 |
ウォタガ | 5000 | 45 | 220 | 7秒 | 120 | 水112 | 发射水弹,目标大范围内受到水属性大伤害 | ★4,「ウォタラ」修得 |
トルネド | 10000 | 60 | 250 | 14秒 | 风100 | 使用者前方发生巨大龙卷风,使敌人受到风属性比例伤害 | ★5,「ケアルガ」「ウォタガ」修得 | |
ホーリー | 10000 | 60 | 310 | 11秒 | 210 | 光120 | 使用者前方发生光的爆炸,使敌人受到光属性的特大伤害 | ★5,「フルケア」「トルネド」修得 |
白魔法连携 |
名称 | 连携 |
ケアル | ケアルラ、エスナ、ウォータ |
ケアルラ | ケアルガ、リジェネ、レイズ、ウォタラ |
ケアルガ | フルケア、アレイズ、ウォタガ |
リジェネ | ケアル、エスナ |
レイズ | ケアル、プロテス、シェル |
エスナ | ケアル、プロテス、シェル |
プロテス | シェル |
シェル | ケアル、プロテス |
サイレス | コンフュ、ウォータ |
コンフュ | サイレス、ウォータ |
ウォータ | ケアル、ウォタラ、トルネド |
ウォタラ | ケアルラ、ウォタガ、トルネド |
ウォタガ | ケアルガ、トルネド |
黒魔法 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 修得条件 |
ファイア | 500 | 15 | 140 | 5秒 | 50 | 火105 | 发射火弹,目标小范围内受到火属性小伤害 | 黑魔道士职业开放 |
ファイラ | 3000 | 30 | 180 | 6秒 | 85 | 火108 | 发射火弹,目标中范围内受到火属性中伤害 | ★3,「ファイア」修得 |
ファイガ | 5000 | 45 | 220 | 7秒 | 120 | 火120 | 发射火弹,目标大范围内受到火属性大伤害 | ★4,「ファイラ」修得 |
ブリザド | 500 | 15 | 140 | 5秒 | 50 | 冰110 | 使用者前方敌人受到小范围冰属性小伤害 | 黑魔道士职业开放 |
ブリザラ | 3000 | 30 | 180 | 6秒 | 85 | 冰113 | 使用者前方敌人受到中范围冰属性中伤害 | ★3,「ブリザド」修得 |
ブリザガ | 5000 | 45 | 220 | 7秒 | 120 | 冰118 | 使用者前方敌人受到大范围冰属性大伤害 | |
サンダー | 500 | 15 | 140 | 5秒 | 25 | 雷105 | 使用者前方敌人受到小范围雷属性持续小伤害 | 黑魔道士职业开放 |
サンダラ | 3000 | 30 | 180 | 6秒 | 50 | 雷108 | 使用者前方敌人受到中范围雷属性持续中伤害 | ★3,「サンダー」修得 |
サンダガ | 5000 | 45 | 220 | 7秒 | 65 | 雷112 | 使用者前方敌人受到大范围雷属性持续大伤害 | ★4,「サンダラ」修得 |
バイオ | 3000 | 30 | 200 | 6秒 | 80 | 攻击敌人,附带毒效果 | ★3,「ポイズン」修得 | |
ポイズン | 500 | 15 | 50 | 5秒 | 给予敌人毒效果 | 黑魔道士职业开放 | ||
ブライン | 1500 | 15 | 60 | 6秒 | 一定几率使敌人暗闇状态 | ★2 | ||
スリプル | 1500 | 15 | 80 | 6秒 | 一定几率使敌人睡眠状态 | ★2 | ||
ブレイク | 1500 | 15 | 120 | 6秒 | 一定几率使敌人石化状态 | ★2,「ブライン」「スリプル」修得 | ||
デス | 10000 | 30 | 180 | 7秒 | 一定几率使敌人即死 | ★5,「ブレイク」修得 | ||
ドレイン | 1500 | 15 | 90 | 20秒 | 30 | 吸收敌人的HP | ★2 | |
アスピル | 5000 | 15 | 0 | 20秒 | 30 | 吸收敌人的AP | ★4,「ドレイン」修得 | |
フレア | 10000 | 60 | 340 | 12秒 | 260 | 使用者前方敌人受到大范围魔法特大伤害 | ★5,「ファイガ」「ブリザガ」「サンダガ」修得 | |
ダーク | 10000 | 60 | 280 | 11秒 | 210 | 闇120 | 使用者前方出现暗球使敌人受到暗属性特大伤害 | ★5,「ホーリー」「ファイガ」「メテオ」修得 |
アルテマ | 10000 | 60 | 380 | 17秒 | 180 | 使用者中心给予敌人大范围魔法连续特大伤害 | ★5,「ホーリー」「ファイガ」「メテオ」修得 |
黑魔法连携 |
名称 | 连携 |
ファイア | ブリザド、サンダー、アスピル、ファイラ、ドレイン |
ファイラ | ブリザラ、サンダラ |
ファイガ | ブリザガ、サンダガ |
ブリザド | ファイア、サンダー、アスピル、ドレイン、ブリザラ、アルテマ |
ブリザラ | ファイラ、サンダラ |
ブリザガ | ファイガ、サンダガ |
サンダー | ファイア、ブリザド、ドレイン、アスピル |
サンダラ | ファイラ、ブリザラ |
サンダガ | ファイガ、ブリザガ |
ドレイン | ファイア、ブリザガ、ブレイク |
時空魔法 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 修得条件 |
ヘイスト | 1500 | 45 | 110 | 30秒 | 使用者中心范围内我方同伴移动速度和AP恢复速度上升 | 時魔道士职业开放 | ||
クイック | 10000 | 60 | 240 | 76.7秒 | 使用者中心范围内我方同伴的技能CD时间缩短 | ★5,「ストップ」修得 | ||
リレイズ | 10000 | 60 | 420 | 160秒 | 使用者中心范围内我方同伴自动复活 | ★5,「クイック」「アレイズ」修得 | ||
バニッシュ | 5000 | 30 | 170 | 70秒 | 使用者中心范围内我方同伴变成透明状态 | ★4,「ブリンク」「リフレク」修得 | ||
レビテト | 1500 | 15 | 60 | 12秒 | 使用者中心范围内我方同伴变成浮游状态 | ★2,「ヘイスト」修得 | ||
ブリンク | 3000 | 30 | 150 | 60秒 | 使用者中心范围内我方同伴变成分身状态 | ★3 | ||
リフレク | 3000 | 30 | 150 | 60秒 | 使用者中心范围内我方同伴变成魔法反弹状态 | ★3 | ||
スロウ | 1500 | 15 | 70 | 6秒 | 一定几率使敌人速度地下 | 時魔道士职业开放 | ||
ウィーク | 10000 | 45 | 280 | 15秒 | 使敌人全属性耐性下降 | ★5,「バニッシュ」「グラビガ」修得 | ||
ドンムブ | 1500 | 30 | 90 | 6秒 | 一定几率使敌人移动停止 | ★2,「グラビデ」修得 | ||
ドンアク | 1500 | 30 | 90 | 6秒 | 一定几率使敌人行动停止 | ★2,「グラビデ」修得 | ||
ストップ | 5000 | 30 | 130 | 7秒 | 一定几率使敌人时间停止 | ★4,「ドンムブ」「ドンアク」修得 | ||
クエイク | 1500 | 15 | 140 | 5秒 | 50 | 土110 | 使用者前方的敌人受到小范围土属性小伤害 | 時魔道士职业开放 |
クエイラ | 3000 | 30 | 180 | 6秒 | 85 | 土113 | 使用者前方的敌人受到中范围土属性中伤害 | ★3,「クエイク」修得 |
クエイガ | 5000 | 45 | 220 | 7秒 | 120 | 土118 | 使用者前方的敌人受到大范围土属性大伤害 | ★4,「クエイラ」修得 |
グラビデ | 1500 | 15 | 140 | 12秒 | 闇105 | 出现吸收敌人的暗球使敌人受到暗属性HP25%的伤害(BOSS除外) | ★2,「スロウ」修得 | |
グラビラ | 3000 | 30 | 180 | 13秒 | 闇108 | 出现吸收敌人的暗球使敌人受到暗属性HP50%的伤害(BOSS除外) | ★3,「グラビデ」修得 | |
グラビガ | 5000 | 45 | 220 | 14秒 | 闇112 | 出现吸收敌人的暗球使敌人受到暗属性HP75%的伤害(BOSS除外) | ★3,「グラビラ」修得 | |
メテオ | 10000 | 60 | 420 | 12秒 | 270 | 使用者前方落下巨大的陨石使敌人受到特大的魔法伤害 | ★5,「クイック」「クエイガ」「ウィーク」修得 |
時空魔法连携 |
名称 | 连携 |
ヘイスト | クイック、レビテト、スロウ、ドンアク、ストップ |
クイック | ヘイスト、リレイズ、バニッシュ |
クエイラ | ヘイスト、クイック、クエイガ、グラビラ |
青魔法 |
青魔道士修得技能的方式比较特殊,利用青魔道士独有的被动技能“ラーニング”,先找到使用该技能的怪后需要让目标怪使用本技能,受到伤害后便可以修得本技能。 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 使用本技能的目标怪 |
ゴブリンパンチ | 0 | 15 | 110 | 8秒 | 15 | 打105 | 前方连续打属性物理攻击 | ゴブリン ゴブリンガード ゴブリンロード |
ファイアブレス | 0 | 30 | 170 | 7秒 | 95 | 火120 | 前方火属性魔法光线攻击 | リザード デーモン レッドドラゴン |
磁気嵐 | 0 | 45 | 170 | 9秒 | 40 | 雷120 | 前方发生龙卷使敌人受到雷属性连续魔法攻击,使敌人进入混乱状态 | ベヒーモス(★7〜) |
リーフカッター | 0 | 30 | 190 | 7秒 | 30 | 风120 | 前方发生龙卷使敌人受到风属性连续魔法攻击 | マンドラゴラ |
アクアブレス | 0 | 30 | 190 | 8秒 | 35 | 水120 | 前方释放3个水弹的水属性攻击 | アサルトシザー |
針千本 | 0 | 15 | 100 | 5秒 | 前方释放伤害1000的飞针,暴击伤害为2000 | サボテンダー ジャボテンダー | ||
エアロ | 0 | 15 | 140 | 5秒 | 50 | 风105 | 前方小范围释放漩涡使敌人受到风属性小伤害 | フロータイボール ラムウ(★2) |
エアロラ | 0 | 30 | 180 | 6秒 | 85 | 风108 | 前方中范围释放漩涡使敌人受到风属性中伤害 | ラムウ(★4以上) |
エアロガ | 0 | 45 | 220 | 7秒 | 120 | 风112 | 前方大范围释放漩涡使敌人受到风属性大伤害 | アーリマン(★5以上) ラムウ(★4以上) |
グランドトライン | 0 | 60 | 300 | 12秒 | 200 | 前方无视防御的魔法范围攻击 | マジックポット | |
ホワイトウインド | 0 | 45 | 150 | 20秒 | 10 | 释放出回复我方同伴HP的旋风,风持续存在场上就可以一直回复,使用者的HP越高回复量越大 | チョコボ(★6以上) 白チョコボ | |
マイティガード | 0 | 45 | 240 | 60秒 | 给范围内的我方同伴附加プロテス・シェル・レビテト效果 | 鉄巨人 | ||
臭い息 | 0 | 30 | 260 | 12秒 | 使用瘴气使敌人进入毒・睡眠・ 暗闇・沈黙・忘却・混乱状态 | モルボル モルボルグレート |
青魔法连携 |
名称 | 连携 |
ゴブリンパンチ | ファイアブレス、針千本 |
ファイアブレス | 臭い息 |
磁気嵐 | リーフカッター、ホワイトウインド |
リーフカッター | 磁気嵐、ホワイトウインド |
アクアブレス | ファイアブレス、グランドトライン、臭い息 |
針千本 | ゴブリンパンチ、エアロ、エアロガ |
エアロ | 磁気嵐、リーフカッタ―、エアロラ、グランドトライン |
エアロラ | エアロガ、グランドトライン |
エアロガ | リーフカッター、グランドトライン、ホワイトウインド |
ホワイトウインド | ファイアブレス |
マイティガード | ゴブリンパンチ |
臭い息 | ゴブリンパンチ、針千本、エアロ、エアロラ、エアロガ |
格闘技 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 修得条件 |
爆裂拳 | 500 | 15 | 40 | 5秒 | 15 | 打110 | 使用拳的4连物理攻击,连击越高威力越大 | モンク(武僧)职业开放 |
ドリルスピン | 500 | 15 | 60 | 7秒 | 90 | 突110 | 前方突进的物理攻击,如果击中敌人弱点威力增加 | 「爆裂拳」修得 |
夢幻闘舞 | 5000 | 45 | 220 | 20秒 | 自身物理魔法回避上升 | ★4,「鳳凰の舞」修得 | ||
カウンター | 500 | 15 | 40 | 5秒 | 95 | 使所有的攻击无效化并反击,有一定几率是敌人时间停止,反击成功后下次攻击必为暴击 | モンク(武僧)职业开放 | |
真空波 | 1500 | 15 | 70 | 5秒 | 75 | 斩110 风110 | 瞬间移动到前方敌人面前攻击,一定几率使敌人行动停止 | ★2,「カウンター」修得 |
鳳凰の舞 | 3000 | 30 | 140 | 20秒 | 使物理防御下降攻击力上升并且受到攻击不会胆怯 | ★3,「フェイズシフト」修得 | ||
タイガーブレイク | 5000 | 45 | 190 | 10秒 | 110 | 打110 | 对前方突进物理攻击,HP越低威力越大 | ★4,「オーラキャノン」「真空波」修得 |
森羅万象 | 10000 | 30 | 180 | 30秒 | 使用者中心范围内同伴的攻击属性效果值上升,敌人的全属性耐性下降 | ★5,「タイガーブレイク」「夢幻闘舞」修得 | ||
チャクラ | 1500 | 15 | 110 | 10秒 | 50 | 使用者中心范围内同伴HP回复并解除一个弱体效果,角色的物理攻击力越高回复量越大 | ★2 | |
オーラキャノン | 3000 | 30 | 120 | 8秒 | 100 | 射110 | 连续光线攻击 | ★3,「ドリルスピン」修得 |
フェイズシフト | 500 | 15 | 30 | 8秒 | 向后方后跳,4秒内使用的AP回复 | モンク(武僧)职业开放 | ||
ダークパルス | 3000 | 30 | 90 | 6秒 | 90 | 闇110 | 发生物理伤害的黑色冲击波,可以给敌人大幅吹飞 | ★3 |
機神掌 | 10000 | 45 | 300 | 10秒 | 160 | 打110 | 前方物理攻击,一定几率使敌人移动停止,如果是时间停止的敌人物理增大 | ★5,「魔導天星」修得 |
魔導天星 | 5000 | 30 | 160 | 8秒 | 80 | 打110 | 吸收攻击对象的HP和AP | ★4,「ダークパルス」「チャクラ」修得 |
ジェネシスライト | 10000 | 60 | 480 | 8秒 | 18 | 光110 | 光属性连续攻击,共鸣和AP越高物理越大 | ★5,「森羅万象」「機神掌」修得 |
格闘技连携 |
名称 | 连携 |
爆裂拳 | ドリルスピン、オーラキャノン、フェイズシフト、ダークパルス、機神掌、ジェネシスライト |
ドリルスピン | タイガーブレイク、フェイズシフト、機神掌、ジェネシスライト |
夢幻闘舞 | 爆裂拳、森羅万象、オーラキャノン、フェイズシフト、機神掌、魔導天星、ジェネシスライト |
カウンター | フェイズシフト、魔導天星、ジェネシスライト |
真空波 | タイガーブレイク、フェイズシフト、魔導天星、ジェネシスライト |
タイガーブレイク | 爆裂拳、真空波、フェイズシフト |
チャクラ | 爆裂拳、ドリルスピン、タイガーブレイク、オーラキャノン、ダークパルス |
オーラキャノン | ドリルスピン、真空波、タイガーブレイク、フェイズシフト、ジェネシスライト |
フェイズシフト | ドリルスピン、夢幻闘舞、真空波、鳳凰の舞、タイガーブレイク、オーラキャノン |
機神掌 | 爆裂拳、ドリルスピン、タイガーブレイク、フェイズシフト |
長剣技 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 修得条件 |
ディフレクト | 500 | 15 | 100 | 1秒 | 使敌人攻击无效化的防御,成功后仇恨上升,按键不放消费AP持续防御 | ナイト(骑士)职业开放 | ||
センチネル | 10000 | 45 | 200 | 16秒 | 使敌人的攻击达到自身HP50%的伤害无效化 | ★5,「ホーリーグレイル」修得 | ||
ランパート | 3000 | 30 | 120 | 14秒 | 防御力和盾回避率上升,效果中盾回避成功后暴击率上升 | ★3,「ディフレクト」修得 | ||
スカイブレイバー | 1500 | 15 | 80 | 6秒 | 80 | 斩110 | 跳跃斩击,暴击时威力增大 | ★2 |
ガードブレイク | 5000 | 45 | 160 | 8秒 | 85 | 斩110 | 使敌人的物理攻击和物理防御下降 | ★4,「ショック」修得 |
ソニックブレイド | 500 | 15 | 70 | 5秒 | 35 | 斩110 | 斩攻击后后跳,落地后移动速度上升 | ナイト(骑士)职业开放 |
ホーリーグレイル | 5000 | 15 | 130 | 15秒 | 240 | 使用者中心范围内我方同伴HP回复,如果使用者处于命中力和防御力上升状态时回复量增大 | ★4,「ランパード」「ブラッドウェポン」修得 | |
オーラカッター | 1500 | 30 | 90 | 7秒 | 45 | 斩110 | 边后跳边斩攻击 | 「ソニックブレイド」修得 |
ショック | 3000 | 30 | 100 | 6秒 | 80 | 使用者中心发生冲击,按键可以蓄力,时间越大威力越大 | ★3,「スカイブレイバー」修得 | |
パワーバッシュ | 5000 | 30 | 130 | 7秒 | 90 | 打100 | 把持盾突进仇恨大幅上升,如果在ディフレクト防御后使用容易使召唤兽进入气绝状态 | ★4,「ハイスラッシュ」修得 |
不動明王 | 10000 | 60 | 250 | 13秒 | 150 | 斩110 | 斩攻击,物理防御越高威力越大,可以蓄力,如果之前的攻击是暴击的话蓄力可以瞬间完成 | ★4,「スピニングエッジ」「センチネル」修得 |
ブラッドウェポン | 500 | 30 | 110 | 10秒 | 50 | 突100 | 吸收敌人HP的突攻击,如果在ディフレクト防御后使用吸收量增大 | ナイト(骑士)职业开放 |
スピニングエッジ | 10000 | 45 | 220 | 11秒 | 10 | 斩110 | 回旋斩攻击,按键可以蓄力使回转的时间增长 | ★5,「パワーバッシュ」「ガードブレイク」修得 |
ハイスラッシュ | 3000 | 15 | 90 | 5秒 | 35 | 斩110 | 向前方边移动边执行斩攻击 | ★3,「オーラカッター」修得 |
月光斬り | 15 | 50 | 5秒 | 65 | 斩100 | 仇恨大幅上升的斩攻击 | 初期 |
長剣技连携 |
名称 | 连携 |
スカイブレイバー | オーラカッター、ソニックブレイド |
ガードブレイク | 月光斬り、スピニングエッジ、ショック |
ソニックブレイド | オーラカッター、ハイスラッシュ |
オーラカッター | ソニックブレイド、ハイスラッシュ |
ショック | スピニングエッジ、月光斬り |
パワーバッシュ | ショック、ガードブレイク、不動明王 |
不動明王 | ハイスラッシュ |
ブラッドウェポン | オーラカッター、スピニングエッジ |
スピニングエッジ | ガードブレイク、ソニックブレイド、オーラカッター、ショック |
ハイスラッシュ | スカイブレイバー、ガードブレイク、ソニックブレイド、オーラカッター、ショック、スピニングエッジ、月光斬り |
月光斬り | ソニックブレイド、オーラカッター、ショック、スピニングエッジ |
短剣技 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 修得条件 |
疾風迅雷 | 500 | 15 | 90 | 30秒 | 冲刺时消耗的AP减少 | シーフ(盗贼)职业开放 | ||
アクセラレータ | 500 | 30 | 130 | 20秒 | 移动速度和物理回避力上升 | ★4,「疾風迅雷」「ナイトメア」修得 | ||
ミラージュダイブ | 10000 | 60 | 270 | 12秒 | 110 | 斩110 | 边分身边高速移动攻击,移动速度越高威力越大 | ★5,「アクセラレータ」「剣の舞」修得 |
トリックスター | 5000 | 15 | 70 | 5秒 | 50 | 斩110 | 攻击动作后后跳与敌人保持距离 | ★2,「フェイント」修得 |
剣の舞 | 5000 | 45 | 190 | 8秒 | 20 | 斩110 | 6回连续斩击 | ★4,「ミストラル」修得 |
ナイトメア | 3000 | 30 | 100 | 60秒 | 敌人的弱体负面追加效果时间增长 | ★3,「カオススリップ」修得 | ||
不意打ち | 5000 | 15 | 90 | 6秒 | 100 | 斩110 火110 | 前方高速移动,暴击率很高的物理攻击 | ★3,「トリックスター」修得 |
受け流し | 10000 | 45 | 120 | 1秒 | 15 | 斩100 | 反击一切攻击,一定几率追加时间停止状态 | ★3,「ウォール」「だまし討ち」修得 |
ウォール | 5000 | 30 | 80 | 24秒 | 60 | 斩110 | 斩击后生成无效化攻击的屏壁 | ★3 |
サーペンタイン | 3000 | 15 | 50 | 5秒 | 50 | 突100 | 攻击必中,仇恨大幅上升 | シーフ(盗贼)职业开放 |
フェイント | 500 | 15 | 50 | 10秒 | 后跳诱惑敌人使敌人回避力,移动速度,属性耐性下降 | シーフ(盗贼)职业开放 | ||
だまし討ち | 5000 | 30 | 210 | 7秒 | 130 | 斩110 | 斩攻击,如果敌人处于时间停止状态威力增大 | ★4,「不意打ち」修得 |
カオススリップ | 3000 | 30 | 80 | 5秒 | 50 | 突100 | 追加毒和火伤的突攻击 | 「サーペンタイン」修得 |
ミストラル | 500 | 15 | 90 | 7秒 | 5 | 斩110 风110 | 生成连续攻击的龙卷 | ★2 |
シャンデュシニュ | 5000 | 45 | 250 | 10秒 | 140 | 斩110 | 一定几率即死攻击,命中率越高即死几率越大 | ★5,「剣の舞」修得 |
刀技 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 修得条件 |
明鏡止水 | 10000 | 45 | 0 | 90秒 | 20秒内回复消耗的AP | ★5,「瞑想」「桜花」修得 | ||
刀魂開放 | 3000 | 30 | 150 | 30秒 | 攻击追加刀存在的异常状态,下次攻击必定暴击 | ★3,「正眼」修得 | ||
見切り | 500 | 15 | 100 | 15秒 | 回避力上升 | 忍者职业开放 | ||
正眼 | 1500 | 15 | 60 | 6秒 | 25 | 所有的攻击无效化反击,并且追加刀的存在异常状态 | ★2,「障壁」修得 | |
障壁 | 500 | 15 | 70 | 24秒 | 50 | 斩110 | 斩攻击的同时生成无效攻击的防御壁 | 忍者职业开放 |
瞑想 | 5000 | 30 | 130 | 40秒 | 技能的使用间隔缩短 | ★4,「刀魂開放」修得 | ||
吹雪 | 1500 | 30 | 120 | 9秒 | 40 | 斩110 冰110 | 物理攻击击中后移动速度上升 | ★2,「見切り」修得 |
月冥 | 3000 | 30 | 180 | 9秒 | 70 | 斩110 闇110 | 物理攻击击中后攻击魔力上升,移动速度越高威力越大 | ★3,「吹雪」修得 |
桜花 | 5000 | 45 | 240 | 9秒 | 100 | 斩110 光110 | 吸收AP的物理攻击,攻击魔力越高威力越大 | ★4,「月冥」修得 |
不知火 | 3000 | 15 | 110 | 7秒 | 60 | 斩110 火110 | 快速接近敌人发动斩,火属性攻击 | ★3,「葉隠」修得 |
鎖縛 | 500 | 15 | 80 | 6秒 | 40 | 斩110 | 斩属性攻击,一定几率追加时间停止状态 | 忍者职业开放 |
剣閃 | 5000 | 30 | 220 | 8秒 | 110 | 斩110 | 无视防御的斩攻击,暴击时发生即死 | ★4,「不知火」「鎖縛」修得 |
葉隠 | 500 | 15 | 60 | 6秒 | 5 | 斩110 风110 | 正面发生龙卷后后跳和敌人保持距离 | 忍者职业开放 |
燕返し | 10000 | 45 | 280 | 13秒 | 100 | 斩110 | 瞬时十字斩攻击,AP越接近50%威力越大 | ★5,「剣閃」修得 |
幻影無双 | 10000 | 60 | 330 | 15秒 | 180 | 斩110 | 斩攻击,AP越低回避力越高威力越大 | ★5,「明鏡止水」「燕返し」修得 |
刀技连携 |
名称 | 连携 |
刀魂開放 | 燕返し、明鏡止水、鎖縛、葉隠、吹雪 |
見切り | 明鏡止水 |
正眼 | 吹雪、不知火、葉隠、明鏡止水 |
瞑想 | 明鏡止水、刀魂解放 |
吹雪 | 月冥、明鏡止水 |
月冥 | 桜花、明鏡止水 |
桜花 | 鎖縛、葉隠、吹雪、不知火、剣閃、燕返し、幻影無双、明鏡止水 |
不知火 | 鎖縛、葉隠、吹雪、剣閃、燕返し、幻影無双、明鏡止水 |
鎖縛 | 吹雪、燕返し、幻影無双、明鏡止水 |
剣閃 | 明鏡止水 |
葉隠 | 不知火、幻影無双、明鏡止水 |
燕返し | 明鏡止水 |
幻影無双 | 明鏡止水 |
槍技 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 修得条件 |
ドミナシオン | 500 | 30 | 100 | 15秒 | 移动速度和暴击率上升 | シーフ(盗贼)职业开放 | ||
クロスガード | 500 | 15 | 90 | 1秒 | 防御被伤害的50%,按键不放消费AP持续防御 | |||
ドラゴンヒール | 5000 | 15 | 0 | 20秒 | 5 | 自身中心范围内的我方同伴HP和AP回复,攻击力越高回复量越大 | ★4,「フォースウェポン」修得 | |
フォースウェポン | 1500 | 30 | 140 | 5秒 | 70 | 斩110 | 吸收AP的斩攻击 | ★2,「トゥルースラスト」修得 |
トゥルースラスト | 500 | 15 | 90 | 6秒 | 80 | 突100 | 高暴击突攻击 | シーフ(盗贼)职业开放 |
スプラッシュ | 500 | 15 | 50 | 5秒 | 35 | 射100 | 后跳取得距离后冲击波攻击 | シーフ(盗贼)职业开放 |
ペネトレイト | 1500 | 15 | 70 | 6秒 | 20 | 突100 | 高暴击的连续突进攻击 | ★2,「ドミナシオン」修得 |
アラドヴァル | 3000 | 30 | 160 | 7秒 | 35 | 突100 | 投枪的突攻击 | ★3,「スプラッシュ」修得 |
ムーランルージュ | 3000 | 30 | 180 | 7秒 | 100 | 打100 火100 | 浑身缠绕火的旋转攻击 | ★3,「ペネトレイト」修得 |
戦意高揚 | 3000 | 15 | 100 | 15秒 | 技能效果中如果防御技能成功后暴击率上升 | ★3,「クロスガード」修得 | ||
覚醒 | 10000 | 45 | 190 | 15秒 | 物理攻击力和防御力上升 | ★5,「ドラゴンヒール」「ドラゴンダイブ」修得 | ||
トリニティ | 10000 | 45 | 240 | 10秒 | 50 | 打100 | 打,突,斩3连攻击,攻击到弱点后威力增大 | ★5,「神速突き」修得 |
神速突き | 5000 | 30 | 210 | 9秒 | 20 | 突100 | 连续突攻击,攻击中受到的伤害减少 | ★4,「戦意高揚」「ムーランルージュ」修得 |
ドラゴンダイブ | 5000 | 45 | 250 | 8秒 | 45 | 打110 | 突进攻击,防御力越高威力越大 | ★4,「アラドヴァル」修得 |
クーデグレイス | 10000 | 60 | 270 | 12秒 | 31 | 突100 | 暴击率和暴击威力高的连续攻击,本技能击破怪后HP和AP回复 | ★5,「覚醒」「トリニティ」修得 |
槍技连携 |
名称 | 连携 |
ドミナシオン | 神速突き、フォースウェポン、トリニティ、覚醒 |
ドラゴンヒール | 覚醒 |
フォースウェポン | トリニティ、スプラッシュ、アラヴァドル |
