《海贼无双3》传说剧情模式完成度条件|剧情触发攻略
作者 next
2015-03-28
1 人觉得很赞
4 条评论
传说剧情关卡,完成度达到70%以上能够获得稀有金币,对于提升角色能力是不可获缺的,其中特定角色才能触发的剧情影响到完成度。
极击网原创 禁止转载
序章 第1話 ROMANCE DAWN 2个小剧情 |
1 | 干掉全部接近娜米的海军队长 |
2 | 破坏全部的モ-ガン像 |
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 1次战斗 「!」600 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破モーガン(R2发动爆气后按圆圈按键)
|
完成度报酬(硬币) |
25% | モーガン ×10枚 |
50% | 麦わらの一味 ×2枚 |
70% | 東の海の海賊 ×2枚 |
80% | 和道一文字 |
100% | 悪魔の美 |
第1章 第1話 VERSUS!!バギー海賊団 2个小剧情 |
1 | 佐罗不怎么受到伤害的情况下,快速压制敌人的阵营 |
2 | 使用路飞,在我方同伴没有进入危机状态下,击败巴基 |
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 村人不败走前提下过关 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破巴基(R2发动爆气后按圆圈按键)
|
完成度报酬(硬币) |
25% | バギー ×10枚 |
50% | アルビダ ×10枚 |
70% | 麦わらの一味 ×2枚 |
80% | 東の海の海賊 ×2枚 |
100% | バギー玉 |
第1章 第2話 海賊“百計のクロ” 2个小剧情 |
1 | 乌索普与克洛战斗 |
2 | 乌索普作战成功 |
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 村人不败走前提下过关 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破克洛(R2发动爆气后按圆圈按键)
|
完成度报酬(硬币) |
25% | クロ ×10枚 |
50% | 麦わらの一味 ×2枚 |
70% | 東の海の海賊 ×2枚 |
80% | 銀河パチンコ |
100% | ゴーイングメリー号 |
第1章 第3話 海賊艦隊提督“首領・クリーク” 3个小剧情 |
1 | 阻止克利克最初的突击 |
2 | 击败鹰眼米歇尔 |
3 | 区域不被压制,山治作战开始 |
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 击败米歇尔 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破克利克(R2发动爆气后按圆圈按键)
|
完成度报酬(硬币) |
25% | クリーク ×10枚 |
50% | ミホーク ×10枚 |
70% | 東の海の海賊 ×2枚 |
80% | 剣士 ×2枚 |
100% | ゼフ |
第1章 第4話 アーロンパーク 4个小剧情 |
1 | 使用山治,一定时间内最初作战成功 |
2 | 守护全部村人 |
3 | 使用佐罗2次击破阿八(章鱼) |
4 | 草帽组没有一名同伴败走的前提下,追击阿龙 |
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 村人不败走状态下过关 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破阿龙(R2发动爆气后按圆圈按键)
|
完成度报酬(硬币) |
25% | アーロン ×10枚 |
50% | 阿八 ×10枚 |
70% | 東の海の海賊 ×2枚 |
80% | アーロンパーク |
100% | ベリー |
第1章 第5話 伝説の始まり 3个小剧情 |
1 | 操作佐罗与达斯琪战斗 |
2 | 操作路飞与亚尔丽塔战斗 |
3 | 破坏避雷针,阻碍巴基的前进 |
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 使用协力キズナ必殺技击破达斯琪 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破斯摩卡(R2发动爆气后按圆圈按键)
|
完成度报酬(硬币) |
25% | スモーカー ×10枚 |
50% | たしぎ ×10枚 |
70% | 東の海の海賊 ×2枚 |
80% | 剣士 ×2 |
100% | 海軍 |
第2章 第1話 伝説の始まり 2个小剧情 |
1 | 路飞一定时间内与瓦波尔交战 |
2 | 全部区域都守护住 |
|
|
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 村人不败走的情况下完成 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破瓦波尔(R2发动爆气后按圆圈按键)
|
完成度报酬(硬币) |
25% | ワポル ×10枚 |
50% | ラパーン ×10枚 |
70% | 動物系能力者 ×3枚 |
80% | 天候棒 |
100% | Dr.くれは |
第2章 第2話 決戦はアルバーナ 4个小剧情 |
1 | 击破斯摩卡 |
2 | 一定时间内击破罗宾 |
3 | 操作佐罗与Mr.1战斗 |
4 | 操作山治与Mr.2战斗 |
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 击破克拉克戴尔2次 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破克拉克戴尔(R2发动爆气后按圆圈按键)
|
完成度报酬(硬币) |
25% | クロコダイル ×10枚 |
50% | バロックワークス ×10枚 |
70% | ビビ |
80% | バロックワークスマーク |
100% |
|
第2章 第3話 一億の男 2个小剧情 |
1 | 击破秘的乱入者 |
2 | 一定时间内击破海军队长 |
|
|
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 1次战斗!1500获得 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破比拿米(R2发动爆气后按圆圈按键)
|
完成度报酬(硬币) |
25% | ベラミー ×10枚 |
50% | バージェス ×10枚 |
70% | ティーチ ×10枚 |
80% | 黒ひげ海賊団 ×3枚 |
100% | 世界政府 |
第2章 第4話 神の島の冒険 3个小剧情 |
1 | 使用罗宾和娜米击破全部的空島兵隊長長 |
2 | 一定时间内击破射击梅林号的空岛士兵 |
3 | 阻止艾尼路的行动,击破艾尼路 |
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 一定时间内击破韦帕 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破艾尼路(R2发动爆气后按圆圈按键)
|
完成度报酬(硬币) |
25% | エネル ×10枚 |
50% | ワイパー ×10枚 |
70% | 自然系能力者 ×3枚 |
80% | スカイピア |
100% | 方舟マクシム |
第3章 第1話 水の都ウォーターセブン 3个小剧情 |
1 | 操作山治一定时间内击破ガレーラ職人 |
2 | 阻止弗兰奇的远距离攻击 |
3 | iceburg官邸前完全压制 |
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 使用路飞过关 |
9 | 不出现工作兵增援条件下过关
|
完成度报酬(硬币) |
25% | ブルーノ ×10枚 |
50% | 超人系能力者 ×3枚 |
70% | 狙撃手の証 |
80% | アイスバーグ |
100% | サウザンドサニー号 |
第3章 第2話 海賊vsCP9 3个小剧情 |
1 | 操作佐罗对战卡库 |
2 | 操作山治对战加布拉 |
3 | 比路奇先到达橋市中 |
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 使用协力キズナ必殺技击破路奇(R2发动爆气后按圆圈按键) |
9 | 我方作战全部成功 |
完成度报酬(硬币) |
25% | ルッチ ×10枚 |
50% | CP9 ×5枚 |
70% | ルッチ・人獣型 |
80% | 雪走 |
100% | 歴史の本文 |
第3章 第3話 愛の拳 2个小剧情 |
1 | 一定时间内海军队长全部击破 |
2 | 击破青雉 |
|
|
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | パンツ泥棒不败走情况下过关 |
9 | 2次击破科比 |
完成度报酬(硬币) |
25% | ガープ ×10枚 |
50% | 青キジ ×10枚 |
70% | コビー ×10枚 |
80% | 海軍大将 ×3枚 |
100% | 海軍軍艦 |
第3章 第4話 ゴースト島の冒険 4个小剧情 |
1 | 海賊隊長不被击破情况下,击破影法師 |
2 | 操作布鲁克同伴不处于危机状态合流与奥兹战斗 |
3 | 击败大熊 |
4 | 成功阻止莫利亚的作战 |
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 海賊隊長、工作兵不败走情况下过关 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破莫利亚(R2发动爆气后按圆圈按键) |
完成度报酬(硬币) |
25% | モリア ×10枚 |
50% | ペローナ ×10枚 |
70% | オーズ ×55枚 |
80% | モリアマーク ×3枚 |
100% | スリラーバーク |
第4章 第1話 ャボン舞う諸島の冒険 3个小剧情 |
1 | 操作娜米一定時間以内击破全部的海兵隊長 |
2 | [黄猿]、[戦桃丸]合流前击破任意一方 |
3 | 一定时间内罗伊的作战成功 |
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 罗伊体力维持在一定程度以上过关 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破黄猿(R2发动爆气后按圆圈按键) |
完成度报酬(硬币) |
25% | 戦桃丸 ×10枚 |
50% | パシフィスタ ×10枚 |
70% | くま ×10枚 |
80% | 海軍大将 ×5枚 |
100% | レイリー |
第4章 第2話 海底監獄インペルダウン 3个小剧情 |
1 | 使用伊万科夫,接近与米诺陶洛斯战斗的卡拉克戴尔 |
2 | Mr1被囚的区域快速压制 |
3 | 解放全部囚犯 |
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 击破米诺陶洛斯4次 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破麦哲伦(R2发动爆气后按圆圈按键) |
完成度报酬(硬币) |
25% | マゼラン ×10枚 |
50% | ハンニャバル ×10枚 |
70% | ミノタウロス ×10枚 |
80% | インペルダウン囚人 ×5枚 |
100% | インペルダウン |
第4章 第3話 海頂上決戦 4个小剧情 |
1 | 操作伊万科夫击败大熊 |
2 | 操作路飞接近汉考克后,与斯摩卡战斗 |
3 | 操作巴基与鹰眼米歇尔战斗
|
| 操作甚平击败月光·莫利亚 |
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 击破全部的强敌 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破青雉(R2发动爆气后按圆圈按键) |
完成度报酬(硬币) |
25% | ミホーク ×10枚 |
50% | 七武海 ×5枚 |
70% | 海軍 ×5枚 |
80% | センゴク |
100% | ロジャーマーク |
第4章 第4話 終戦 6个小剧情 |
1 | 操作汉考克与战桃丸战斗 |
2 | 击败多弗拉明戈 |
3 | 击破狙击白胡子的海军增援
|
4 | 限定时间内击破卡普 |
5 | 击破处刑台前集结的海军增援 |
6 | 一定时间内击破阻击脱逃点的战桃丸 |
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 击破全部的强敌 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破赤犬(R2发动爆气后按圆圈按键) |
完成度报酬(硬币) |
25% | 白ひげ海賊団 ×10枚 |
50% | 黒ひげ海賊団 ×10枚 |
70% | 海軍 ×5枚 |
80% | 絶対的正義 |
100% | D |
终章 第1話 再出発の島 3个小剧情 |
1 | 山治一次也不被石化情况下,娜米到达梅丽2号 |
2 | 海军炮击前,击破全部的军舰 |
3 | 击破全部的和平者号
|
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 在汉考克与佩罗娜不败走的情况下过关 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破戦桃丸(R2发动爆气后按圆圈按键) |
完成度报酬(硬币) |
25% | 戦桃丸 ×10枚 |
50% | パシフィスタ ×10枚 |
70% | 世界政府 |
80% | エレキギター |
100% | 新世界ログポース |
终章 第2話 魚人島の冒険 3个小剧情 |
1 | 压制区域,阻止敌人的作战 |
2 | 魚人隊長不败走条件下与霍迪交战 |
3 | 不接受一次E・S补给与霍迪交战 |
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 以自己的力量逃脱龙宫城情况下过关 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破霍迪(R2发动爆气后按圆圈按键) |
完成度报酬(硬币) |
25% | ホーディ ×10枚 |
50% | ジンベエ ×10枚 |
70% | 七武海 ×5枚 |
80% | 魔法の天候棒 |
100% | ジンベエ鮫 |
终章 第3話 パンクハザード |
1 | 先不要管维尔戈,过一会山治会从地图东面出现,2个人见面会触发剧情 |
2 | 佐罗一定时间内与莫奈交战 |
3 | 海军队长全部开放后,接近斯摩卡与维尔戈 |
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 躲避毒气我方友军全员无败走的情况下过关 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破凯撒(R2发动爆气后按圆圈按键) |
完成度报酬(硬币) |
25% | シーザー ×10枚 |
50% | ヴェルゴ ×10枚 |
70% | モネ ×10枚 |
80% | ドフラミンゴマーク |
100% | パンクハザード |
终章 第4話 激震のドレスローザ |
1 | 引渡前击败贝拉米,グリーンビット西北压制 |
2 | 击破以燃烧果实为目标的海贼队长 |
3 | 一定时间内击破蒂奇 |
|
|
完成度条件 |
1 | 过关 |
2 | 战绩评价击破数S |
3 | 战绩评价「!」S |
4 | 战绩评价过关时间S |
5 | 战绩评价综合评价S |
6 | 触发全部小剧情 |
7 | 難易度“困难”过关 |
8 | 全部作战成功 |
9 | 使用协力キズナ必殺技击破多弗拉明戈(R2发动爆气后按圆圈按键) |
完成度报酬(硬币) |
25% | 藤虎 ×10枚 |
50% | ドンキホーテファミリー ×10枚 |
70% | 革命軍(グループ) ×5枚 |
80% | 竜の爪 |
100% | 海賊無双 |