|
♪ 乐乐de小提示
◆ 1包种子对应1个收获作物,B键蓄力可以播种9个
◆ 作物枯萎的话,只要浇水就能回到普通成长状态或者收获状态
◆ 持续使用同样的土地的话,土质会变差,保持上面没有东西可以慢慢恢复
◆ 想要等级+1的种子,可以用镰刀收获作物,或者收获时一定几率获得
◆ 商店出售的作物和种子的等级,就是出货过的该作物或种子的最高等级
◆ 在土地上放置枯草耕地,可以恢复土质和土地疲劳度,播种的话,下次的收获作物等级+1,连作时只对第一次收获有效
◆ 使用进化之绿也可以使收获作物等级+1,连作时只对第一次收获有效
◆ 作物等级最高Lv10,牧草只有Lv1
◆ 在土质好的田地上种植的话,作物成长速度上升,成长天数减少
◆ 想要快速提高种子的等级的话,乐乐提示你,在土质最好容易成长的田地上, 使用枯草使收获物Lv+1,使用进化之绿再使收获物Lv+1,收获的时候使用镰刀使收获物Lv+1,这样的话,Lv1的种子可以收获到Lv4的种子,如果利用迷宫里的特殊土地的话,Lv1的种子可以收获到Lv5的种子~~
春季 |
名称 | 种子买价 | 种子卖价 | 成长天数 | 连作 | 作物买价 | 作物卖价 | Lv10卖价 | 特殊效果 | 时间 |
サクラカブ(樱色芜菁) | 80 | 8 | 3(1) | 不可 | 400 | 200 | 240 | HP+5 RP+5 | 3 |
キャベツ(卷心菜) | 100 | 10 | 6(2) | 不可 | 1920 | 480 | 960 | HP+10 HP上限+10 体力+2 | 3 |
イチゴ(草莓) | 260 | 26 | 9(3) | 2日 | 2160 | 720 | 864 | RP+6% 知力+1 | 3 |
タマネギ(洋葱) | 110 | 11 | 12(4) | 不可 | 3120 | 780 | 1560 | HP+20 RP+30 HP上限+5 | 3 |
オトメロン(少女甜瓜) | 620 | 62 | 7(3) | 不可 | 12600 | 4200 | 6300 | HP+50 RP+30 HP上限+5 | 3 |
金のキャベツ(金卷心菜) | 230 | 23 | 14(5) | 不可 | 19000 | 3800 | 11400 | HP+50 HP上限+50 体力+6 | 3 |
トイハーブ(托伊药草) | 60 | 6 | 2(1) | 不可 | 1260 | 180 | 900 | HP+2% RP+15% 恢复疲劳 | 3 |
ムーンドロップ草(月落草) | 70 | 7 | 7(3) | 不可 | 4200 | 600 | 3000 | RP+15% 知力+6% | 3 |
サクラ草(樱花草) | 120 | 12 | 6(2) | 不可 | 6020 | 860 | 4300 | RP+15% | 3 |
ランプ草(灯草) | 480 | 48 | 18(6) | 不可 | 32060 | 4580 | 22900 | HP+10% RP+15% | 3 |
青水晶(青水晶) | 700 | 70 | 16(6) | 不可 | 49000 | 7000 | 35000 | HP+20% RP+15% | 3 |
金剛花(金刚花) | 1000 | 100 | 27(9) | 不可 | 89600 | 12800 | 64000 | HP+50% RP+15% 体力+15 | 3 |
夏季 |
名称 | 种子买价 | 种子卖价 | 成长天数 | 连作 | 作物买价 | 作物卖价 | Lv10卖价 | 特殊效果 | 时间 |
キュウリ(黄瓜) | 80 | 8 | 6(2) | 2日 | 720 | 180 | 216 | HP+10 RP+10 HP上限+5 RP上限+10 | 3 |
トマト(番茄) | 140 | 14 | 11(4) | 1日 | 900 | 300 | 600 | HP+15 RP+10 | 3 |
トウモロコシ(玉米) | 130 | 13 | 13(5) | 2日 | 1320 | 440 | 880 | HP+25 RP+10 HP上限+10 RP上限+10 | 3 |
カボチャ(南瓜) | 220 | 22 | 10(4) | 不可 | 4960 | 1240 | 2480 | HP+50 HP上限+30 体力+3 | 3 |
ナス(茄子) | 160 | 16 | 9(3) | 2日 | 1040 | 480 | 720 | HP+15 RP+10 体力+5 | 3 |
パイナップル(菠萝) | 300 | 30 | 14 | 3日 | 6000 | 1200 | RP+20 筋力+2 知力+6 | 3 | |
金のカボチャ(金南瓜) | 190 | 19 | 15(5) | 不可 | 16500 | 3300 | 9900 | HP+70 HP上限+30 体力+6 | 3 |
ピンクキャット(粉色猫咪) | 50 | 5 | 4(2) | 不可 | 1890 | 270 | 1350 | HP+6% RP+15% | 3 |
野之花火(野之花火) | 260 | 26 | 6(2) | 不可 | 8400 | 1200 | 6000 | RP+15% 筋力+10% | 3 |
鉄千輪(铁千轮) | 420 | 42 | 25(9) | 不可 | 38500 | 5500 | 27500 | HP-25% RP+15% 筋力+12 体力-4 | 3 |
クローバー (四叶三叶草) | 390 | 39 | 10(4) | 不可 | 14700 | 2100 | 10500 | RP+15% | 3 |
緑水晶(绿水晶) | 700 | 70 | 16(6) | 不可 | 49000 | 7000 | 35000 | HP+20% RP+15% | 3 |
秋季 |
名称 | 种子买价 | 种子卖价 | 成长天数 | 连作 | 作物买价 | 作物卖价 | Lv10卖价 | 特殊效果 | 时间 |
サツマイモ(番薯) | 80 | 8 | 6(2) | 1日 | 440 | 140 | 210 | HP上限+10 体力+5 | 3 |
ジャガイモ(土豆/马铃薯) | 90 | 9 | 3(1) | 不可 | 840 | 280 | 336 | HP+5 RP+5 | 3 |
ニンジン(胡萝卜) | 100 | 10 | 8(3) | 不可 | 1770 | 590 | 885 | RP+15 | 3 |
ピーマン(青椒) | 150 | 15 | 9(3) | 1日 | 930 | 310 | 620 | RP+15 RP上限+10 | 3 |
ホウレン草(菠菜) | 60 | 6 | 2(1) | 不可 | 340 | 140 | 168 | HP+5 RP+10 HP上限+3 筋力+3 体力+1 知力-2 | 3 |
金のジャガイモ(金土豆) | 250 | 25 | 6(2) | 不可 | 9500 | 1900 | 5700 | HP+15 RP+25 筋力+3 体力+3 知力+2 | 3 |
チャームブルー(蓝色妖姬) | 40 | 4 | 6(2) | 不可 | 2240 | 320 | 1600 | HP+5% RP+15% 毒 | 3 |
花紅葉(花红叶) | 440 | 44 | 15(5) | 不可 | 37800 | 5400 | 27000 | RP+15% HP上限+5% | 3 |
タンポイズン(剧毒蒲公英) | 510 | 51 | 22(8) | 不可 | 46200 | 6600 | 33000 | RP+15% 毒 | 3 |
赤水晶(赤水晶) | 700 | 70 | 16(6) | 不可 | 49000 | 7000 | 35000 | HP+20% RP+15% | 3 |
冬季 |
名称 | 种子买价 | 种子卖价 | 成长天数 | 连作 | 作物买价 | 作物卖价 | Lv10卖价 | 特殊效果 | 时间 |
カブ(芜菁) | 130 | 13 | 3(1) | 不可 | 1260 | 420 | 630 | HP+10 RP+5 筋力-2 知力+3 | 3 |
ネギ(大葱) | 120 | 12 | 6(2) | 不可 | 1500 | 500 | 750 | HP+5 RP+10 筋力+2 | 3 |
大根(萝卜) | 160 | 16 | 7(3) | 不可 | 2310 | 770 | 1155 | HP+5 RP+20 | 3 |
白菜(白菜) | 200 | 20 | 12(4) | 不可 | 5400 | 1350 | 2700 | HP+15 RP+30 体力+5 知力-2 | 3 |
ほかほかの実(火热果实) | 470 | 47 | 18(6) | 不可 | 24000 | 4800 | 12000 | HP+50 RP+50 体力+8 知力-4 火伤害减半 | 3 |
金のカブ(金芜菁) | 210 | 21 | 5(2) | 不可 | 7000 | 1400 | 4200 | HP+30 RP+10 RP上限+20 筋力-8 知力+7 | 3 |
白水晶(白水晶) | 700 | 70 | 16(6) | 不可 | 49000 | 7000 | 35000 | HP+20% RP+15% | 3 |
ツリー草(树形草) | 330 | 33 | 24(8) | 不可 | 29547 | 4221 | 21105 | RP+15% 体力+12 | 3 |
其他 |
名称 | 种子买价 | 种子卖价 | 成长天数 | 连作 | 作物买价 | 作物卖价 | Lv10卖价 | 特殊效果 | 时间 |
牧草 | 300 | 30 | 3(1) | 1日 | 240 | 60 |