白夜王国
固有スキル |
固有スキルは、キャラクターそれぞれが持つ特殊なスキル。 |
メインキャラ :固有スキル一覧
キャラ | 固有スキル | 効果 |
主人公 | 不思議な魅力 | 後衛時、前衛と支援C以上なら、前衛が命中+10、 |
アクア | 癒しの声 | ターン開始時、自分の2マス以内の味方を最大HPの10%回復 |
ジョーカー | 絶対死守 | 後衛の時、前衛が主人公なら、主人公の回避+15、受けるダメージ-3 |
フェリシア | 絶対援護 | 後衛の時、前衛が主人公なら、主人公が与えるダメージ+2、受けるダメージ-2 |
サイラス | 友情の誓い | 主人公が味方で、主人公がHP半分以下の時、 |
スズカゼ | 絆の祈り | 後衛時、前衛の幸運%で発動。 |
モズメ | 農地の主 | 山、林、荒地、田畑地形にいる時、ターン開始時、最大HPの20%回復 |
アシュラ | ダーティファイト | 自分から攻撃し、敵が反撃できない時、 |
キャラ | 固有スキル | 効果 |
リンカ | 炎の血 | 自分のHPが満タンでない時、与えるダメージ+4 |
サクラ | 戦巫女 | 味方が2マス以内にいる時、味方が受けるダメージ-2 |
カザハナ | お転婆 | 自分から攻撃して敵を撃破した時、 |
ツバキ | 完璧主義 | HPが満タンの時、命中、回避+15 |
サイゾウ | 爆炎使い | 自分から攻撃かつHP半分以下の時、 |
オロチ | 白夜の捕縛術 | マイキャッスルに牢屋があれば「捕獲」コマンド選択可能。 |
ヒノカ | 叱咤激励 | 味方が2マス以内にいる時、味方が与えるダメージ+2 |
アサマ | 天罰 | 自分が武器を装備せず、隣接する敵から攻撃を受けた時、 |
セツナ | ぼんやり | 自分が杖での回復を受けた時、回復量1.5倍 |
ツクヨミ | 尊大 | 戦闘時、自分のレベルが敵のレベル以下なら |
オボロ | 暗夜嫌い | 暗夜に関連する敵と戦闘時、与えるダメージ+3 |
ヒナタ | 悪あがき | HPが半分以下になる剣・槍・斧の攻撃を受けた時、 |
タクミ | 対抗意識 | 前衛時、自分のレベルが後衛以下なら、必殺+10 |
カゲロウ | 忍法車返し | 暗器(手裏剣)で攻撃された時、受けたダメージの半分と |
ユウギリ | 勝者の愉悦 | 自分から攻撃して敵を撃破した時、自分の最大HPの20%HP回復 |
ニシキ | 恩返し | 誰かが杖で自分を回復してくれた時、回復量の半分、相手も回復する |
リョウマ | 武士道 | 前衛時、自分のレベルが後衛以上なら、必殺+10 |
クリムゾン | 勝利への執念 | HPが1/4以下の時、必殺+30 |
イザナ | 美しき王 | 周囲2マスの敵味方すべて、与えるダメージ-2 |
ユキムラ | 軍略伝授 | 味方全員の命中+5 |
子供 :固有スキル一覧
キャラ | 固有スキル | 効果 |
カンナ | 竜の御子 | ターン開始時、竜石を装備していると、最大HPの15%回復 |
ディーア | 執事の嗜み | マイキャッスルで戦闘時、命中・回避+20、 |
シグレ | チューニング | 「応援」コマンド使用可。周囲2マス以内の味方が |
ゾフィー | おっちょこちょい | 自分から攻撃して命中時、敵の守備-3。 |
ミドリコ | 幸運のおまじない | 幸運に関わる確率発動スキルの発動確率+20% |
キャラ | 固有スキル | 効果 |
グレイ | 甘党 | 「待機」コマンドを選択時、隠し持った甘味を食べてHP4回復 |
キサラギ | 前向き | 「待機」コマンドを選択時、速さ+4、幸運+8(1ターン) |
シノノメ | 大義の勇 | 前衛で、攻陣・防陣相手のHPが満タンでない時 |
キヌ | じゃれつき | 自軍ターン開始時、隣接している全敵のHP-5 |
ミタマ | 五・七・五 | ターン開始時、ミタマを中心に縦一列に |
マトイ | 天才肌 | 戦闘開始時、敵の力・魔力の高い方が |
シャラ | 執念 | そのマップで一度戦闘した敵に自分から攻撃した時、与えるダメージ+4 |
ヒサメ | 冷静沈着 | 「待機」コマンドを選択時、技・魔防+4(1ターン) |
暗夜王国
固有スキル |
固有スキルは、キャラクターそれぞれが持つ特殊なスキル。 |
メインキャラ :固有スキル一覧
キャラ | 固有スキル | 効果 |
主人公 | 不思議な魅力 | 後衛時、前衛と支援C以上なら、前衛が命中+10、 |
アクア | 癒しの声 | ターン開始時、自分の2マス以内の味方を最大HPの10%回復 |
ジョーカー | 絶対死守 | 後衛の時、前衛が主人公なら、主人公の回避+15、受けるダメージ-3 |
フェリシア | 絶対援護 | 後衛の時、前衛が主人公なら、主人公が与えるダメージ+2、受けるダメージ-2 |
サイラス | 友情の誓い | 主人公が味方で、主人公がHP半分以下の時、 |
スズカゼ | 絆の祈り | 後衛時、前衛の幸運%で発動。 |
モズメ | 農地の主 | 山、林、荒地、田畑地形にいる時、ターン開始時、最大HPの20%回復 |
アシュラ | ダーティファイト | 自分から攻撃し、敵が反撃できない時、 |
キャラ | 固有スキル | 効果 |
エリーゼ | 可憐な花 | 味方が隣接している時、味方が与えるダメージ+1、受けるダメージ-3 |
ハロルド | 不運の塊 | 周囲2マスの敵の必殺回避-15、自分の必殺回避-5 |
エルフィ | 怪力 | 戦闘時、敵の力より自分が5以上高い時、与えるダメージ+3 |
オーディン | 血の疼き | 8文字すべて漢字の錬成武器を装備時、必殺+10 |
ゼロ | 暗夜の拘束術 | マイキャッスルに牢屋があれば「捕獲」コマンド選択可能。 |
ニュクス | 呪詛返し | 敵から魔法で攻撃された時、受けたダメージの半分を敵にも与える |
カミラ | 妖艶な花 | 味方が隣接している時、味方が与えるダメージ+3、受けるダメージ-1 |
ルーナ | 負けん気 | 自分が後衛で、前衛が必殺を出し、 |
ベルカ | 奇襲任務 | 敵が反撃できない状態で自分から攻撃を仕掛けた時、与えるダメージ+4 |
ラズワルド | 青の踊り | 応援コマンドを使用可。周囲2マス以内の全味方が、力・速さ+1(1ターン) |
ピエリ | 殺戮本能 | 自分から攻撃を仕掛け、敵を撃破した時、力・魔力・技・速さ+4(1ターン) |
シャーロッテ | 女の本性 | 敵が女性の時、与えるダメージ+4、必殺+20 |
ブノワ | 強面 | 周囲2マスの全敵の回避-10 |
レオン | 冷血 | 戦闘時、敵のHPが満タンでない時、 |
フランネル | 拾いもの | 幸運%で発動。7ターン目まで、行動終了時に鉱石か食材を3つ入手 |
ギュンター | 絶対進攻 | 後衛の時、前衛が主人公なら、主人公の命中+15、与えるダメージ+3 |
マークス | 騎士道 | 戦闘時、敵のHPが満タンの時、 |
子供 :固有スキル一覧
キャラ | 固有スキル | 効果 |
カンナ | 竜の御子 | ターン開始時、竜石を装備していると、最大HPの15%回復 |
ディーア | 執事の嗜み | マイキャッスルで戦闘時、命中・回避+20、 |
シグレ | チューニング | 「応援」コマンド使用可。周囲2マス以内の味方が |
ゾフィー | おっちょこちょい | 自分から攻撃して命中時、敵の守備-3。 |
ミドリコ | 幸運のおまじない | 幸運に関わる確率発動スキルの発動確率+20% |
キャラ | 固有スキル | 効果 |
ルッツ | 強運の塊 | 自分の必殺回避+5、周囲2マスの味方の必殺回避+15 |
オフェリア | 乙女心の躍動 | 魔道書を3つ以上所持している時、必殺+10 |
エポニーヌ | 邪な空想 | 自分に男性同士の防陣が隣接時、 |
ソレイユ | 女の子好き | 前衛で、攻陣・防陣相手が女性の時、 |
イグニス | 臆病 | 前衛の時、受けるダメージ-2。 |
フォレオ | だまし討ち | 男性の敵から攻撃された時、敵に与えるダメージ+2 |
ベロア | ひろい食い | ターン開始時、幸運%で発動。HP10回復 |
ジークベルト | レディーファースト | 後衛で、攻陣・防陣相手が女性の時、その相手が与えるダメージ+2 |