
游戏名称:波波罗克洛伊斯牧场物语
日文原名:ポポロクロイス牧場物語
游戏机种:3DS
发售日期:2015年6月18日(日版)
游戏类型:RPG
开发厂商:Marvelous
发行厂商:epics
来源:樱桃小乐乐原创 作者:樱桃小乐乐 ■ 特别声明:本文内容皆属樱桃小乐乐所有,禁止转载!禁止任何其他网站、组织、移动应用APP、或个人转载·复制·引用! |
|
|
|
身体装备 |
防具名 | 价格 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 敏捷 | 幸运 | 装备角色 | 入手方法 |
旅人のマント | 1000G | - | 5 | - | - | - | - |
| 初期装备 |
動きやすいマント | 1500G | - | 10 | - | - | - | - |
| 店)ランプリング集落 |
丈夫なマント | 2000G | - | 15 | - | - | - | - |
| 店)ゾウン集落 |
健康マント | 2500G | - | 25 | - | - | - | - |
| 店)コルダンの町 |
戦士のマント | 4000G | - | 35 | - | - | - | - |
| 店)ガラリス城下町 |
神出鬼没マント | - | - | 30 | - | - | - | 8 |
| 宝)ガラリス城 |
あったかマント | - | - | 15 | - | 5 | - | - |
| 合成 |
耐刃マント | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 合成 |
魔よけのマント | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
| 合成 |
浄化のマント | - | - | 20 | - | 60 | - | - |
| 合成 |
月姫のマント | - | - | 20 | - | 80 | - | 10 |
| 合成 |
カボチャ王のマント | - | - | 90 | - | - | - | 10 |
| 合成 |
混沌のマント | - | - | 80 | - | 10 | - | - |
| 合成 |
闇夜のマント | - | - | 75 | - | 10 | - | - |
| 合成 |
妖精のマント | - | - | 40 | - | 15 | - | - |
| - |
光のマント | - | - | 45 | 5 | 25 | 10 | 5 |
| - |
勇者のマント | - | - | 60 | - | - | 10 | - |
| - |
布のストール | 400G | - | 8 | - | - | - | - |
| 初期装備 |
おしゃれマフラー | 1500G | - | 12 | - | - | - | - |
| 店)ランプリング集落 |
あったかマフラー | 2000G | - | 15 | - | - | - | - |
| 店)マシュー村 |
真っ赤なマフラー | 3500G | -- | 30 | - | 5 | - | - |
| 店)ガラリア城下町 |
ハデなマフラー | - | - | 25 | - | - | 5 | - |
| 合成 |
フェアリーマフラー | - | - | 10 | 25 | 2 | 25 | - | - | - |
冒険者のマフラー | - | - | 50 | - | 10 | 2 | - |
| 合成 |
さわやかマフラー | - | - | 50 | - | 15 | 10 | - |
| 合成 |
忍びのマフラー | - | - | 40 | 25 | 10 | 15 | - |
| 合成 |
かわいいリボン | - | - | 5 | - | - | 5 | - |
| 合成 |
虹のリボン | - | - | 10 | 6 | 5 | - | - |
| 合成 |
貴婦人のリボン | 4000G | - | 20 | - | 10 | - | - |
| 合成 |
ブルーリボン | - | - | 20 | 10 | - | - | 3 |
| 合成 |
ブリリアントリボン | - | - | 40 | - | 35 | - | 10 |
| 合成 |
大魔道士のリボン | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 合成 |
暗黒リボン | - | - | 35 | 15 | 60 | - | - |
| 合成 |
足装备 |
防具名 | 价格 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 敏捷 | 幸运 | 装备角色 | 入手方法 |
旅人のくつ | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 全员 | 初期装备 |
軽快シューズ | 1200 | - | 2 | - | - | 4 | - | 全员 | 店)マシュー村 |
安全靴 | 2500G | - | 5 | - | - | 5 | - | 全员 | 店)ゾウン集落 |
健康シューズ | 5000G | - | 6 | - | - | 8 | - | 全员 | 店)コルダンの町 |
戦士のくつ | 8000G | - | 10 | - | - | 10 | - | 全员 | 店)ガラリス城下町 |
いだてんシューズ | - | - | 10 | 10 | - | 40 | - | 南瓜男(卡米卡米魔王) | 店)ガラリス城 |
妖精のくつ | - | - | - | 10 | - | 15 | - | 全员 | 宝)ガラリス田地迷宫 |
おしゃれシューズ | - | - | 5 | 5 | - | 10 | - | 全员 | 合成 |
月夜のくつ | - | - | 5 | 5 | - | 8 | - | 全员 | 合成 |
冒険シューズ | - | - | 10 | - | - | 15 | - | 全员 | 合成 |
レッドシューズ | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 全员 | 合成 |
迷わずのくつ | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 全员 | 合成 |
アニマルシューズ | - | - | 6 | - | - | 7 | 5 | 全员 | 合成 |
賢者のくつ | - | - | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 全员 | 合成 |
カラフルシューズ | - | - | - | - | 20 | - | 5 | 全员 | 合成 |
ガラスのくつ | - | - | 20 | - | 20 | - | 5 | 娜尔希娅 | 合成 |
王者のシューズ | - | 20 | - | 10 | - | 25 | - | 皮耶特罗 | 合成 |
烈風のブーツ | - | - | 25 | - | - | 25 | - | 白骑士 | 合成 |
夢みるくつ | - | - | 10 | 10 | 30 | - | 5 | 全员 | 合成 |
ファントムシューズ | - | - | 5 | 5 | 20 | 20 | - | 全员 | 合成 |
ハニーシューズ | - | - | 10 | - | - | 18 | - | 娜尔希娅 | 合成 |
女神のシューズ | - | - | 30 | 22 | - | 10 | - | 娜尔希娅 | 任务079报酬 |
勇者のくつ | - | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | - | 全员 | - |
竜王のくつ | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 皮耶特罗 | 田地迷宫「試練のエリア第10」 |
饰品 |
防具名 | 价格 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 敏捷 | 幸运 | 装备角色 | 入手方法 |
かしのうでわ | - | - | 3 | - | - | - | - | 全员 | 初期装备 |
鋼のうでわ | 800G | - | 6 | - | - | - | - | 全员 | 店)ポポクロ城下町 |
炎のうでわ | 1000G | - | 8 | - | 2 | - | - | 全员 | 店)マシュー村 |
気合いのうでわ | 1800G | 5 | 10 | - | - | - | - | 全员 | 店)スズール集落 |
戦士のうでわ | 2500G | - | 12 | - | - | 3 | - | 全员 | 初期装备 |
勇者のうでわ | 5000G | - | 15 | - | 2 | - | 2 | 全员 | 店)ガラリス城下町 |
不滅のうでわ | 8000G | - | 20 | - | 5 | 5 | - | 全员 | 店)ガラリス城下町 |
手作りミサンガ | - | - | 8 | - | - | - | 2 | 全员 | 合成 |
ホロホロのうでわ | - | - | 10 | - | - | - | 3 | 全员 | 合成 |
ピカピカのうでわ | - | - | 15 | - | 5 | - | - | 全员 | 合成 |
導きのうでわ | - | - | 10 | - | 15 | - | 2 | 全员 | 合成 |
真実のブレスレット | - | - | 25 | - | 20 | - | 5 | 全员 | 合成 |
ときめきうでわ | - | 15 | 20 | 10 | 10 | - | - | 全员 | 合成 |
天女のうでわ | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 全员 | 合成 |
豊穣のうでわ(土属性) | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 全员 | 合成 |
黒いうでわ(暗属性) | - | - | 30 | 20 | 15 | - | - | 全员 | 合成 |
キラキラミサンガ | - | - | 15 | - | - | - | - | 全员 | 合成 |
ウロコのうでわ | - | - | 12 | - | 6 | 3 | 2 | 全员 | 合成 |
かしのゆびわ | - | - | 2 | - | - | - | - | 娜尔希娅、尼诺、鲁格 | 初期装备 |
鋼のゆびわ | 600G | - | 4 | - | - | - | - | 娜尔希娅、尼诺、鲁格 | 店)ランブリング集落 |
洞察のゆびわ(水属性) | 1200G | - | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 娜尔希娅、尼诺、鲁格 | 店)マウリシオ集落 |
月光のゆびわ | 2000G | - | 6 | - | 3 | - | 3 | 娜尔希娅、尼诺、鲁格 | 店)コルダンの町 |
祝福のゆびわ | 3000G | - | 8 | 10 | 5 | - | - | 娜尔希娅、尼诺、鲁格 | 店)ガラリス城下町 |
ガラガラリング | - | - | 8 | - | 4 | - | - | 全员 | 合成 |
デンジャラスリング | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 全员 | 合成 |
ピュアリング | - | - | 12 | 10 | 10 | - | 4 | 全员 | 合成 |
信頼のゆびわ | - | - | 12 | - | 12 | - | - | 全员 | 合成 |
世界樹のゆびわ(土属性) | - | 10 | 25 | 5 | 5 | 10 | - | 全员 | 合成 |
ブルースターリング | - | 24 | 20 | 12 | 16 | - | 10 | 全员 | 合成 |
禁断のゆびわ | - | 16 | 4 | 10 | 36 | 10 | - | 全员 | 合成 |
海鮮のゆびわ | - | - | 7 | 5 | 5 | - | - | 全员 | 合成 |
火のおまもり(火属性) | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 全员 | 初期装备 |
水のおまもり(水属性) | 1500G | - | 5 | - | 5 | - | - | 全员 | 店)スズール集落 |
森のおまもり(水属性) | 1500G | - | 5 | - | 5 | - | - | 全员 | 店)ランブリング集落 |
風のおまもり(风属性) | 1500G | - | 5 | - | 5 | - | - | 全员 | 店)マシュー村 |
闇のおまもり(暗属性) | 3000G | - | 5 | - | 10 | - | - | 全员 | 店)ガラリス城下町 |
光のおまもり(光属性) | 3000G | - | 5 | - | 10 | - | - | 全员 | 店)ガラリス城下町 |
精霊のおまもり | 2500G | - | 3 | 5 | 5 | - | - | 全员 | 店)スズール集落 |
大地のおまもり | 5000G | - | 5 | - | 10 | - | - | 全员 | 店)ガラリス城下町 |
太陽のおまもり(火属性) | 10000G | - | 10 | - | 15 | 5 | - | 全员 | 宝)炎の遺跡 |
影のおまもり(暗属性) | - | - | - | 24 | 24 | - | - | 全员 | 合成 |
トゲのおまもり | - | - | 5 | - | 10 | - | 6 | 全员 | 合成 |
キノコ王のおまもり | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 全员 | 合成 |
ミラーシール | 800G | - | 2 | - | 4 | - | - | 全员 | 店)ランブリング集落 |
ライオットシール | 1500G | - | 4 | - | 7 | - | - | 全员 | 店)マウリシオ牧場 |
プリズムシール | 3000G | - | 5 | - | 10 | - | - | 全员 | 店)コルダン |
ミスティックシール | 4500G | - | 7 | - | 15 | - | - | 全员 | 店)ガラリス城下町 |
マジックシール | - | - | 7 | 5 | 20 | - | 2 | 全员 | 宝)炎の遺跡 |
王子のバッジ | - | - | 2 | 2 | 20 | - | 2 | 皮耶特罗 | 初期装备 |
元気のバッジ | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 皮耶特罗 | 宝)ウルバン森林南
|
不屈のバッジ | - | - | 5 | 5 | - | 3 | - | 皮耶特罗 | 宝)スズール田地迷宫 |
守りのバッジ | 4000G | - | 10 | - | 10 | - | 5 | 皮耶特罗 | 店)コルダンの町 |
勇者のバッジ | - | - | 12 | 10 | 5 | 5 | - | 皮耶特罗 | 宝)炎の遺跡第1階層 |
天空のバッジ | - | - | 20 | 10 | - | - | 15 | 皮耶特罗 | 合成 |
知恵のバッジ | - | 10 | 15 | 8 | 5 | - | - | 皮耶特罗 | 合成 |
素朴のメダル | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 尼诺、鲁格 | 初期装备 |
立派のメダル | - | - | 5 | - | - | 3 | - | 尼诺、鲁格 | 宝)マシュー村 |
さんごのメダル | - | - | 6 | - | - | 3 | 2 | 尼诺、鲁格 | 宝)スズール地区田地迷宫 |
大地のメダル | - | 10 | 8 | - | 5 | 3 | - | 尼诺、鲁格 | 落)マウリシオ |
勇者のメダル | - | 20 | 12 | - | 7 | 5 | 5 | 尼诺、鲁格 | 宝)ガラリス地区田地迷宫 |
太陽のメダル | - | 30 | 10 | 5 | 5 | 15 | - | 尼诺、鲁格 | 宝)ガラリス地区田地迷宫 |
水晶のメダル | - | - | 10 | - | 10 | 5 | 5 | 尼诺、鲁格 | 合成 |
真珠のメダル | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 尼诺、鲁格 | 合成 |
ドラゴネスメダル | - | - | 25 | 25 | 25 | 5 | - | 尼诺、鲁格 | 合成 |
森のペンダント | - | - | 2 | - | 5 | - | - | 娜尔希娅 | 初期装备 |
水晶のペンダント | - | - | 5 | - | 9 | - | - | 娜尔希娅 | 宝)ウルハン地区田地迷宫 |
精霊のペンダント | - | - | 7 | 3 | 14 | - | - | 娜尔希娅 | 宝)スズール地区田地迷宫 |
祈りのペンダント | - | 20 | 5 | 5 | 5 | - | - | 娜尔希娅 | 店)スズール集落 |
賢者のペンダント | - | - | 12 | 15 | 15 | 5 | - | 娜尔希娅 | 宝)ガラリス城 |
ヒスイのペンダント | - | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 娜尔希娅 | 合成 |
神秘のペンダント | - | - | 15 | 12 | 10 | - | 10 | 娜尔希娅 | 合成 |
流れ星ペンダント | - | - | 30 | 60 | 30 | - | - | 娜尔希娅 | 合成 |
ブルースター | - | - | 15 | - | - | - | - | 白骑士 | 宝)コルダンの町 |
ナイトスター | - | - | 18 | - | - | - | - | 白骑士 | 宝)ガラリス地区田地迷宫 |
シルバースター | - | - | 20 | - | 2 | 2 | - | 白骑士 | 店)ガラリス城下町 |
フォーチュンスター | - | - | 20 | - | - | - | 8 | 白骑士 | 合成 |
ファンタジースター | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 白骑士 | 合成 |
ギャラクシースター | - | 5 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 白骑士 | 合成 |
ガミガミワッペン | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 南瓜男(卡米卡米魔王) | 初期装备 |
パワーワッペン | - | 20 | 12 | - | 5 | - | - | 南瓜男(卡米卡米魔王) | 宝)ガラリス城下町 |
ほうき星ワッペン | - | 30 | 10 | - | 2 | 10 | 5 | 南瓜男(卡米卡米魔王) | 合成 |
胸针 |
防具名 | 效果 | 装备角色 | 入手方法 |
ひよっこピンズ | 作物出货额提高5% | 皮耶特罗 | 认定书:ひよっこ牧場主 |
はなまるピンズ | 作物出货额提高10% | 皮耶特罗 | 认定书:はなまる牧場主 |
牧場主ピンズ | 作物出货额提高25% | 皮耶特罗 | 认定书:一流牧場主 |
努力家ピンズ | 战斗获得经验值提高20% | 皮耶特罗 | 认定书:収穫の達人 |
お金もちピンズ | 战斗获得金钱提高20% | 皮耶特罗 | 认定书:出荷箱のとりこ |
研修医ピンズ | 动物的健康状态容易上升 | 皮耶特罗 | 认定书:動物のお医者さん |
名医ピンズ | 动物的健康状态容易上升 | 皮耶特罗 | 认定书:獣医マスター |
ズーモピンズ | 祖莫(牛)的爱情度容易上升 | 皮耶特罗 | 认定书:ズーモ好きの人 |
愛のズーモピンズ | 祖莫(牛)的爱情度容易上升 | 皮耶特罗 | 认定书:ズーモの魅力にはまった人 |
ココットピンズ | 科科特(鸡)的爱情度容易上升 | 皮耶特罗 | 认定书:ココット好きの人 |
愛のココットピンズ | 科科特(鸡)的爱情度容易上升 | 皮耶特罗 | 认定书:ココットの魅力にはまった人 |
パカパカピンズ | 帕卡帕卡(羊驼)的爱情度容易上升 | 皮耶特罗 | 认定书:パカパカ好きの人 |
愛のパカパカピンズ | 帕卡帕卡(羊驼)的爱情度容易上升 | 皮耶特罗 | 认定书:パカパカの魅力にはまった人 |
魔力ピンズ | 魔力+20 | 皮耶特罗 | 认定书:合成マニア |
疾風ピンズ | 敏捷+20 | 皮耶特罗 | 认定书:昆虫マニア |
昆虫ピンズ | 昆虫大叔卖价提高20% | 皮耶特罗 | 认定书:昆虫マスター |
腕力ピンズ | 攻击+30 | 皮耶特罗 | 认定书:鉱石マニア |
鉱石ピンズ | 矿石出货价提高20% | 皮耶特罗 | 认定书:鉱石マスター |
体力ピンズ | HP+100 | 皮耶特罗 | 认定书:クエストマニア |
おまもりピンズ | 魔防+10 | 皮耶特罗 | 认定书:魂を狩るもの |
逃げ上手ピンズ | 逃跑掉落的金额减少 | 皮耶特罗 | 认定书:お犬様 |
マジックピンズ | MP+50 | 皮耶特罗 | 认定书:ひっかかった人 |
ラッキーピンズ | 幸运+20 | 皮耶特罗 | 认定书:? |