名称 | 離断可能部位 | 弱点属性 | 状态异常攻击 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊可能装飾 | ||||||||
完全破壊可能部位 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | |||
ミフチ (深淵) | 鎌状足x2・足x4・鋏x2 | ○ | × | - | - | - | 束縛 | |
角 | ||||||||
鎌状足×2・足x4 | ||||||||
マフチ (深淵) | 鎌状足x2・足x4・鋏x2 | - | - | ○ | × | - | 束縛 | |
角 | ||||||||
鎌状足×2・足x4 | ||||||||
カゼキリ (風切) | 足×4・尻尾 | - | - | × | ○ | - | ||
角・斬空刃×2(タマハミ状態後) | ||||||||
尻尾・前足×2 | ||||||||
アマキリ (天切) | 足×4・尻尾 | - | - | - | - | × | ||
角・斬空刃×2(タマハミ状態後) | ||||||||
尻尾・前足×2 | ||||||||
クエヤマ (崩山) | 腕x2、足x2 | - | - | ○ | × | - | 気絶 | |
角、背角 | ||||||||
足x2 | ||||||||
ワダツミ (海神) | 腕x2、足x2 | ○ | × | - | - | - | 気絶、凍結 | |
角、背角 | ||||||||
足x2 | ||||||||
ヒノマガトリ (火凶鳥) | 腕羽x2、羽x2、足x2、尾 | × | ○ | - | - | - | 延焼 | |
角、胸 | ||||||||
腕羽x2、尾 | ||||||||
アメノカガトリ? (天輝鳥) | 腕羽x2、羽x2、足x2、尾 | - | - | × | ○ | - | 気絶 | |
角、胸 | ||||||||
腕羽x2、尾 | ||||||||
オヌホウコ (隠這蠱) | 爪×2・足×4・尻尾 | - | - | ○ | × | - | ||
角 | ||||||||
爪×2・尻尾 | ||||||||
フシミヅハ (伏水走) | 爪×2・足×4・尻尾 | ○ | × | - | - | - | ||
装飾部位 | ||||||||
完全破壊可能部位 | ||||||||
ゴウエンマ (業焔魔) | 腕x2・足x2・尾 | × | ○ | ○ | × | - | 延焼、封印 | |
数珠・角 | ||||||||
腕x2、足×2、尾 | ||||||||
ダイテンマ (大天魔) | 腕x2・足x2・尾 | - | - | × | ○ | × | 気絶、封印 | |
数珠・角 | ||||||||
腕x2、足×2、尾 | ||||||||
オノゴロ (自凝) | 腕x2・足x2 | △ | △ | △ | △ | △ | 破鎧、気絶 | |
角、背棘 | ||||||||
足×2 | ||||||||
アヤナシ (理無) | 腕x2・足x2 | △ | △ | △ | △ | △ | 破鎧、気絶 | |
角、背棘 | ||||||||
足×2 | ||||||||
ゴズコンゴウ (牛頭金剛) | 腕x2・足x2・尾 | × | ○ | × | ○ | - | 延焼 | |
角 | ||||||||
腕x2、足×2、尾 | ||||||||
メズコンゴウ (馬頭金剛) | 腕x2・足x2・尾 | ○ | × | ○ | × | - | 凍結 | |
角 | ||||||||
腕x2、足×2、尾 | ||||||||
ウシヲキナ (潮大魚) | 髭x2、腕x2・足x2・尾 | ○ | × | - | - | - | 毒 | |
角、牙x2、鰓x2 | ||||||||
腕x2・足x2・尾 | ||||||||
アケハワニ (朱牙和邇) | 髭x2、腕x2・足x2・尾 | × | - | - | × | - | 気絶 | |
角、牙x2、鰓x2 | ||||||||
腕x2・足x2・尾 | ||||||||
カシリ (呪詛) | 腕x2・足x2・翼×2・尾 | - | - | × | ○ | × | 封印 | |
角 | ||||||||
翼×2・尾 | ||||||||
トコイ (呪宣) | 腕X2・足X2・翼×2・尾 | - | - | × | ○ | - | 封印 | |
角 | ||||||||
翼×2・尾 | ||||||||
オンジュボウ (怨樹坊) | 腕x2・足x2 | ○ | × | ○ | × | - | 毒 | |
角、実 | ||||||||
腕x2 | ||||||||
ショウケツジュ (焦血樹) | 腕x2・足x2 | × | ○ | - | - | - | 延焼 | |
角、実 | ||||||||
腕x2 | ||||||||
イテナミ (凍波) | 腕x2、羽x2、尾 | ○ | × | - | - | - | 凍結 | |
角 | ||||||||
翼x2、尻尾 | ||||||||
ヨモツイラツメ (黄泉郎女) | 腕x2、羽x2、尾 | - | - | ○ | × | - | 気絶 | |
角 | ||||||||
翼x2、尻尾 | ||||||||
ミズチメ (水蛇女) | 蛇x2、腕x2 | ○ | × | - | - | - | 睡眠、気絶 | |
角、真珠 | ||||||||
蛇x2、背殻 | ||||||||
カガチメ (巨蛇女) | 蛇x2、腕x2 | - | - | × | ○ | - | 睡眠、気絶 | |
角、真珠 | ||||||||
蛇x2、背殻 | ||||||||
ダイバタチ (大刃断) | 足×4・尻尾 | - | - | × | ○ | - | ||
角 | ||||||||
前足x2、尻尾 | ||||||||
アマツミツツカ (天津光束) | 足x2、腕x2、翼x2、尾 | - | - | - | - | × | 気絶 | |
角 | ||||||||
翼x2、尾 | ||||||||
ナルハヤテ (鳴疾風) | 足x2、腕x2、翼x2、尾 | - | - | × | ○ | × | ||
角 | ||||||||
翼x2、尾 | ||||||||
センザンオウ (千山王) | 上腕x2、下腕x2、足x2 | - | - | ○ | × | - | 気絶 | |
角x2 | ||||||||
足x2 | ||||||||
ハクメンソウズ (白面僧都) | 足x2、腕x2、尾 | ○ | × | ○ | × | - | 睡眠、気絶 | |
角 | ||||||||
腕x2、尾 | ||||||||
ビャクエン (白炎) | 前足x2、後足x2、翼x2、尾 | × | ○ | - | - | - | 延焼、気絶 | |
角 | ||||||||
前足x2、翼x2、尾 | ||||||||
コクロウ (黒瀧) | 前足x2、後足x2、翼x2、尾 | ○ | × | ○ | × | - | 凍結 | |
角 | ||||||||
前足x2、翼x2、尾 | ||||||||
アンクウバッコ (闇空跋扈) | 足x2、腕x2、尾 | ○ | × | × | ○ | - | 睡眠、凍結 | |
角 | ||||||||
腕x2、尾 | ||||||||
テンキュウバッコ (天穹跋扈) | 足x2、腕x2、尾 | - | - | × | ○ | × | 気絶 | |
角 | ||||||||
腕x2、尾 | ||||||||
コガネムジナ (黄金狢) | 前足x2、後足x2、背棘、尾 | - | - | ○ | × | - | 気絶 | |
角 | ||||||||
前足x2、尾 | ||||||||
シンラゴウ (森羅睺) | 腕x2・足x2 | × | ○ | × | ○ | - | 延焼 | |
角、背棘(タマハミ状態後) | ||||||||
足×2 | ||||||||
バンケイト (万計都) | 腕x2・足x2 | ○ | × | - | - | × | 凍結 | |
角、背棘(タマハミ状態後) | ||||||||
足×2 | ||||||||
トキワノオロチ (時輪大蛇) | 首×4・足×2・尻尾×1 | × | ○ | - | - | - | 延焼 | |
角 | ||||||||
首足×2、首尾 | ||||||||
テンリンカイジャ (転輪界蛇) | 首×4・足×2・尻尾×1 | - | - | ○ | × | - | ||
角 | ||||||||
首足×2、首尾 |