這い回る毒蟲/2F | ||||
HP | ATK | MAT | DEF | MDF |
2027 | 42 | 34 | 29 | 28 |
弱点 | 耐性 | |||
属性 | 状态异常 | 属性 | 状态异常 | |
◎炎 | ◎石化 | - | △即死 | |
- | ◎混乱 | - | △中毒 | |
- | ◎头封 | - | - | |
技能/部位 | 掉落 | |||
普通攻击 | 无 | 芋虫の鉄角 | ||
毒牙 | 头 |
猛る梟獣/3F | ||||
HP | ATK | MAT | DEF | MDF |
2356 | 43 | 35 | 32 | 29 |
弱点 | 耐性 | |||
属性 | 状态异常 | 属性 | 状态异常 | |
◎冰 | ◎盲目 | - | △即死 | |
- | ◎封腕 | - | - | |
- | - | - | - | |
技能/部位 | 掉落 | |||
普通攻击 | 无 | 熊鳥の羽根 | ||
フクロウの眼 | 头 | |||
ベアハッグ | 腕 |
紅鉄の蜊蛄/4F | ||||
HP | ATK | MAT | DEF | MDF |
2153 | 44 | 44 | 30 | 27 |
弱点 | 耐性 | |||
属性 | 状态异常 | 属性 | 状态异常 | |
◎雷 | ◎诅咒 | △冰 | △即死 | |
- | ◎中毒 | △斩 | - | |
- | - | △突 | - | |
技能/部位 | 掉落 | |||
普通攻击 | 无 | 真紅の頭胸甲 | ||
アイススライサー | 脚 | 特殊掉落 | ||
切り落とされた鋏 | ||||
*斩属性击杀 |