LV | 仲魔 | 初期技能 | 习得技能(Lv) | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
1 | アルセーヌ | エイハ | スラッシュ(2) スクンダ(4) 夢見針(5) 逆境の覚悟(7) | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
8 | オバリヨン | 指弾 スクンダ | ラッキーパンチ(9) 恐怖耐性(10) デカジャ(12) | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
16 | ハイピクシー | ガル メディア ドルミナー | ディアラマ(18) 挑発(19) マハガル(20) | - | 耐 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - |
20 | イザナギ(DLC) | 十文字斬り ジオンガ タルカジャ | レイズスラッシュ(21) 物理見切り(22) マハジオンガ(24) ハイグロウ(25) | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 無 |
23 | イザナギ・賊神(DLC) | 十文字斬り ジオンガ ラクカジャ | レイズスラッシュ(24) 物理無効(25) マハジオンガ(27) ハイグロウ(28) | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | 無 |
26 | オルフェウス(DLC) | カデンツァ アギラオ タルンダ | 食いしばり(27) マハラギオン(29) マハラクカジャ(30) 火炎ブースタ(32) | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 |
29 | オルフェウス・賊神(DLC) | カデンツァ マハラギオン マハタルンダ | 食いしばり(30) アギダイン(32) マハタルカジャ(33) 火炎ブースタ(35) | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 |
32 | デカラビア | アギラオ 不吉な言葉 | マハラギオン(33) 火炎ブースタ(35) 火炎無効(36) デビルスマイル(37) テトラカーン(38) | 弱 | - | 反 | - | - | - | - | 耐 | - | 耐 |
38 | レギオン | 暴れまくり 吸血 ネガティブパイル | サイオ(39) テトラブレイク(?) 眩暈無効(42) | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 無 |
42 | オセ | 鬼神楽 ヘビーカウンタ | 五月雨斬り(43) マハタルカジャ(45) ヒートウェイブ(47) | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
49 | バグス | ミラクルパンチ マハスクンダ サイダイン | マハタルカオート(51) トリプルダウン(52) 極・物理見切り(54) 急速回復(55) | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 無 |
61 | ディオニュソス | 奈落の波動 ヒートウェイブ サイダイン | テルモピュライ(62) 状態異常成功率UP(63) マハラギダイン(65) アムリタシャワー(66) | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 耐 | 耐 |
69 | ジャアクフロスト | マハフブダイン ワンショットキル ミラクルパンチ | 氷結ハイブースタ(70) 火炎反射(71) ダイヤモンドダスト(72) | - | - | 反 | 吸 | - | - | - | 無 | - | 反 |
需要完成分支任务「イジメっ子を操る陰のアイツ」后解锁3体合成
5/18 接到三島「来たよ特ダネ情報」的短消息,查看回信后,ミッション「イジメっ子を操る陰のアイツ」解锁。
前往校門前听闻高梨大輔、左右田对话后,就可以在据点查看任务了,前往調和奪われし路・区域5,击败シャドウ左右田,之后就会解禁ジャアクフロスト。
【魔術師】ジャックランタン×【魔術師】ジャックフロスト×【皇帝】キングフロスト
83 | ヴィシュヌ | メギドラオン マハガルダイン アリ・ダンス | 真空波(85) チャージ(86) 火炎反射(87) 疾風ハイブースタ(88) 至高の魔弾(90) | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 無 | 無 |
95 | サタナエル | メギドラオン マハガルダイン アリ・ダンス | 真空波(85) チャージ(86) 火炎反射(87) 疾風ハイブースタ(88) 至高の魔弾(90) | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 無 | 無 |