饿狼刀 - 加尔特布籣风蚀路
名称 | 种类 | 攻击力 | 附加能力 | 获得方法 | 说明 |
小太刀 | 刀 | 27 | 武器屋 | - | |
石切包丁 | 刀 | 32 | 武器屋 | - | |
一陣刀 | 刀 | 37 | 武器屋 | - | |
一輪刀 | 刀 | 48 | 剧情任务報酬 | 完成“残虐的契约” (亚库达利安王城 2層) | |
猟刀 | 刀 | 56 | 武器屋 | - | |
和太刀 | 刀 | 61 | 武器屋 | - | |
逢魔・式蛟 | 刀 | 63 | SP19/DEX7 | 地图讨伐任务報酬 | 无尽止的逃亡剧 (洛克塔鲁亚斜坡) |
風切裂刀 | 刀 | 66 | STR8/DEX1 | 地图讨伐任务報酬 | 被光吸引的邪眼 (雨线鍾乳洞 2層) |
鋳銀刀 | 刀 | 80 | 武器屋 | - | |
葉隠 | 刀 | 83 | SP26/VIT12 | 赤宝箱(NM) | 亨达利姆暗雾森林(第2章) |
雨太刀 | 刀 | 85 | 武器屋 | - | |
陰岐烏 | 刀 | 85 | DEX15/AGI11 | 剧情任务報酬 | 沉默神殿的守护神 (兹林维尔林道) |
雷刀 | 刀 | 105 | 武器屋 | - | |
不知火 | 刀 | 110 | 武器屋 | - | |
狐狼剣 | 刀 | 129 | 武器屋 | - | |
仙女刀 | 刀 | 134 | 武器屋 | - | |
大太刀弧月 | 刀 | 134 | SP48/STR5 | 赤宝箱(NM) | 法斯塔尔空中庭院东庭 |
妖刀・飛胴 | 刀 | 134 | HP600/DEX12 | 赤宝箱(NM) | 乌尔答拿沙漠南侧 |
狒狒刀 | 刀 | 134 | DEX16/AGI16(☆2) | 赤宝箱(NM) | 盖瓦尔纳罗旧址 |
骨噛叉紋 | 刀 | 136 | STR12/DEX21 | 任务报酬 | 生与死权能之主 (伊利雅尔神殿賢人評議離宮东侧) |
浮出雲 | 刀 | 146 | HP2600/VIT16 | 赤宝箱(NM) | 巴发特洞窟 |
餓狼刀 | 刀 | 161 | STR27/DEX25(☆4) | 赤宝箱(NM) | 加尔特布兰风蚀路・右上 |
妖刀・獅子落 | 刀 | 219 | SP85/DEX53/AGI53/攻撃速度UP+6%/CRT+15% | 準備中 | |
阿修罗刀 | 刀 | 234 | STR40/VIT-15/AGI52(☆1) STR55/VIT-20/AGI51(☆1) | 金宝箱(HNM) | 阿尔弗罗热带原 |
- | 刀 | 234 | STR40/VIT-15/AGI52(☆1) | 地图讨伐任务報酬 | 被遗留下的林木 (阿尔弗罗热带原) |
業魔・羅刹刀 | 刀 | 236 | STR30/VIT45/AGI40/背後CRT上昇+30%(☆1) | 金宝箱(HNM) | 亨达利姆暗雾森林 |
直剑
名称 | 类别 | 攻击力 | 附加能力 | 获得方法 | 备注 |
小剑 | 片手直剣 | 22 | 武器屋 | - | |
铜剑 | 片手直剣 | 26 | 武器屋 | - | |
长剑 | 片手直剣 | 30 | 武器屋 | - | |
片手直剣 | 41 | 武器屋 | - | ||
铁剑 | 片手直剣 | 47 | 武器屋 | - | |
精钢剑 | 片手直剣 | 51 | 武器屋 | - | |
银剑 | 片手直剣 | 67 | 武器屋 | - | |
火山之剑 | 片手直剣 | 59 | DEX5/AGI19 | 赤宝箱(NM) | 浮尼亚斯侵蚀丘陵 |
镇暴之剑 | 片手直剣 | 69 | DEX5/AGI19 | 赤宝箱(NM) | 亚库达利安城门 |
绝望剑 | 片手直剣 | 74 | DEX5/AGI19 | 赤宝箱(NM) | 达萨库特深绿地 |
- | 片手直剣 | 75 | HP2700/AGI1 | 任务报酬 | 闇より生じし者 (法斯塔尔空中庭院 西庭) |
远古之剑 | 片手直剣 | 87 | 武器屋 | - | |
猎刃 | 片手直剣 | 91 | 武器屋 | - | |
恒星骗子 | 片手直剣 | 91 | SP19/DEX26 | 赤宝箱(NM) | 独立瀑布水源 |
佣兵剑 | 片手直剣 | 98 | STR27/VIT9 | 赤宝箱(NM) | 裘埃尔皮克湖沼群区域托利维法拉斯深緑湖道 |
饿狼大剑 | 片手直剣 | 108 | 武器屋 | - | |
平行世界 | 片手直剣 | 108 | VIT2/AGI22(☆2) | 赤宝箱(NM) | 加尔特布兰风蚀路左下 |
精灵剑 | 片手直剣 | 112 | 武器屋 | - | |
末世改造者 | 片手直剣 | 127 | SP22/STR34(☆3) | 赤宝箱(NM) | 沙漠区域-巴纳尔巴隆枯木带 |
- | 片手直剣 | 150 | STR4/AGI9(☆1) | 赤宝箱(NM) | 未完層部2 |
终结之剑 | 片手直剣 | 152 | SP64/DEX3(☆2) | 赤宝箱(NM) | 伊利雅尔神殿 神兵待詔室 |
霊剣 | 片手直剣 | 183 | HP8500/STR53/AGI53/SSDMG補正UP+20%/攻撃速度UP+6% | ||
神圣统御 | 片手直剣 | 203 | SP56/VIT-26/AGI37/HP量で攻撃力UP+15%(☆1) SP55/VIT-5/AGI54(☆2) | 金宝箱(HNM) | 伊利雅尔神殿 神兵待詔室 |