极击网 玩啊原创 转载请注明出处和本帖地址
【单手剑】
武器名称 | 攻击 | 属性 |
机工刃 | 28 | 最大MP+5 魔力+5 击倒敌人吸收元素 |
获得方式 | 初期主角装备 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
机工刃II | 40 | 最大MP+15 魔力+12 击倒敌人吸收元素 |
获得方式 | 机工刃改造获得 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
机工刃III | 207 | 最大MP+25 魔力+16 击倒敌人吸收元素 |
获得方式 | 机工刃II改造获得 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
究极之刃 | 364 | 最大MP+40 魔力+30 击倒敌人吸收元素 |
获得方式 | 机工刃III改造获得 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
寒冰烙印 | 137 | 最大MP+10冰耐性+31% 给予冰弱点怪物高伤害 |
获得方式 | 武器店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
鲜血剑 | 198 | 最大MP+11 攻击时吸收敌人的HP |
获得方式 | 武器店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
灵魂剑 | 343 | 最大MP+12 剩余精力越少 攻击越高 |
获得方式 | 分支任务“被诅咒的传说”报酬 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
巴尔蒙克 | 446 | 起始攻击力高 随着MP减少而降低攻击 最大MP+11 |
获得方式 | 封印门迷宫击败BOSS获得 |
【大剑】
武器名称 | 攻击 | 属性 |
正宗 | 88 | 最大HP+49 对无伤敌人的攻击偶尔会造成大伤害 |
获得方式 | 初期装备 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
双手剑 | 48 | 最大HP+53 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
布拉纳大剑 | 131 | 最大HP+82 火属性提升27% 对弱点火的怪物大伤害 |
获得方式 | 商店购入 、拾取 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
破甲大剑 | 244 | 最大HP+153 较容易破坏敌人的部位 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
亥伯龙大剑 | 496 | 最大HP+310 被多个敌人包围时 伤害提升 |
获得方式 | 第14章自动获得 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
闪电雷霆 | 345 | 最大HP+246 雷属性提升29% 对弱点雷的怪物大伤害 |
获得方式 | 商店购买 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
钢铁公爵 | 581 |
获得方式 | 完成分支任务传说揭幕,击败巨鸟获得 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
统驭者 | 583 |
获得方式 | 封印门迷宫途中拾取获得 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
默示录 | 597 | HP降至特定程度伤害提升 |
获得方式 | 封印门迷宫击败BOSS获得 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
原力吞噬者 |
获得方式 | 用胡萝卜换取 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
原力吞噬者II | 463 | HP+308 MP+11 击败敌人吸收元素 |
获得方式 | 原力吞噬者改造获得 |
【枪】
武器名称 | 攻击 | 属性 |
标枪 | 18 |
获得方式 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
吸能长枪 |
获得方式 | 胡萝卜换取 |
武器名称 | 属性 | |
吸能长枪II |
获得方式 | 吸能长枪改造 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
吸能长枪III | 195 |
获得方式 | 吸能长枪II改造 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
飞龙之枪 | 161 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
光耀长枪 | 205 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
龙骑兵长枪 | 246 |
获得方式 | 封印门迷宫获得 |
【短剑】
武器名称 | 攻击 | 属性 |
匕首 | 20 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
刺客匕首 | 126 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
防身短剑 | 192 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
三角匕首 | 153 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
刺客匕首 | 126 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
义勇短剑 | 290 |
获得方式 | 格瑞夏洞窟封印迷宫拾取 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
奥利哈刚短剑 | 223 |
获得方式 | 封印门迷宫获得 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
掠夺者 |
获得方式 | 胡萝卜兑换 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
掠夺者II | 183 |
获得方式 | 掠夺者强化 |
【枪械】
武器名称 | 攻击 | 属性 |
手枪 | 32 |
获得方式 | 初期 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
反叛者 | 167 |
获得方式 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
迅银 | 222 |
获得方式 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
英勇枪 | 147 |
获得方式 | 胡萝卜兑换 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
英勇枪II | 200 |
获得方式 | 英勇枪改造 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
处决者 | 363 |
获得方式 | 格瑞夏洞窟封印迷宫击败BOSS拾取 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
超绝麦格农 | 388 |
获得方式 | 封印门迷宫获得 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
死亡惩戒 | 424 |
获得方式 | 封印门迷宫BOSS掉落 |
【盾】
武器名称 | 攻击 | 属性 |
烈焰盾 | 126 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
英雄之盾 | 144 |
获得方式 | 商店购入 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
巫师盾 | 225 |
获得方式 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
赛德利茨 | 327 |
获得方式 | 封印门迷宫获得 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
吸收盾 |
获得方式 | 胡萝卜换取 |
武器名称 | 攻击 | 属性 |
吸收盾II | 167 |
获得方式 | 吸收盾改造获得 |