龙系 | ||||||||
图片: | 名称: | 体力: | 攻击力: | 防御力: | 经验: | 金币: | 掉落: | 出现地点: |
普通: 稀有: | ||||||||
ウィングスネーク | 84 | 29G | 普通:へびのぬけがら 稀有:ブルーアイ | サマディー地方 ダーハラ湿原 | ||||
普通: 稀有: | ||||||||
普通: 稀有: | ||||||||
普通: 稀有: | ||||||||
ウルフドラゴン | 902 | 95G | 普通:ふさふさの毛皮 稀有:ドラゴンのツノ | シケスビア雪原 クレイモラン地方(变异后) | ||||
うずしおキング・強 | 679 | 271G | 普通:うみなりの杖 稀有:しっぷうのバンダナ | 外界 北海の孤島 ネルセンの迷宮 | ||||
キースドラゴン | 1201 | 124G | 普通:ドラゴンの皮 稀有:ドラゴンテイル | 始祖の森 | ||||
キースドラゴン・邪 | 4620 | 750G | 普通:魔竜の皮 稀有:ドラゴンテイル | クレイモラン地方 | ||||
オーシャンナーガ | 838 | 159G | 普通:へびのぬけがら 稀有:キラーピアス | 外界(变异后) クレイモラン地方(变异后) | ||||
普通: 稀有: | ||||||||
キングリザード | 2864 | 265G | 普通:ドラゴンの皮 稀有:竜のおまもり | ユグノア城跡 ゼーランダ山・西側(变异后) | ||||
キングリザード・強 | 5364 | 865G | 普通:ドラゴンの皮 稀有:竜のおまもり | |||||
ガーディアン | 1132 | 275G | 普通:ドラゴンのツノ 稀有:ドラゴンバスター | 天空の古戦場 天空魔城 | ||||
ガーディアン・邪 | 1478 | 380G | 普通:ドラゴンのツノ 稀有:ドラゴンバスター | 天空の古戦場 | ||||
鬼棍棒 おにこんぼう | 2356 | 307G | 普通: 稀有: | シケスビア雪原 南西の孤島(变异后) | ||||
カイザードラゴン | 4220 | 527G | 普通:魔竜のたましい 稀有:カイザーアックス | |||||
グレイトドラゴン | 2707 | 436G | 普通:ドラゴンの皮 稀有:ふっかつの杖 | 天空魔城 | ||||
ギガデーモン | 4640 | 657G | 普通:魔竜のたましい 稀有:ごうけつのうでわ | |||||
アメジストワーム | 8400 | 1050G | 普通:紫の宝石 稀有:だいしんかのひせき | |||||
グランシーザー | 3220 | 530G | 普通:アレキサンドライト 稀有:ライトシャムシール | |||||
ゴールデンゴーレム | 1457 | 523G | 普通:ユグノア金貨 稀有:きんかい | 天空魔城 | ||||
ゴールデンゴーレム・邪 | 3035 | 823G | 普通:ユグノア金貨 稀有:きんかい | |||||
普通: 稀有: | ||||||||
混沌の巨人 | 6000 | 2000G | 普通:- 稀有:- | |||||
普通: 稀有: | ||||||||
普通: 稀有: | ||||||||
普通: 稀有: | ||||||||
普通: 稀有: |