物质系 | ||||||||
图片: | 名称: | 体力: | 攻击力: | 防御力: | 经验: | 金币: | 掉落: | 出现地点 |
おにびドングリ | 15 | 10G | 普通:どうのこうせき 稀有:ふしぎなひだね | ナプガーナ密林 デルカコスタ地方 | ||||
おにびドングリ・強 | 普通:どうのこうせき 稀有:ふしぎなひだね | ナプガーナ密林 デルカダールの丘(变异后) | ||||||
おばけパラソル | 96 | 28G | 普通:しおかぜ草 稀有:パラソルスティック | 内海 ソルティアナ海岸 | ||||
おばけパラソル・邪 | 1317 | 270G | 普通:しおかぜ草 稀有: パラソルスティック | |||||
カンダタこぶん | 105 | 44G | 普通: 稀有: | |||||
クリオネオン | 246 | 45G | 普通:ふしぎなひだね 稀有:ひかりの石 | クレイモラン地方 シケスビア雪原 | ||||
ゴーレム | 420 | 48G | 普通:まりょくの土 稀有:ミスリルこうせき | ユグノア・入り江の島 メダチャット地方 壁画世界 | ||||
カーニバライト | 464 | 77G | 普通:ふしぎなひだね 稀有:黄色の宝石 | メダチャット地方 | ||||
カーニバライト・強 | 1388 | 381G | 普通:ふしぎなひだね 稀有:黄色の宝石 | |||||
キラーアンブレラ | 163 | 39G | 普通:よるのとばり 稀有:パラソルスティック | メダチャット地方 壁画世界 | ||||
キラーアンブレラ・邪 | 1580 | 424G | 普通:よるのとばり 稀有:パラソルスティック | |||||
ウガーン | 410 | 280G | 普通: 稀有: | |||||
黄金兵 | 969 | 290G | 普通:きんのこうせき 稀有:キャプテンハット | 黄金城 クレイモラン地方(变异后) | ||||
黄金兵・強 | 1680 | 420G | 普通:きんのこうせき 稀有:キャプテンハット | |||||
黄金兵長 | 1008 | 342G | 普通:おうごんのカケラ 稀有:大海賊のぼうし | 黄金城 | ||||
ゴールデンパペット | 831 | 320G | 普通:おうごんのカケラ 稀有:ユグノア金貨 | 黄金城 | ||||
ゴールデンパペット・強 | 1331 | 520 | 普通:おうごんのカケラ 稀有:ユグノア金貨 | |||||
会动的石像 うごくせきぞう | 746 | 90G | 普通:つけもの石 稀有:命の石 | 古代図書館 ゼーランダ山 始祖の森 | ||||
普通: 稀有: | ||||||||
ギガ・ひとくいばこ | 1515 | 155G | 普通:ユグノア銀貨 稀有:ユグノア金貨 | |||||
ギガ・パンドラボックス | 6767 | 1555G | 普通:ちいさなメダル 稀有:オリハルコン | |||||
キラーアーマー | 1286 | 313G | 普通:プラチナソード 稀有:プラチナメイル | 天空の古戦場 | ||||
キラーアーマー・邪 | 1623 | 473G | 普通:プラチナソード 稀有:プラチナメイル | 天空の古戦場 | ||||
普通: 稀有: | ||||||||
きコンガオンガ | 1800 | 460G | 普通:あんこくの樹木 稀有:やみの樹木 | |||||
普通: 稀有: | ||||||||
普通: 稀有: | ||||||||
ゴールドマン | 1144 | 650G | 普通:きんのこうせき 稀有:きんかい | 黄金城 | ||||
ゴールドマン・強 | 2413 | 2500G | 普通:きんのこうせき 稀有:きんかい | |||||
普通: 稀有: | ||||||||
普通: 稀有: | ||||||||
普通: 稀有: |