禁止转载
武器名称 | 性能 | |||||
迅击炼弩I | 130 | - | - | - | ||||
【速射】 Lv1通常弾【単発自動装填】 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3回 -/-火 -斬 1 貫 5/3/2毒 5/1水 -竜 - 散 4/-/-麻 -/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | ||||||
迅击炼弩II | 143 | 插槽 | - | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾【単発自動装填】 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3回 -/-火 -斬 1 貫 5/3/2毒 5/1水 -竜 - 散 4/-/-麻 -/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 铁矿石x2 | |||||
迅击炼弩III | 156 | 插槽 | - | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾【単発自動装填】 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3回 -/-火 -斬 1 貫 5/3/2毒 5/1水 -竜 - 散 4/-/-麻 -/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 大地结晶x2、燕雀石x2、铁矿石x5 | |||||
高能迅击炼弩I | 169 | 插槽 | - | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾【単発自動装填】 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3回 -/-火 -斬 1 貫 5/3/2毒 5/1水 -竜 - 散 4/-/-麻 -/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 辉龙石x2、燕雀石x5、龙骨【中】x2 | |||||
高能迅击炼弩II | 182 | 插槽 | - | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾【単発自動装填】 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3回 -/-火 -斬 1 貫 5/3/2毒 5/1水 -竜 - 散 4/-/-麻 -/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 上龙骨x2、辉龙石x5、深海结晶x2、燕雀石x10 | |||||
高能迅击炼弩III | 195 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾【単発自動装填】 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3回 -/-火 -斬 1 貫 5/3/2毒 5/1水 -竜 - 散 4/-/-麻 -/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 灵鹤石x8、辉龙石x5、龙脉结晶x2 | |||||
铬钢迅击弩I | 208 | 插 | 1 | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾【単発自動装填】 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3回 -/-火 -斬 1 貫 5/3/2毒 5/1水 -竜 - 散 4/-/-麻 -/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 白鸠石x8、灵鹤石x5、辉龙石x10、龙脉结晶x3 | |||||
铬钢迅击弩II | 234 | 插槽 | 1 | 1 | - | |||
【速射】 Lv1通常弾【単発自動装填】 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3回 -/-火 -斬 1 貫 5/3/2毒 5/1水 -竜 - 散 4/-/-麻 -/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 古龙之血x2、白鸠石x13、灵鹤石x20、狱炎石x1 | |||||
浮空龙迅击弩 | 169 | 插槽 | - | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾 【単発自動装填】 毒弾Lv1 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3 回 3/2 火 - 斬 1 貫 5/3/- 毒 5/1 水 4 竜 - 散 4/3/- 麻 1/- 氷 4 鬼 - 徹 2/1/- 睡 5/- 電 - 硬 - 拡 -/-/- 減 -/- 龍 - 捕 2 | ||||
会心10% | 素材 | 胶质甲殼x1、浮空龙的鳞x3、浮空龙的毛皮x2 | ||||
浮空龙迅击弩II | 182 | 插槽 | - | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾 【単発自動装填】 毒弾Lv1 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3 回 3/2 火 - 斬 1 貫 5/3/- 毒 5/1 水 4 竜 - 散 4/3/- 麻 1/- 氷 4 鬼 - 徹 2/1/- 睡 5/- 電 - 硬 - 拡 -/-/- 減 -/- 龍 - 捕 2 | ||||
会心10% | 素材 | 角龙的甲殼x3、胶质甲殼x3、浮空龙的翼膜x2、猫蜥龙的鳞x5 | ||||
浮空龙飓风砲I | 195 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾 【単発自動装填】 毒弾Lv1 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3 回 3/2 火 - 斬 1 貫 5/3/- 毒 5/1 水 4 竜 - 散 4/3/- 麻 1/- 氷 4 鬼 - 徹 2/1/- 睡 5/- 電 - 硬 - 拡 -/-/- 減 -/- 龍 - 捕 2 | ||||
強属性 | 素材 | 胶质坚殼x3、浮空龙的上鳞x5、浮空龙的上毛皮x4、猫蜥龙的上鳞x5 | ||||
浮空龙飓风砲II | 208 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾 【単発自動装填】 毒弾Lv1 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3 回 3/2 火 - 斬 1 貫 5/3/- 毒 5/1 水 4 竜 - 散 4/3/- 麻 1/- 氷 4 鬼 - 徹 2/1/- 睡 5/- 電 - 硬 - 拡 -/-/- 減 -/- 龍 - 捕 2 | ||||
会心15% | 素材 | 角龙的延髓x2、胶质坚殼x4、浮空龙的翼x3、璀璨水晶x1 | ||||
浮空龙飓风砲III | 221 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾 【単発自動装填】 毒弾Lv1 毒弾Lv2 | 子弹 | 通 6/4/3回 3/2火 -斬 1 貫 5/3/-毒 5/1水 4竜 - 散 4/3/-麻 1/-電 4鬼 - 徹 2/1/-睡 5/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
会心15% | 素材 | 古龙骨x3、胶质坚殼x5、浮空龙的上鳞x7、龙玉x1 | ||||
灭尽龙轻弩I | 247 | 斩位 | 1 | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾Lv2通常弾Lv1散弾 | 子弹 | 通 4/3/2回 3/3火 -斬 1 貫 5/-/-毒 -/-水 4竜 - 散 3/2/2麻 -/3電 -鬼 1 徹 2/-/-睡 -/3氷 -硬 1 拡 -/-/-減 -/-龍 1捕 2 | ||||
素材 | 灭尽龙的尖爪x3、灭尽龙的再生殼x4、灭尽龙的尾巴x2、灭尽龙的坚殼x2 | |||||
毁灭的契机 | 260 | 斩位 | 1 | - | - | |||
【速射】 Lv1通常弾Lv2通常弾Lv1散弾 | 子弹 | 通 4/3/2回 3/3火 -斬 1 貫 5/-/-毒 -/-水 4竜 - 散 3/2/2麻 -/3電 -鬼 1 徹 2/-/-睡 -/3氷 -硬 1 拡 -/-/-減 -/-龍 1捕 2 | ||||
素材 | 灭尽龙的幽角x2、灭尽龙的大角x5、灭尽龙的尖爪x5、灭尽龙的宝玉x1 | |||||
爆鳞龙飓风砲I | 247 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 鬼人弾 | 子弹 | 通 1/1/3回 -/-火 4斬 - 貫 1/3/2毒 -/4水 -竜 - 散 -/-/-麻 -/3氷 -鬼 1 徹 2/2/1睡 -/-電 4硬 - 拡 -/-/-減 5/4龍 1捕 2 | ||||
会心-10% | 素材 | 爆鳞龙的尖爪x3、爆鳞龙的上鳞x5、爆鳞龙的爆腺x4、狱炎石x1 | ||||
爆鳞龙飓风砲II | 260 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 鬼人弾 | 子弹 | 通 1/1/3回 -/-火 4斬 - 貫 1/3/2毒 -/4水 -竜 - 散 -/-/-麻 -/3氷 -鬼 1 徹 2/2/1睡 -/-電 4硬 - 拡 -/-/-減 5/4龍 1捕 2 | ||||
強属性 | 素材 | 炎龙的尘粉x3、爆鳞龙的翼x4、爆鳞龙的尖爪x4、爆鳞龙的宝玉x1 | ||||
凶财龙迅击弩I | 169 | 插槽 | - | - | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 Lv1散弾 毒弾Lv1 睡眠弾Lv1 | 子弹 | 通 1/1/3回 3/2火 4斬 1 貫 1/3/-毒 1/-水 4竜 - 散 1/3/-麻 5/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 1/-氷 -硬 2 拡 -/-/-減 5/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 大凶财龙的爪x1、大凶财龙的皮x1、大凶财龙的鳞x3、尖爪x1 | |||||
凶财龙迅击弩II | 182 | 插槽 | - | - | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 Lv1散弾 毒弾Lv1 睡眠弾Lv1 | 子弹 | 通 1/1/3回 3/2火 4斬 1 貫 1/3/-毒 1/-水 4竜 - 散 1/3/-麻 5/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 1/-氷 -硬 2 拡 -/-/-減 5/-龍 -捕 2 | ||||
強属性 | 素材 | 大凶财龙的爪x2、大凶财龙的鬃毛x2、珊瑚红骨x2、眩鸟的爪x3 | ||||
凶财龙迅击弩III | 195 | 插槽 | - | - | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 Lv1散弾 毒弾Lv1 睡眠弾Lv1 | 子弹 | 通 1/1/3回 3/2火 4斬 1 貫 1/3/-毒 1/-水 4竜 - 散 1/3/-麻 5/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 1/-氷 -硬 2 拡 -/-/-減 5/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 上龙骨x3、大凶财龙的鳞x5、大凶财龙的爪x3、大凶财龙的鬃毛x3 | |||||
凶财龙火砲I | 208 | 插槽 | 1 | 1 | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 Lv1散弾 毒弾Lv1 睡眠弾Lv1 | 子弹 | 通 1/1/3回 3/2火 4斬 1 貫 1/3/-毒 1/-水 4竜 - 散 1/3/-麻 5/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 1/-氷 -硬 2 拡 -/-/-減 5/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 大凶财龙的上鳞x6、大凶财龙的尖爪x4、大凶财龙的鬃毛x6、锐爪x5 | |||||
凶财龙火砲II | 234 | 插槽 | 2 | 2 | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 Lv1散弾 毒弾Lv1 睡眠弾Lv1 | 子弹 | 通 1/1/3回 3/2火 4斬 1 貫 1/3/-毒 1/-水 4竜 - 散 1/3/-麻 5/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 1/-氷 -硬 2 拡 -/-/-減 5/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 尖龙骨x4、大凶财龙的尖爪x6、凶财龙的上皮x6、眩鸟的尖爪x5 | |||||
凶财龙火砲III | 247 | 插槽 | 3 | 2 | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 Lv1散弾 毒弾Lv1 睡眠弾Lv1 | 子弹 | 通 1/1/3回 3/2火 4斬 1 貫 1/3/-毒 1/-水 4竜 - 散 1/3/-麻 5/-電 -鬼 - 徹 2/-/-睡 1/-氷 -硬 2 拡 -/-/-減 5/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 尸套龙的尖爪x2、大凶财龙的尖爪x8、大凶财龙的上皮x6、璀璨水晶x1 | |||||
火焰迅击弩I | 195 | 插槽 | - | - | - | |||
【速射】 火炎弾 | 子弹 | 通 4/4/2回 3/-火 3斬 2 貫 3/2/2毒 6/5水 -竜 - 散 3/-/-麻 -/-電 -鬼 2 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
会心10% | 素材 | 火龙的鳞x1、火龙的翼膜x2、火炎袋x2、火龙的骨髓x1 | ||||
火焰迅击弩II | 208 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【速射】 火炎弾 | 子弹 | 通 4/4/2回 3/-火 3斬 2 貫 3/2/2毒 6/5水 -竜 - 散 3/-/-麻 -/-電 -鬼 2 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
会心10% | 素材 | 火龙的鳞x6、火龙的尾巴x2、火龙的逆鳞x1、爆炎袋x3 | ||||
火龙破坏砲I | 221 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【速射】 火炎弾 | 子弹 | 通 4/4/2回 3/-火 3斬 2 貫 3/2/2毒 6/5水 -竜 - 散 3/-/-麻 -/-電 -鬼 2 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
会心20% | 素材 | 火龙的上鳞x6、火龙的坚殼x4、火龙之翼x2、火龙的延髓x1 | ||||
火龙破坏砲II | 247 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【速射】 火炎弾 | 子弹 | 通 4/4/2回 3/-火 3斬 2 貫 3/2/2毒 6/5水 -竜 - 散 3/-/-麻 -/-電 -鬼 2 徹 2/-/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
会心20% | 素材 | 苍火龙的上鳞x6、苍火龙的坚殼x4、苍火龙之翼x3、火龙的红玉x1 | ||||
闪电迅击弩I | 182 | 插槽 | - | - | - | |||
【速射】 電撃弾 | 子弹 | 通 3/2/-回 3/2火 -斬 2 貫 4/4/-毒 -/5水 -竜 - 散 3/-/-麻 3/3電 3鬼 - 徹 2/1/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 辉龙石x2、飞雷龙的电极针x1、飞雷龙的爪x2、电气袋x1 | |||||
闪电迅击弩II | 195 | 插槽 | - | - | - | |||
【速射】 電撃弾 | 通 3/2/-回 3/2火 -斬 2 貫 4/4/-毒 -/5水 -竜 - 散 3/-/-麻 3/3電 3鬼 - 徹 2/1/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | |||||
素材 | 上龙骨x2、飞雷龙的电极针x2、飞雷龙的皮膜x2、深海结晶x3 | |||||
雷光迅击弩I | 208 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【速射】 電撃弾 | 子弹 | 通 3/2/-回 3/2火 -斬 2 貫 4/4/-毒 -/5水 -竜 - 散 3/-/-麻 3/3電 3鬼 - 徹 2/1/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 灵鹤石x5、飞雷龙的上鳞x4、飞雷龙的上毛皮x3、巨蜂的薄羽x3 | |||||
雷光迅击弩II | 221 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【速射】 電撃弾 | 子弹 | 通 3/2/-回 3/2火 -斬 2 貫 4/4/-毒 -/5水 -竜 - 散 3/-/-麻 3/3電 3鬼 - 徹 2/1/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 白鸠石x5、飞雷龙的雷极针x2、飞雷龙的皮膜x4、电击袋x3 | |||||
雷光迅击弩III | 234 | 插槽 | 1 | - | - | |||
【速射】 電撃弾 | 子弹 | 通 3/2/-回 3/2火 -斬 2 貫 4/4/-毒 -/5水 -竜 - 散 3/-/-麻 3/3電 3鬼 - 徹 2/1/-睡 -/-氷 -硬 - 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 古龙之血x3、飞雷龙的电极针x4、飞雷龙的尖爪x6、龙玉x1 | |||||
冰雪迅击弩I | 182 | 插槽 | - | - | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 Lv1散弾 鬼人弾 | 子弹 | 通 1/1/-回 3/2火 -斬 1 貫 1/3/-毒 -/-水 -竜 - 散 1/3/2麻 -/-電 -鬼 1 徹 2/-/-睡 -/-氷 4硬 2 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 风漂龙的爪x3、风漂龙的鳞x4、冰洁袋x2、深海结晶x3 | |||||
冰雪迅击弩II | 195 | 插槽 | - | - | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 Lv1散弾 鬼人弾 | 子弹 | 通 1/1/-回 3/2火 -斬 1 貫 1/3/-毒 -/-水 -竜 - 散 1/3/2麻 -/-電 -鬼 1 徹 2/-/-睡 -/-氷 4硬 2 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 灵鹤石x5、风漂龙的尾膜x2、风漂龙的翼膜x3、猫蜥龙的上鳞x5 | |||||
寒霜迅击弩I | 221 | 插槽 | - | - | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 Lv1散弾 鬼人弾 | 子弹 | 通 1/1/-回 3/2火 -斬 1 貫 1/3/-毒 -/-水 -竜 - 散 1/3/2麻 -/-電 -鬼 1 徹 2/-/-睡 -/-氷 4硬 2 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 白鸠石x5、风漂龙的上鳞x5、风漂龙之翼x3、冻结袋x3 | |||||
寒霜迅击弩II | 247 | 插槽 | - | - | - | |||
【単発自動装填】 Lv1通常弾 Lv2通常弾 Lv1貫通弾 Lv1散弾 鬼人弾 | 子弹 | 通 1/1/-回 3/2火 -斬 1 貫 1/3/-毒 -/-水 -竜 - 散 1/3/2麻 -/-電 -鬼 1 徹 2/-/-睡 -/-氷 4硬 2 拡 -/-/-減 -/-龍 -捕 2 | ||||
素材 | 古龙之血x3、风漂龙的尖爪x5、风漂龙的上皮x3、龙玉x1 | |||||
迅击炼弩I | |||
迅击炼弩II | |||
迅击炼弩III | 凶财龙迅击弩I | ||
迅击炼弩III | |||
高能迅击炼弩I | 浮空龙迅击弩 | ||
高能迅击炼弩II | 浮空龙迅击弩II | ||
高能迅击炼弩III | 浮空龙飓风砲I | ||
铬钢迅击弩I | 浮空龙飓风砲II | 爆鳞龙飓风砲I | |
铬钢迅击弩II | 灭尽龙轻弩I | 浮空龙飓风砲III | 爆鳞龙飓风砲II |
毁灭的契机 |
凶财龙迅击弩I | |||
凶财龙迅击弩II | 闪电迅击弩I | ||
凶财龙迅击弩III | 火焰迅击弩I | 闪电迅击弩II | 冰雪迅击弩I |
凶财龙火砲I | 火焰迅击弩II | 雷光迅击弩I | 冰雪迅击弩II |
凶财龙火砲II | 火龙破坏砲I | 雷光迅击弩II | 寒霜迅击弩I |
凶财龙火砲III | 火龙破坏砲II | 雷光迅击弩III | 寒霜迅击弩II |
【武器优势】
远距离攻击,拿武器状态移动速度比较快
【武器劣势】
单发伤害比较低
【新增】
滑行回避
R2射击后→ +→
起爆竜弾
按圆圈切换特殊弹,可在地面设置3发地雷式爆弹,攻击或者怪物踩踏引爆,使用后经过一段时间后可再次使用。
「徹甲榴弾」「斬裂弾」
从中弹到爆炸的间隔时间变长
没有子弹的情况下按射击由原来的空弹硬直状态变为自动填弹
【操作】
按键 | 动作 |
---|---|
L2 | 瞄准 |
R2 | 射击 |
可蓄力 | 装弹 蓄力满装弹 |
起爆竜弾 | |
+ | 近身攻击 |
十字方向按键 + | 选择弹 |
长按 | 设定快捷 |