完成重要任务10「ガレット村の精霊を求めて」
名称 | 难度 | 种类 | 依頼人 | 内容 | 人数 | 同行者 | 報酬 | 名声 | 说明 |
畑の敵退治 アイスリザード退治 | ★3 | 複数退治 | 農場主ホーマー | ガレット森林区(1)击败8只アイスリザードす | 4 | - | 1900ガルド 66GP カッパーマトック×2 | 44 | - |
弱腰男の見栄 アイスバット退治 | ★4 | 複数退治 | 弱腰青年トム | ガレット森林区(1)击败8只アイスバット | 4 | - | 2080ガルド 81GP 銅の草刈鎌×2 | 54 | - |
無謀な冒険家 アイスウルフ退治 | ★3 | 複数退治 | 冒険者ミウラ | ガレット森林区(1)击败8只アイスウルフ | 4 | - | 1900ガルド 66GP 丸太×2 | 44 | - |
名称 | 难度 | 种类 | 依頼人 | 内容 | 人数 | 同行者 | 報酬 | 名声 | 说明 |
4人で修行! アイスウルフ退治 | ★3 | 修行 | スタン | ガレット森林区(1)击败20只アイスウルフ | 4 | スタン ルーティ カイル | 4300ガルド 66GP ライフボトル | 44 | - |
4人で修行! アイスリザード退治 | ★3 | 修行 | ジェイド | ガレット森林区(1)击败20只アイスリザード | 4 | ジェイド アッシュ アニス | 4300ガルド 66GP ライフボトル | 44 | - |
3人で修行! アイスリザード退治 | ★3 | 修行 | アッシュ | ガレット森林区(1)击败15只アイスリザード | 3 | アッシュ ティア | 3300ガルド 66GP ライフボトル | 44 | - |
3人で修行! アイスバット退治 | ★4 | 修行 | ナナリー | ガレット森林区(1)击败15只アイスバット | 3 | ナナリー ハロルド | 3550ガルド 81GP ライフボトル | 54 | - |
3人で修行! アイスウルフ退治 | ★3 | 修行 | リオン | ガレット森林区(1)击败15只アイスウルフ | 3 | リオン フィリア | 3300ガルド 66GP ライフボトル | 44 | - |
2人で修行! アイスバット討伐 | ★4 | 修行 | セネル | ガレット森林区(1)击败10只アイスバット | 2 | セネル | 2500ガルド 81GP ライフボトル | 54 | 必须完成「コパン討伐(セネル依頼)」 |
2人で修行! アイスリザード討伐 | ★3 | 修行 | ユーリ | ガレット森林区(1)击败10只アイスリザード | 2 | ユーリ | 2300ガルド 66GP ライフボトル | 44 | 必须完成「ウオント討伐(ユーリ依頼)」 |
2人で修行! アイスウルフ討伐 | ★3 | 修行 | クレス | ガレット森林区(1)击败10只アイスウルフ | 2 | クレス | 2300ガルド 66GP ライフボトル | 44 | 「必须完成チューパン討伐(クレス依頼)」 |
完成重要任务11「失踪した民間人を捜索せよ」
名称 | 难度 | 种类 | 依頼人 | 内容 | 人数 | 同行者 | 報酬 | 名声 | 说明 |
畑の新顔退治 ゾンビ退治 | ★4 | 複数退治 | 農場主ホーマー | 獄門洞(1)击败8只ゾンビ | 4 | - | 2080ガルド 81GP グミの元×2 | 54 | - |
血税は大事に スケルトン退治 | ★4 | 複数退治 | 軍将校ハインツ | 獄門洞(1)击败8只スケルトン | 4 | - | 2160ガルド 83GP 研磨剤×2 | 55 | - |
弱腰男の見栄 ナイトレイド退治 | ★4 | 複数退治 | 弱腰青年トム | 獄門洞(1)击败8只ナイトレイド | 4 | - | 2080ガルド 81GP 丸太×2 | 54 | - |
営業上手 ハードチーズの納品依頼 | ★4 | 狩り | 道具屋ゼベット | 獄門洞(1)击倒ナイトレイドが活的掉落道具ハードチーズ3个 | 4 | - | 2460ガルド 57GP オレンジグミ×2 | 38 | 完成「ナイトレイド退治」 |
奇跡水探索 聖なる水の納品 | ★3 | 採取 | 物知り爺フロイト | 獄門洞(1)采集聖なる水3个 | 4 | - | 2160ガルド 23GP 銅の草刈鎌×2 | 15 | - |
奇跡水探索 災厄の水の納品 | ★3 | 採取 | 物知り爺フロイト | 獄門洞(1)采取災厄の水3个 | 4 | - | 2160ガルド 23GP 銅の草刈鎌×2 | 15 | - |
奇跡水探索 調和の水の納品 | ★3 | 採取 | 物知り爺フロイト | 獄門洞(1)采取調和の水3个 | 4 | - | 2160ガルド 23GP 銅の草刈鎌×2 | 15 | - |
名称 | 难度 | 种类 | 依頼人 | 内容 | 人数 | 同行者 | 報酬 | 名声 | 说明 |
4人で修行! ナイトレイド退治 | ★4 | 修行 | ヴェイグ | 獄門洞(1)击败20只ナイトレイド | 4 | ヴェイグ ユージーン マオ | 4600ガルド 81GP ライフボトル | 54 | - |
4人で修行! スケルトン討伐 | ★4 | 修行 | セルシウス | 獄門洞(1)击败20只スケルトン | 4 | セルシウス アニー マオ | 4800ガルド 83GP ライフボトル | 55 | - |
3人で修行! スケルトン討伐 | ★4 | 修行 | ユージーン | 獄門洞(1)击败15只スケルトン | 3 | ユージーン アニー | 3700ガルド 83GP ライフボトル | 56 | - |
3人で修行! ナイトレイド討伐 | ★4 | 修行 | マオ | 獄門洞(1)击败15只ナイトレイド | 3 | マオ ユージーン | 3550ガルド 81GP ライフボトル | 54 | - |
3人で修行! ゾンビ討伐 | ★4 | 修行 | ヴェイグ | 獄門洞(1)击败15只ゾンビ | 3 | ヴェイグ セルシウス | 3550ガルド 81GP ライフボトル | 54 | - |
2人で修行! ナイトレイド討伐 | ★4 | 修行 | ルーク | 獄門洞(1)击败10只ナイトレイド | 2 | ルーク | 2500ガルド 81GP ライフボトル | 54 | 「完成ウルフ討伐(ルーク依頼)」 |
2人で修行! スケルトン討伐 | ★3 | 修行 | ルカ | 獄門洞(1)击败10只スケルトン | 2 | ルカ | 2600ガルド 83GP ライフボトル | 55 | 完成「ウインドバット討伐(ルカ依頼)」 |
2人で修行! ゾンビ討伐 | ★3 | 修行 | スタン | 獄門洞(1)击败10只ゾンビ | 2 | スタン | 2500ガルド 81GP ライフボトル | 54 | 完成「オタレド討伐(スタン依頼)」 |
完成重要任務12「ニアタ・モナドに潜入せよ」
名称 | 难度 | 种类 | 依頼人 | 内容 | 人数 | 同行者 | 報酬 | 名声 | 说明 |
モンスター占い ポルターガイスト退治 | ★4 | 複数退治 | 元気娘リズ | ニアタ・モナド击败8只ポルターガイスト | 4 | - | 2280ガルド 84GP グミの元×2 | 56 | - |
有らされる漁場 ガーゴイル退治 | ★4 | 複数退治 | 猟師グレゴリオ | ニアタ・モナド击败8只ガーゴイル | 4 | - | 1750ガルド 83GP 研磨剤×2 | 55 | - |
ブラボーな品 石像の欠片納品依頼 | ★4 | 狩り | 貴族ピエール | ニアタ・モナド击败ガーゴイル活的掉落道具石像の欠片3个 | 4 | - | 2550ガルド 59GP オレンジグミ×2 | 39 | 完成「ガーゴイル退治」 |
職人への道 ガーネットの原石の納品 | ★2 | 採掘 | 職人見習いエル | ニアタ・モナド采集ガーネットの原石2个 | 4 | - | 1400ガルド 15GP カッパーマトック×2 | 10 | 完成「アメジストの原石の納品」 |
幸せの宝石 ガーネットの納品依頼 | ★2 | 生産 | 元気娘リズ | 获取5个ガーネット(生产:ガーネットの原石、研磨剤) | 4 | - | 3000ガルド 45GP カッパーマトック×2 | 30 | 完成「オパールの納品依頼」 完成「ガーネットの原石の納品」 |
名称 | 难度 | 种类 | 依頼人 | 内容 | 人数 | 同行者 | 報酬 | 名声 | 说明 |
4人で修行! ガーゴイル討伐 | ★4 | 修行 | リオン | ニアタ・モナド击倒20个ガーゴイル | 4 | リオン スパーダ ロイド | 4900ガルド 83GP ライフボトル | 55 | - |
4人で修行! ポルターガイスト退治 | ★4 | 修行 | ウッドロウ | ニアタ・モナド击倒20个ポルターガイスト | 4 | ウッドロウ リリス フィリア | 5100ガルド 84GP ライフボトル | 56 | - |
3人で修行! ガーゴイル討伐 | ★4 | 修行 | ルビア | ニアタ・モナド击倒20个ガーゴイル | 3 | ルビア カイウス | 3775ガルド 83GP ライフボトル | 55 | - |
3人で修行! ポルターガイスト討伐 | ★4 | 修行 | ウッドロウ | ニアタ・モナド击倒15个ポルターガイスト | 3 | ウッドロウ リリス | 3925ガルド 84GP ライフボトル | 56 | - |
2人で修行! ガーゴイル討伐 | ★4 | 修行 | ヴェイグ | ニアタ・モナド击倒15个ガーゴイル | 3 | ヴェイグ | 2650ガルド 83GP ライフボトル | 55 | - |
2人で修行! ポルターガイスト討伐 | ★4 | 修行 | カイル | ニアタ・モナド击倒15个ポルターガイスト | 2 | カイル | 2750ガルド 84GP ライフボトル | 56 | - |
vsクレス! クレスとの腕試し | ★5 | 対決 | クレス | ガレット森林区(1)与クレス对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「アイスウルフ討伐(クレス依頼)」 |
vsスタン! スタンとの腕試し | ★5 | 対決 | スタン | 獄門洞(1)的三途の川与スタン对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「ゾンビ討伐(スタン依頼)」 |
vsリッド! リッドとの腕試し | ★5 | 対決 | リッド | アメールの洞窟与リッド对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「フォッシル討伐(リッド依頼)」 |
vsカイル! カイルとの腕試し | ★5 | 対決 | カイル | 獄門洞(1)の三途の川与カイル对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「ポルターガイスト討伐(カイル依頼)」 |
vsロイド! ロイドとの腕試し | ★5 | 対決 | ロイド | 粘菌の巣(3)的粘菌の獣道与ロイド对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「デスビー討伐(ロイド依頼)」 |
vsヴェイグ! ヴェイグとの腕試し | ★5 | 対決 | ヴェイグ | マンダージ地下都市跡与ヴェイグ对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「ガーゴイル討伐(ヴェイグ依頼)」 |
vsセネル! セネルとの腕試し | ★5 | 対決 | セネル | 粘菌の巣(3)的粘菌の獣道与セネル对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「アイスバット討伐(セネル依頼)」 |
vsルーク! ルークとの腕試し | ★5 | 対決 | ルーク | アメールの洞窟与ルーク对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「ナイトレイド討伐(ルーク依頼)」 |
vsカイウス! カイウスとの腕試し | ★5 | 対決 | カイウス | サンゴの森(2)的瑠璃の間与カイウス对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「ムスシプラ討伐(カイウス依頼)」 |
vsルカ! ルカとの腕試し | ★5 | 対決 | ルカ | サンゴの森(2)的瑠璃の間与カイウス对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「スケルトン討伐(ルカ依頼)」 |
vsユーリ! ユーリとの腕試し | ★5 | 対決 | ユーリ | ガレット森林区(1)的氷の滝与ユーリ对战 | 1 | - | 2000ガルド 104GP | 69 | 完成「アイスリザード討伐(ユーリ依頼)」 |